Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Štatistika požiarovosti

POŽIAROVOSŤ V ŽILINSKOM KRAJI ZA ROK 2022 PODĽA PRÍČINY VZNIKU POŽIARU

 Príčina vzniku požiaru   Počet požiarov    Priame škody (€)   Usmrtené osoby   Zranené osoby 
 ÚMYSEL
 úmyselné zapálenie známou osobou  2 2 300 0 0
 úmyselné zapálenie neznámou osobou  98 823 140 0 0
 samovražedný úmysel  0 0 0 0
 spolu  100 825 440 0 0
 DETI A CHOROMYSEĽNÉ OSOBY
 deti do 6 rokov  0 0 0 0
 deti od 6 do 15 rokov  15 38 540 0 0
 choromyseľnosť  1 5 000 0 1
 spolu  16 43 540 0 1
 NEDBALOSŤ A NEOPATRNOSŤ DOSPELÝCH
 fajčenie  55 237 635 5 2
 zakladanie ohňov v prírode  16 4 410 0 0
 zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov  15 10 0 0
 vypaľovanie trávy a suchých porastov  67 500 0 0
 spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)  51 4 860 0 1
 umiestnenie (inštalácia) vykur. telesa, dymovodu  18 265 300 0 1
 obsluha vykurovacieho telesa  8 27 830 1 3
 obsluha tepelného spotrebiča pri varení  22 22 810 0 6
 sušenie horľavého materiálu  0 0 0 0
 horľavina pri vykurovacom telese  6 45 500 2 3
 používanie horľavej kvapaliny  2 3 000 0 1
 používanie horľavého plynu  0 0 0 0
 manipulácia s otvoreným ohňom  34 165 160 1 2
 manipulácia so žeravým popolom  16 24 850 0 0
 zváranie a rezanie vrátane spätného šľahnutia  0 0 0 0
 rozohrievanie, rozmrazovanie  1 0 0 1
 rozbrusovanie kovových materiálov  4 1 450 0 0
 manipulácia so zdrojom tepla (lampy, žehlička a pod.)  3 300 400 0 1
 vypaľovanie komína  0 0 0 0
 iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých  55 260 930 0 1
 spolu  373 1 364 645 9 22
 PORUCHA, NEVYHOVUJÚCI STAV  VYKUR. TELIES, DYMOVODOV A KOMÍNOV
 technická porucha vykurovacieho telesa  2 120 000 0 0
 opotrebenie vykurovacieho telesa  2 3 000 0 0
 opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu  1 70 0 0
 zamurovaná hrada v komíne  2 3 000 0 0
 špára v komíne  2 7 000 0 0
 netesné komínové dvierka  0 0 0 0
 netesný (neuzatvorený) sopúch  2 300 0 0
 úlet iskier z komína  2 1 300 0 0
 vyhorenie sadzí  47 29 980 0 0
 iná porucha vykurov.telies,dymovodov a komínov  7 446 500 0 0
 spolu  67 611 150 0 0
 PREVÁDZKOVO-TECHNICKÉ PORUCHY (OKREM VYKUR. TELIES...)
 kaz materiálu, konštrukcie  0 0 0 0
 opotrebenie a starnutie materiálu alebo zariadenia  5 104 500 0 1
 porušenie tesnosti spoja, upchávky a pod.  9 33 100 0 1
 cudzí predmet v stroji  7 21 500 0 0
 prerušenie elektrického uzemnenia alebo zvodu  0 0 0 0
 prucha výfuku, brzdného systému a pod.  10 16 100 0 0
 zvýšené trenie  12 142 000 0 0
 zvýšené prehriatie  6 161 500 0 2
 elektrický skrat  43 244 000 0 8
 zvýšený elektrický prechodový odpor  12 302 300 0 0
 preťaženie elektrickým prúdom  0 0 0 0
 iné prevádzkovo-technické poruchy  55 903 800 0 2
 spolu  159 1 928 800 0 14
 SAMOVZNIETENIE
 samovznietenie poľnohospodárskych plodín  0 0 0 0
 samovznietenie uhlia, uhoľného prachu  2 1 500 0 0
 samovznietenie brikiet  0 0 0 0
 samovznietenie oleja, tuku  2 40 000 0 0
 samovznietenie chemických látok a výrobkov  0 0 0 0
 samovznietenie drevného odpadu  0 0 0 0
 iné samovznietenie  4 0 0 0
 spolu  8 41 500 0 0
 VÝBUCHY S NÁSLEDNÝM POŽIAROM
 výbuch plynu  0 0 0 0
 výbuch pár horľavých kvapalín  0 0 0 0
 výbuch prachu  1 20 000 0 0
 výbuch výbušnín  0 0 0 0
 výbuch tlakových nádob a kotlov  0 0 0 0
 iné výbuchy  1 500 0 0
 spolu  2 20 500 0 0
 ĎALŠIE SLEDOVANÉ PRÍČINY
 blesk - objekt chránený bleskozvodom  0 0 0 0
 blesk - objekt nechránený bleskozvodom  3 180 000 0 0
 dopravná havária  4 118 100 0 2
 vojenské cvičenie  1 100 0 0
 pyrotechnické efekty realizované právnickou osobou  0 0 0 0
 používanie zábavnej pyrotechniky fyzickou osobou  4 15 550 0 0
 znovurozhorenie požiaru  9 1 200 0 0
 iné sledované príčiny  2 5 100 0 0
 spolu  23 320 050 0 2
 Nezistená
 spolu (nezistená)  222 2 146 085 2 5