Preskočiť na obsah
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dnes je 19. jún 2013, Streda
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |MV SR na Facebooku  |   
 
 
 

Faktúry

Vyhľadávanie: Počet faktúr na stranu:
Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
5500055088 RO MV SR Telovýchovná jednota AC Nitra 00681687 14. 6. 2013 139.50 EUR Nájom - Budov, objektov alebo ich častí
5500052573 RO MV SR Zimnák Ľubomír Mgr. 33211957 14. 6. 2013 12082.67 EUR VŠEOBECNÉ TLAČIVÁ
5500054907 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 176.83 EUR Vodné
5500055070 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 140.51 EUR Vodné
5500055075 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 101.58 EUR Vodné
5500055089 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 116.02 EUR Vodné
5500055104 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 143.40 EUR Vodné
5500055114 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 129.05 EUR Vodné
5500055124 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 3.80 EUR Vodné
5500055283 RO MV SR Trnavská vodarenská spoločnosť a.s. 36252484 14. 6. 2013 1504.66 EUR Vodné
5500055289 RO MV SR METON SLOVAKIA a.s. 35785811 14. 6. 2013 489.28 EUR Upratovanie, čistenie, pranie
5500055646 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 72.73 EUR Vodné
5500055657 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 30.47 EUR Vodné
5500055661 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 11.42 EUR Vodné
5500055685 RO MV SR Západoslovenská vodárenská spol. a. 36550949 14. 6. 2013 106.27 EUR Vodné
5500049375 RO MV SR KARA DELUX s.r.o. 46576363 14. 6. 2013 70.60 EUR Elektrická energia
5500004166 Centrum účelových zariad. EUROINEX s.r.o. 36758981 14. 6. 2013 376.13 EUR Potraviny
5500004161 Centrum účelových zariad. RYBA Žilina s.r.o. 31563490 14. 6. 2013 364.62 EUR Potraviny
5500004018 RO MV SR DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13. 6. 2013 9.60 EUR Spravodajská služba
5500004001 RO MV SR DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13. 6. 2013 7.80 EUR Spravodajská služba
5500003883 RO MV SR DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13. 6. 2013 9.60 EUR Spravodajská služba
5500004027 RO MV SR DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13. 6. 2013 9.60 EUR Spravodajská služba
5500000111 Centrum účelových zariad. HYDINA HOLDING s.r.o. 36373974 13. 6. 2013 77.76 EUR Potraviny
5500004176 Centrum účelových zariad. Kloučková Ľudmila-VINEX 33026751 13. 6. 2013 99.15 EUR Potraviny
5500053943 RO MV SR Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 13. 6. 2013 166.00 EUR Plyn
«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »