Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 5500043514 | RO MV SR | Pelechová Elena Ing. | 00950662 | 20. 5. 2013 | 83.00 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500043585 | RO MV SR | Kurák Róbert Bc. | F0502826 | 20. 5. 2013 | 39.84 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500043606 | RO MV SR | Kurák Róbert Bc. | F0502826 | 20. 5. 2013 | 19.92 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500043628 | RO MV SR | Kurák Róbert Bc. | F0502826 | 20. 5. 2013 | 79.68 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500043738 | RO MV SR | Fehér Peter PhDr. | 00950189 | 20. 5. 2013 | 39.84 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500043781 | RO MV SR | Iboš Zoltán Ing. | 00911319 | 20. 5. 2013 | 60.36 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500043809 | RO MV SR | Kujawa Elžbieta Ing. | 00951094 | 20. 5. 2013 | 39.84 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044016 | RO MV SR | Jankejechová Daniela PaedDr. | 43091547 | 20. 5. 2013 | 39.84 | EUR | Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamest |
| 5500044054 | RO MV SR | Pračková Bronislava JUDr.-exekútor | 37889125 | 20. 5. 2013 | 79.21 | EUR | Exekútorské služby |
| 5500044089 | RO MV SR | Mihály Štefan Ing. | 00951070 | 20. 5. 2013 | 79.68 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044093 | RO MV SR | Iboš Zoltán Ing. | 00911319 | 20. 5. 2013 | 39.84 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044108 | RO MV SR | Mihály Štefan Ing. | 00951070 | 20. 5. 2013 | 19.92 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044129 | RO MV SR | Iboš Zoltán Ing. | 00911319 | 20. 5. 2013 | 45.26 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044134 | RO MV SR | Iboš Zoltán Ing. | 00911319 | 20. 5. 2013 | 50.73 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044148 | RO MV SR | Iboš Zoltán Ing. | 00911319 | 20. 5. 2013 | 35.30 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044158 | RO MV SR | Iboš Zoltán Ing. | 00911319 | 20. 5. 2013 | 46.48 | EUR | Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 5500044460 | RO MV SR | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 20. 5. 2013 | 969.14 | EUR | Elektrická energia |
| 5500037735 | RO MV SR | CITONOVA s.r.o. | 36638064 | 20. 5. 2013 | 25.86 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
| 5500044781 | RO MV SR | ISS Facility Services s.r.o. | 31345212 | 20. 5. 2013 | 3782.00 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
| 5500042157 | RO MV SR | METON SLOVAKIA a.s. | 35785811 | 20. 5. 2013 | 176.27 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
| 5500044876 | RO MV SR | AWE TRADING s.r.o. | 36329797 | 20. 5. 2013 | 68.28 | EUR | Potraviny |
| 5500041798 | RO MV SR | Univerzitná nemocnica L.Pasteura | 00606707 | 20. 5. 2013 | 38.00 | EUR | Náhrady za zdravotnú starostlivosť |
| 5500045075 | RO MV SR | Západoslovenská vodárenská spol. a. | 36550949 | 20. 5. 2013 | 801.86 | EUR | Vodné |
| 5500045070 | RO MV SR | Západoslovenská vodárenská spol. a. | 36550949 | 20. 5. 2013 | 92.69 | EUR | Vodné |
| 5500040442 | RO MV SR | GASTROSET SK s.r.o. | 43834809 | 20. 5. 2013 | 77.63 | EUR | Stravovacie zariadenia-údržba |
