Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský krajBra0102030405060708
pondelok9116158924946
utorok91151914816469
streda798209816585
štvrtok11815261610236814
piatok82101713818583
sobota645791113757
nedeľa49157910764
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod510101200
1 - 2 hod613001010
2 - 3 hod611102100
3 - 4 hod511000021
4 - 5 hod600030210
5 - 6 hod900222021
6 - 7 hod2613646123
7 - 8 hod3346339314
8 - 9 hod3128248232
9 - 10 hod4188646234
10 - 11 hod2736328131
11 - 12 hod3374717124
12 - 13 hod2326343311
13 - 14 hod2716635132
14 - 15 hod33545111412
15 - 16 hod403116114320
16 - 17 hod49611479246
17 - 18 hod4096674422
18 - 19 hod3666639132
19 - 20 hod3157453223
20 - 21 hod2827144127
21 - 22 hod1600214432
22 - 23 hod1312133021
23 - 24 hod1013111300
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod202000000
2 - 3 hod200001100
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod300021000
6 - 7 hod301100100
7 - 8 hod621002100
8 - 9 hod1011025010
9 - 10 hod721101011
10 - 11 hod711102101
11 - 12 hod621300000
12 - 13 hod200010001
13 - 14 hod200001010
14 - 15 hod410002010
15 - 16 hod601004100
16 - 17 hod820003102
17 - 18 hod612011100
18 - 19 hod421100000
19 - 20 hod411100100
20 - 21 hod712030001
21 - 22 hod100001000
22 - 23 hod000000000
23 - 24 hod100000100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod100001000
2 - 3 hod200101000
3 - 4 hod100000010
4 - 5 hod100010000
5 - 6 hod000000000
6 - 7 hod602111001
7 - 8 hod801102103
8 - 9 hod502101100
9 - 10 hod1131112012
10 - 11 hod302001000
11 - 12 hod320000001
12 - 13 hod712021100
13 - 14 hod200100010
14 - 15 hod410011100
15 - 16 hod413000000
16 - 17 hod924002001
17 - 18 hod620301000
18 - 19 hod620301000
19 - 20 hod711210011
20 - 21 hod100010000
21 - 22 hod200000020
22 - 23 hod000000000
23 - 24 hod201001000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod100000010
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod000000000
6 - 7 hod200020000
7 - 8 hod701122100
8 - 9 hod310000020
9 - 10 hod201001000
10 - 11 hod301100010
11 - 12 hod611102001
12 - 13 hod511101100
13 - 14 hod412100000
14 - 15 hod722002100
15 - 16 hod903203010
16 - 17 hod603000012
17 - 18 hod411020000
18 - 19 hod401102000
19 - 20 hod511110100
20 - 21 hod201000010
21 - 22 hod400002101
22 - 23 hod501011011
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod201000001
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod300001011
6 - 7 hod610002012
7 - 8 hod512100001
8 - 9 hod704001002
9 - 10 hod1324210211
10 - 11 hod512011000
11 - 12 hod711003011
12 - 13 hod702211010
13 - 14 hod501021010
14 - 15 hod1111404001
15 - 16 hod921303000
16 - 17 hod1012142000
17 - 18 hod1031111201
18 - 19 hod410001110
19 - 20 hod303000000
20 - 21 hod601102002
21 - 22 hod300100101
22 - 23 hod100000010
23 - 24 hod110000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod110000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod110000000
3 - 4 hod110000000
4 - 5 hod200010100
5 - 6 hod100100000
6 - 7 hod200100010
7 - 8 hod410002010
8 - 9 hod100010000
9 - 10 hod511111000
10 - 11 hod300002010
11 - 12 hod711212000
12 - 13 hod101000000
13 - 14 hod501201100
14 - 15 hod301000101
15 - 16 hod503002000
16 - 17 hod902312010
17 - 18 hod612200001
18 - 19 hod911113011
19 - 20 hod721012010
20 - 21 hod302000010
21 - 22 hod100000010
22 - 23 hod100001000
23 - 24 hod401010200
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod200100100
1 - 2 hod211000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod300010110
5 - 6 hod000000000
6 - 7 hod400112000
7 - 8 hod100001000
8 - 9 hod401101100
9 - 10 hod300111000
10 - 11 hod310002000
11 - 12 hod300000111
12 - 13 hod000000000
13 - 14 hod401110001
14 - 15 hod400102100
15 - 16 hod400111010
16 - 17 hod410020010
17 - 18 hod310001010
18 - 19 hod402010001
19 - 20 hod400011002
20 - 21 hod301000002
21 - 22 hod400101200
22 - 23 hod410120000
23 - 24 hod101000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod200001100
1 - 2 hod100000010
2 - 3 hod101000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod200100010
6 - 7 hod300201000
7 - 8 hod201010000
8 - 9 hod100010000
9 - 10 hod000000000
10 - 11 hod300110010
11 - 12 hod100100000
12 - 13 hod100000100
13 - 14 hod501102001
14 - 15 hod000000000
15 - 16 hod300001200
16 - 17 hod300000111
17 - 18 hod500030110
18 - 19 hod501012010
19 - 20 hod100010000
20 - 21 hod610002102
21 - 22 hod100010000
22 - 23 hod201001000
23 - 24 hod100100000