Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok491341035560300
utorok601321644471531
streda541928012113422
štvrtok74241875484805
piatok692231246586201
sobota541721324534310
nedeľa471108131362111
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod501002200000
1 - 2 hod320001000000
2 - 3 hod510300100000
3 - 4 hod620200110000
4 - 5 hod310110000000
5 - 6 hod500110210000
6 - 7 hod23101311041110
7 - 8 hod2461413241200
8 - 9 hod2470611160200
9 - 10 hod2261821210100
10 - 11 hod1940420132201
11 - 12 hod2571411431300
12 - 13 hod2470701131211
13 - 14 hod1840421132100
14 - 15 hod2271313121102
15 - 16 hod33102713500221
16 - 17 hod2270233231100
17 - 18 hod2390311511101
18 - 19 hod2590202252201
19 - 20 hod2552302255001
20 - 21 hod1971321021011
21 - 22 hod1141010200210
22 - 23 hod1012300010201
23 - 24 hod1130201111110
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000100000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod100100000000
3 - 4 hod110000000000
4 - 5 hod110000000000
5 - 6 hod000000000000
6 - 7 hod200000020000
7 - 8 hod510102100000
8 - 9 hod620200010100
9 - 10 hod501210010000
10 - 11 hod310020000000
11 - 12 hod310100010000
12 - 13 hod000000000000
13 - 14 hod100100000000
14 - 15 hod201001000000
15 - 16 hod931201200000
16 - 17 hod100001000000
17 - 18 hod210000100000
18 - 19 hod300000010200
19 - 20 hod110000000000
20 - 21 hod110000000000
21 - 22 hod101000000000
22 - 23 hod000000000000
23 - 24 hod000000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod101000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod100100000000
6 - 7 hod530010010000
7 - 8 hod501110010100
8 - 9 hod100100000000
9 - 10 hod410210000000
10 - 11 hod200200000000
11 - 12 hod510100110100
12 - 13 hod700300110110
13 - 14 hod410100010100
14 - 15 hod000000000000
15 - 16 hod420010000010
16 - 17 hod410201000000
17 - 18 hod620100010101
18 - 19 hod510002200000
19 - 20 hod300100011000
20 - 21 hod210001000000
21 - 22 hod100000000010
22 - 23 hod000000000000
23 - 24 hod000000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod100000100000
6 - 7 hod420100000010
7 - 8 hod210000010000
8 - 9 hod510000030100
9 - 10 hod100000000100
10 - 11 hod510200010100
11 - 12 hod301100000100
12 - 13 hod310000001001
13 - 14 hod100000001000
14 - 15 hod320000010000
15 - 16 hod620200100010
16 - 17 hod310001010000
17 - 18 hod320100000000
18 - 19 hod210000010000
19 - 20 hod510100021000
20 - 21 hod220000000000
21 - 22 hod110000000000
22 - 23 hod301000010001
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod100010000000
5 - 6 hod000000000000
6 - 7 hod640001000100
7 - 8 hod410001100100
8 - 9 hod500211010000
9 - 10 hod320100000000
10 - 11 hod410000001101
11 - 12 hod410110000100
12 - 13 hod420000010100
13 - 14 hod320010000000
14 - 15 hod610010011101
15 - 16 hod310000000101
16 - 17 hod210000010000
17 - 18 hod310000101000
18 - 19 hod530000010001
19 - 20 hod811002121000
20 - 21 hod700320010001
21 - 22 hod420000100100
22 - 23 hod000000000000
23 - 24 hod210100000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100001000000
1 - 2 hod100001000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod100000100000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod000000000000
6 - 7 hod100100000000
7 - 8 hod730200011000
8 - 9 hod210100000000
9 - 10 hod100100000000
10 - 11 hod400000121000
11 - 12 hod530000101000
12 - 13 hod520101010000
13 - 14 hod510111010000
14 - 15 hod420100000001
15 - 16 hod310100100000
16 - 17 hod620020011000
17 - 18 hod620111100000
18 - 19 hod420000020000
19 - 20 hod101000000000
20 - 21 hod311000001000
21 - 22 hod210000000100
22 - 23 hod201100000000
23 - 24 hod510101001100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod200001100000
1 - 2 hod110000000000
2 - 3 hod310200000000
3 - 4 hod100100000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod000000000000
6 - 7 hod301100001000
7 - 8 hod000000000000
8 - 9 hod430000010000
9 - 10 hod520201000000
10 - 11 hod110000000000
11 - 12 hod300001200000
12 - 13 hod320100000000
13 - 14 hod300100011000
14 - 15 hod100001000000
15 - 16 hod411200000000
16 - 17 hod300010100100
17 - 18 hod000000000000
18 - 19 hod420100001000
19 - 20 hod320000001000
20 - 21 hod420000010010
21 - 22 hod200010100000
22 - 23 hod400200000200
23 - 24 hod000000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod110000000000
2 - 3 hod100000100000
3 - 4 hod310100010000
4 - 5 hod100100000000
5 - 6 hod300010110000
6 - 7 hod210000010000
7 - 8 hod100000010000
8 - 9 hod100000100000
9 - 10 hod310000200000
10 - 11 hod000000000000
11 - 12 hod210000010000
12 - 13 hod200200000000
13 - 14 hod100000100000
14 - 15 hod620201100000
15 - 16 hod400002100100
16 - 17 hod320000100000
17 - 18 hod310000200000
18 - 19 hod200100001000
19 - 20 hod400100101001
20 - 21 hod000000000000
21 - 22 hod000000000000
22 - 23 hod110000000000
23 - 24 hod300000110010