Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.12.2012. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok30084754132433341521510
utorok232732429141827131699
streda25876843101319391017149
štvrtok305859532318263215231011
piatok3289385812223247232463
sobota3059265617173227261499
nedeľa240576479153322162357
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod2961413703211
1 - 2 hod2581622021102
2 - 3 hod2581701120302
3 - 4 hod29101602132202
4 - 5 hod2631535222210
5 - 6 hod42141852523200
6 - 7 hod602131221582231
7 - 8 hod9228220286121832
8 - 9 hod107312227412133733
9 - 10 hod862711787871622
10 - 11 hod10528521578126913
11 - 12 hod109222205612159963
12 - 13 hod1303422473151791045
13 - 14 hod9829117767118714
14 - 15 hod13540116591416151324
15 - 16 hod140473225819137862
16 - 17 hod1344232071018164761
17 - 18 hod121331184916178645
18 - 19 hod121373195762081015
19 - 20 hod1123131831081112745
20 - 21 hod7918119448116242
21 - 22 hod5816311221072320
22 - 23 hod601831235242713
23 - 24 hod4591912374531
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod520000200010
1 - 2 hod410100010001
2 - 3 hod300200000100
3 - 4 hod430000010000
4 - 5 hod210000010000
5 - 6 hod830121001000
6 - 7 hod912200220000
7 - 8 hod1960402220201
8 - 9 hod2770611512202
9 - 10 hod1931520331100
10 - 11 hod1640322210110
11 - 12 hod1650400122200
12 - 13 hod1840210331211
13 - 14 hod1160401000000
14 - 15 hod2351203134301
15 - 16 hod2261404511000
16 - 17 hod1731313330000
17 - 18 hod1220101240011
18 - 19 hod1540120030302
19 - 20 hod22100323011200
20 - 21 hod620200011000
21 - 22 hod621201000000
22 - 23 hod1230102101211
23 - 24 hod410100110000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod301000001100
1 - 2 hod210000010000
2 - 3 hod200000010001
3 - 4 hod200000001001
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod410101100000
6 - 7 hod1040110020110
7 - 8 hod1521411110310
8 - 9 hod1160110200001
9 - 10 hod1250312010000
10 - 11 hod1020301110101
11 - 12 hod1230200311101
12 - 13 hod2280410141111
13 - 14 hod2040312133300
14 - 15 hod1030200121001
15 - 16 hod1460220120010
16 - 17 hod1870502020020
17 - 18 hod1760101112302
18 - 19 hod1540502211000
19 - 20 hod1140200012110
20 - 21 hod720101110010
21 - 22 hod610100210010
22 - 23 hod830111010100
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod110000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod410000010200
3 - 4 hod630100000101
4 - 5 hod200100100000
5 - 6 hod730110200000
6 - 7 hod1030500000011
7 - 8 hod920201120010
8 - 9 hod1631301060110
9 - 10 hod930110110110
10 - 11 hod1872312020100
11 - 12 hod1711611212200
12 - 13 hod1230012201201
13 - 14 hod1630321112102
14 - 15 hod1540011140310
15 - 16 hod26101500331030
16 - 17 hod2180203221030
17 - 18 hod2060311141012
18 - 19 hod1540210140210
19 - 20 hod1660300032101
20 - 21 hod820100130010
21 - 22 hod522000010000
22 - 23 hod301000010001
23 - 24 hod210100000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000000001
1 - 2 hod100010000000
2 - 3 hod220000000000
3 - 4 hod100001000000
4 - 5 hod501111000100
5 - 6 hod521100010000
6 - 7 hod1170001010110
7 - 8 hod1451201120101
8 - 9 hod1720431130210
9 - 10 hod740101000100
10 - 11 hod1821410122302
11 - 12 hod1440231120100
12 - 13 hod2460520242201
13 - 14 hod1241220010110
14 - 15 hod1860221113101
15 - 16 hod2260221212222
16 - 17 hod24101410321110
17 - 18 hod2450413532010
18 - 19 hod1951601021201
19 - 20 hod2331404431210
20 - 21 hod1520421220101
21 - 22 hod1660300311110
22 - 23 hod630110010000
23 - 24 hod611110000011
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod410101100000
1 - 2 hod310101000000
2 - 3 hod100100000000
3 - 4 hod100000100000
4 - 5 hod210000001000
5 - 6 hod510010001200
6 - 7 hod620200110000
7 - 8 hod1670401021100
8 - 9 hod1760401121200
9 - 10 hod1330221220010
10 - 11 hod2351501253100
11 - 12 hod2460301263021
12 - 13 hod1741301321110
13 - 14 hod2070312230200
14 - 15 hod2660510233411
15 - 16 hod25120301531000
16 - 17 hod2150332231200
17 - 18 hod2040511231210
18 - 19 hod22102000171100
19 - 20 hod1121103111001
20 - 21 hod1221321102000
21 - 22 hod920011220100
22 - 23 hod1242301010100
23 - 24 hod1820602112400
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod600102201000
1 - 2 hod630110000100
2 - 3 hod621300000000
3 - 4 hod520101001000
4 - 5 hod710121011000
5 - 6 hod520100101000
6 - 7 hod831110101000
7 - 8 hod1540312120110
8 - 9 hod1260310110000
9 - 10 hod1770322000102
10 - 11 hod1460211111100
11 - 12 hod1711203311041
12 - 13 hod2480410433001
13 - 14 hod1450200132001
14 - 15 hod2080301313100
15 - 16 hod1431410121100
16 - 17 hod1851120420201
17 - 18 hod1651311112100
18 - 19 hod1860412012101
19 - 20 hod1220200212021
20 - 21 hod1760200322011
21 - 22 hod1320410221100
22 - 23 hod1420511101300
23 - 24 hod730000030010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod920210201100
1 - 2 hod921301001001
2 - 3 hod730101100001
3 - 4 hod1021400020100
4 - 5 hod800203100110
5 - 6 hod820310110000
6 - 7 hod610100121000
7 - 8 hod420100010000
8 - 9 hod711110200010
9 - 10 hod920201200200
10 - 11 hod621100100100
11 - 12 hod920110020300
12 - 13 hod1311610010210
13 - 14 hod500010201001
14 - 15 hod2380213521100
15 - 16 hod1740202211500
16 - 17 hod1540200421200
17 - 18 hod1250101410000
18 - 19 hod1740112223101
19 - 20 hod1741310113102
20 - 21 hod1420601021110
21 - 22 hod310100100000
22 - 23 hod530100000001
23 - 24 hod700000122110