Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.12.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
pondelok2233115118734751711361823
utorok211501151072628159341618
streda17531497727571310191620
štvrtok23445917121124652014282023
piatok2284341188321010205372119
sobota235341015161126882014271630
nedeľa18126101778315589211816
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod233034130122301
1 - 2 hod202111020130234
2 - 3 hod335050232032812
3 - 4 hod164101021101401
4 - 5 hod163112211020102
5 - 6 hod274111122113334
6 - 7 hod469213072011866
7 - 8 hod7111236564452797
8 - 9 hod781723417217012814
9 - 10 hod738241411227310109
10 - 11 hod8815433310346715510
11 - 12 hod80913221614751398
12 - 13 hod821316161034539714
13 - 14 hod8411743314137314410
14 - 15 hod911825541903448118
15 - 16 hod951746531856441616
16 - 17 hod1032547731632551268
17 - 18 hod9118495384296869
18 - 19 hod9518594311111251259
19 - 20 hod67919411023241165
20 - 21 hod6614531682282663
21 - 22 hod619252190355893
22 - 23 hod4612021122052892
23 - 24 hod356122450033414
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod30010000010100
1 - 2 hod00000000000000
2 - 3 hod30000000000300
3 - 4 hod21000000000100
4 - 5 hod41011000010000
5 - 6 hod51101000000020
6 - 7 hod121111011001113
7 - 8 hod143011220021011
8 - 9 hod121101021010122
9 - 10 hod173000110220323
10 - 11 hod132400000012400
11 - 12 hod141000150110320
12 - 13 hod191010051022214
13 - 14 hod181110050122401
14 - 15 hod91100040000102
15 - 16 hod103100030000201
16 - 17 hod162112101001106
17 - 18 hod111001012011310
18 - 19 hod122210010020310
19 - 20 hod71000001000320
20 - 21 hod61210100001000
21 - 22 hod81010020100030
22 - 23 hod63010010010000
23 - 24 hod20000110000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod20000110000000
1 - 2 hod21000000000010
2 - 3 hod40010010000110
3 - 4 hod11000000000000
4 - 5 hod10000000010000
5 - 6 hod30000100010100
6 - 7 hod51001010000101
7 - 8 hod142001011011412
8 - 9 hod84000000000220
9 - 10 hod72010001010002
10 - 11 hod112001020102210
11 - 12 hod131000030210132
12 - 13 hod125010100010121
13 - 14 hod162011140000601
14 - 15 hod122021020011120
15 - 16 hod134012030111000
16 - 17 hod197011020012410
17 - 18 hod113011010110003
18 - 19 hod134010010120013
19 - 20 hod150030110200413
20 - 21 hod141011230031200
21 - 22 hod63100000000200
22 - 23 hod53010000000100
23 - 24 hod42000000001100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod20001000000100
1 - 2 hod00000000000000
2 - 3 hod20000001010000
3 - 4 hod00000000000000
4 - 5 hod20000000000002
5 - 6 hod20000010000100
6 - 7 hod31000000000101
7 - 8 hod71100021000002
8 - 9 hod141021111110302
9 - 10 hod80110010011030
10 - 11 hod111001120010113
11 - 12 hod81001011020011
12 - 13 hod101010110100113
13 - 14 hod20000000200000
14 - 15 hod206010140011123
15 - 16 hod172010150201401
16 - 17 hod165100150011020
17 - 18 hod154131000011211
18 - 19 hod51000010020100
19 - 20 hod113001010102021
20 - 21 hod40000101010100
21 - 22 hod61001000002110
22 - 23 hod41000000000120
23 - 24 hod62000020011000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod31000000101000
1 - 2 hod60010010020011
2 - 3 hod52010000011000
3 - 4 hod00000000000000
4 - 5 hod00000000000000
5 - 6 hod20000000000002
6 - 7 hod104001031000010
7 - 8 hod70100000020121
8 - 9 hod144000010010305
9 - 10 hod141001210022221
10 - 11 hod153020211110103
11 - 12 hod132120010001312
12 - 13 hod131011200001313
13 - 14 hod112201100001022
14 - 15 hod173011230210130
15 - 16 hod222141124011401
16 - 17 hod146112000010201
17 - 18 hod143101120021210
18 - 19 hod123010030013100
19 - 20 hod91112020001100
20 - 21 hod125100000130110
21 - 22 hod90020030011110
22 - 23 hod61000000010130
23 - 24 hod61001010000111
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod10000000010000
1 - 2 hod30000000000111
2 - 3 hod30000100000200
3 - 4 hod11000000000000
4 - 5 hod21000010000000
5 - 6 hod61000001001111
6 - 7 hod51000010000201
7 - 8 hod132011112200120
8 - 9 hod176000010030133
9 - 10 hod70010030000210
10 - 11 hod164001020021312
11 - 12 hod91000130020110
12 - 13 hod94000111200000
13 - 14 hod163020031020212
14 - 15 hod123011040100200
15 - 16 hod173101121100511
16 - 17 hod132000131210120
17 - 18 hod132020002120112
18 - 19 hod153111110021310
19 - 20 hod60011020010100
20 - 21 hod112100111010211
21 - 22 hod111010020111211
22 - 23 hod133001000011331
23 - 24 hod90111010010103
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod40012000001000
1 - 2 hod61101000110100
2 - 3 hod103020101011100
3 - 4 hod81000021100201
4 - 5 hod61101101000100
5 - 6 hod61010010101001
6 - 7 hod71000010010130
7 - 8 hod113011200100111
8 - 9 hod101012010010202
9 - 10 hod151110121010313
10 - 11 hod142010011012321
11 - 12 hod132001000112312
12 - 13 hod120020110110123
13 - 14 hod71200020010001
14 - 15 hod70001010011111
15 - 16 hod60001000011102
16 - 17 hod151022050010301
17 - 18 hod122110010013003
18 - 19 hod213203230020015
19 - 20 hod72020011010000
20 - 21 hod134100140100011
21 - 22 hod112101000120121
22 - 23 hod91000102011111
23 - 24 hod51000100011100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod82011020000101
1 - 2 hod30000010000002
2 - 3 hod60010020000102
3 - 4 hod40101000001100
4 - 5 hod10000100000000
5 - 6 hod31000001001000
6 - 7 hod40100000000210
7 - 8 hod50002000100020
8 - 9 hod30100010000010
9 - 10 hod51000030000010
10 - 11 hod81000021200101
11 - 12 hod101010030002201
12 - 13 hod71100021010100
13 - 14 hod142201100020213
14 - 15 hod143101110001132
15 - 16 hod103100030210000
16 - 17 hod102120011001110
17 - 18 hod153121230010020
18 - 19 hod172050011011411
19 - 20 hod122020030001211
20 - 21 hod61010000000031
21 - 22 hod101010120011111
22 - 23 hod30000010010100
23 - 24 hod30010200000000