Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 30.06.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský krajBra0102030405060708
pondelok1712139232130121015
utorok206275129233516817
streda187265617183581512
štvrtok1922737291538141814
piatok1922240162930121924
sobota131152811132814157
nedeľa11711308142391111
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod1103302111
1 - 2 hod1542002133
2 - 3 hod1102112302
3 - 4 hod1121022202
4 - 5 hod601101111
5 - 6 hod2126132700
6 - 7 hod3729433817
7 - 8 hod6281671010362
8 - 9 hod7515176721153
9 - 10 hod6910187520432
10 - 11 hod6371710611651
11 - 12 hod604178512743
12 - 13 hod8451710622888
13 - 14 hod618158108345
14 - 15 hod669168515256
15 - 16 hod69101613710247
16 - 17 hod821415812161610
17 - 18 hod89142066209104
18 - 19 hod77723111310463
19 - 20 hod5889968378
20 - 21 hod53815568155
21 - 22 hod496133554211
22 - 23 hod3935484294
23 - 24 hod2838075212
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod100001000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod100010000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod100010000
6 - 7 hod811011103
7 - 8 hod731003000
8 - 9 hod1215122010
9 - 10 hod1333204100
10 - 11 hod914112000
11 - 12 hod1213210212
12 - 13 hod1101203320
13 - 14 hod712220000
14 - 15 hod711203000
15 - 16 hod1113401002
16 - 17 hod1101143011
17 - 18 hod1734212212
18 - 19 hod913210110
19 - 20 hod1012022012
20 - 21 hod610111011
21 - 22 hod1123002202
22 - 23 hod300110010
23 - 24 hod402020000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod301100100
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod100100000
3 - 4 hod100000001
4 - 5 hod101000000
5 - 6 hod501001300
6 - 7 hod1003202111
7 - 8 hod1001340020
8 - 9 hod1743116020
9 - 10 hod1224015000
10 - 11 hod1014211100
11 - 12 hod802203100
12 - 13 hod1613214203
13 - 14 hod1012220003
14 - 15 hod1727221012
15 - 16 hod1131131110
16 - 17 hod2034313015
17 - 18 hod1323124100
18 - 19 hod1235112000
19 - 20 hod521200000
20 - 21 hod701120102
21 - 22 hod923200200
22 - 23 hod501012100
23 - 24 hod310010100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod201001000
1 - 2 hod210000001
2 - 3 hod200001001
3 - 4 hod210000001
4 - 5 hod100100000
5 - 6 hod000000000
6 - 7 hod310000101
7 - 8 hod1203034110
8 - 9 hod1132114000
9 - 10 hod402011000
10 - 11 hod1313312120
11 - 12 hod1316014010
12 - 13 hod1213024011
13 - 14 hod1544002320
14 - 15 hod722101010
15 - 16 hod1103403001
16 - 17 hod1363011011
17 - 18 hod1326102200
18 - 19 hod1716052012
19 - 20 hod811411000
20 - 21 hod1216202001
21 - 22 hod601020021
22 - 23 hod501000031
23 - 24 hod303000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod100001000
2 - 3 hod200010100
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod410011100
6 - 7 hod401000201
7 - 8 hod1434201121
8 - 9 hod1232015001
9 - 10 hod1734305020
10 - 11 hod1032103010
11 - 12 hod1104013210
12 - 13 hod1411403113
13 - 14 hod922410000
14 - 15 hod822012100
15 - 16 hod1012301111
16 - 17 hod1514233011
17 - 18 hod1222102230
18 - 19 hod901421010
19 - 20 hod1210212222
20 - 21 hod833002000
21 - 22 hod701122001
22 - 23 hod800210032
23 - 24 hod512001001
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod211000000
2 - 3 hod100000100
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod100000100
5 - 6 hod311000100
6 - 7 hod500210101
7 - 8 hod1425031111
8 - 9 hod1733314111
9 - 10 hod904101102
10 - 11 hod1001322020
11 - 12 hod721211000
12 - 13 hod1411135111
13 - 14 hod1304032022
14 - 15 hod1414013023
15 - 16 hod1233021021
16 - 17 hod702102011
17 - 18 hod1423103212
18 - 19 hod1124011201
19 - 20 hod810111022
20 - 21 hod921020031
21 - 22 hod811010005
22 - 23 hod700141010
23 - 24 hod601032000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod200100001
1 - 2 hod621001020
2 - 3 hod201001000
3 - 4 hod411001100
4 - 5 hod100001000
5 - 6 hod704010200
6 - 7 hod301010100
7 - 8 hod301101000
8 - 9 hod302000001
9 - 10 hod811013200
10 - 11 hod602001201
11 - 12 hod801111211
12 - 13 hod1114102030
13 - 14 hod301011000
14 - 15 hod600103110
15 - 16 hod712111001
16 - 17 hod1130131111
17 - 18 hod911003040
18 - 19 hod802312000
19 - 20 hod922011111
20 - 21 hod711112010
21 - 22 hod110000000
22 - 23 hod310001010
23 - 24 hod300011100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod301100010
1 - 2 hod400000112
2 - 3 hod301000101
3 - 4 hod300011100
4 - 5 hod200000011
5 - 6 hod100100000
6 - 7 hod403000100
7 - 8 hod201100000
8 - 9 hod310010010
9 - 10 hod610121010
10 - 11 hod511010200
11 - 12 hod100100000
12 - 13 hod604001100
13 - 14 hod400013000
14 - 15 hod710212001
15 - 16 hod712012001
16 - 17 hod511003000
17 - 18 hod1121034010
18 - 19 hod1102122130
19 - 20 hod603001011
20 - 21 hod403001000
21 - 22 hod704001002
22 - 23 hod823010101
23 - 24 hod410001011