Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 30.06.2013. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd
Trnavský krajTrn01020304050607
pondelok9030131511966
utorok711315204973
streda91241313812147
štvrtok611815142813
piatok9636151671084
sobota8726221431174
nedeľa73181010611612
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod124101303
1 - 2 hod71111021
2 - 3 hod71130101
3 - 4 hod101320310
4 - 5 hod30010110
5 - 6 hod236323342
6 - 7 hod204631321
7 - 8 hod3110672033
8 - 9 hod186260220
9 - 10 hod2810372222
10 - 11 hod3210624820
11 - 12 hod2912371330
12 - 13 hod3211324552
13 - 14 hod307453434
14 - 15 hod2410440231
15 - 16 hod387556825
16 - 17 hod4014891323
17 - 18 hod3913891251
18 - 19 hod307672422
19 - 20 hod2810823500
20 - 21 hod277931214
21 - 22 hod214723131
22 - 23 hod247382112
23 - 24 hod163350401
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod10100000
1 - 2 hod00000000
2 - 3 hod00000000
3 - 4 hod00000000
4 - 5 hod00000000
5 - 6 hod40101110
6 - 7 hod52010110
7 - 8 hod85001011
8 - 9 hod22000000
9 - 10 hod72211100
10 - 11 hod72102200
11 - 12 hod10000010
12 - 13 hod62111001
13 - 14 hod51110011
14 - 15 hod63200001
15 - 16 hod63110100
16 - 17 hod94040001
17 - 18 hod91131111
18 - 19 hod41110100
19 - 20 hod31001100
20 - 21 hod10001000
21 - 22 hod30102000
22 - 23 hod11000000
23 - 24 hod20020000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod00000000
1 - 2 hod10010000
2 - 3 hod21000100
3 - 4 hod20200000
4 - 5 hod10010000
5 - 6 hod51120010
6 - 7 hod20110000
7 - 8 hod31110000
8 - 9 hod10010000
9 - 10 hod30021000
10 - 11 hod71120210
11 - 12 hod61030020
12 - 13 hod52001200
13 - 14 hod30010011
14 - 15 hod51120010
15 - 16 hod30001101
16 - 17 hod20100010
17 - 18 hod52210000
18 - 19 hod30110001
19 - 20 hod42200000
20 - 21 hod00000000
21 - 22 hod10100000
22 - 23 hod40111100
23 - 24 hod31000200
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod00000000
1 - 2 hod20101000
2 - 3 hod10010000
3 - 4 hod10010000
4 - 5 hod00000000
5 - 6 hod63001110
6 - 7 hod51111010
7 - 8 hod62200011
8 - 9 hod30020100
9 - 10 hod83020021
10 - 11 hod51001210
11 - 12 hod53100100
12 - 13 hod21001000
13 - 14 hod62010111
14 - 15 hod30010110
15 - 16 hod111213112
16 - 17 hod62200200
17 - 18 hod31000020
18 - 19 hod61100121
19 - 20 hod31200000
20 - 21 hod31010100
21 - 22 hod21100000
22 - 23 hod40020011
23 - 24 hod00000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod00000000
1 - 2 hod00000000
2 - 3 hod00000000
3 - 4 hod00000000
4 - 5 hod00000000
5 - 6 hod10000100
6 - 7 hod11000000
7 - 8 hod51121000
8 - 9 hod20110000
9 - 10 hod41100101
10 - 11 hod33000000
11 - 12 hod20020000
12 - 13 hod30100011
13 - 14 hod51021100
14 - 15 hod52110100
15 - 16 hod11000000
16 - 17 hod72310001
17 - 18 hod52210000
18 - 19 hod52020100
19 - 20 hod21000100
20 - 21 hod51310000
21 - 22 hod20100100
22 - 23 hod00000000
23 - 24 hod30110100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod21001000
1 - 2 hod10000001
2 - 3 hod00000000
3 - 4 hod40110110
4 - 5 hod00000000
5 - 6 hod10100000
6 - 7 hod10100000
7 - 8 hod41020001
8 - 9 hod41020010
9 - 10 hod53020000
10 - 11 hod62201100
11 - 12 hod86010100
12 - 13 hod64000020
13 - 14 hod41002100
14 - 15 hod22000000
15 - 16 hod60001311
16 - 17 hod73110101
17 - 18 hod74110010
18 - 19 hod52111000
19 - 20 hod62200200
20 - 21 hod62300010
21 - 22 hod41110010
22 - 23 hod61131000
23 - 24 hod10010000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod52000201
1 - 2 hod31000020
2 - 3 hod40120001
3 - 4 hod21000100
4 - 5 hod00000000
5 - 6 hod20000011
6 - 7 hod20100100
7 - 8 hod40210010
8 - 9 hod42100010
9 - 10 hod11000000
10 - 11 hod31100100
11 - 12 hod41201000
12 - 13 hod51110200
13 - 14 hod31200000
14 - 15 hod11000000
15 - 16 hod61021200
16 - 17 hod41110010
17 - 18 hod42110000
18 - 19 hod41210000
19 - 20 hod63101100
20 - 21 hod72210101
21 - 22 hod62210010
22 - 23 hod52120000
23 - 24 hod20110000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Trnavský krajTrn01020304050607
0 - 1 hod41000102
1 - 2 hod00000000
2 - 3 hod00000000
3 - 4 hod10000100
4 - 5 hod20000110
5 - 6 hod42001001
6 - 7 hod40200101
7 - 8 hod10010000
8 - 9 hod21000100
9 - 10 hod00000000
10 - 11 hod10100000
11 - 12 hod31010100
12 - 13 hod51001120
13 - 14 hod41100101
14 - 15 hod21000010
15 - 16 hod51210001
16 - 17 hod52021000
17 - 18 hod61120110
18 - 19 hod30011100
19 - 20 hod40121000
20 - 21 hod51100003
21 - 22 hod30001011
22 - 23 hod43000001
23 - 24 hod52100101