Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 30.06.2013. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok1273722151215119852
utorok15145629211171551353
streda1294411747112281113
štvrtok139473248481961118
piatok15042318882019131225
sobota127392246513164738
nedeľa1162861698131031265
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod1720510131112
1 - 2 hod1820602020204
2 - 3 hod2080003521001
3 - 4 hod1140300100201
4 - 5 hod1631210132111
5 - 6 hod3291512353210
6 - 7 hod36151500442311
7 - 8 hod47110834283602
8 - 9 hod35921001402403
9 - 10 hod6815117311281811
10 - 11 hod53151425773603
11 - 12 hod47171510842522
12 - 13 hod43100723392331
13 - 14 hod491211224371322
14 - 15 hod6416411275103222
15 - 16 hod59232642573502
16 - 17 hod53153753653312
17 - 18 hod46211623351310
18 - 19 hod59202934377310
19 - 20 hod41110903651510
20 - 21 hod30130210643010
21 - 22 hod44121562433503
22 - 23 hod30101325231210
23 - 24 hod2190211310031
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod100100000000
2 - 3 hod210000010000
3 - 4 hod110000000000
4 - 5 hod200000001010
5 - 6 hod410001020000
6 - 7 hod520200100000
7 - 8 hod630101000100
8 - 9 hod930201200001
9 - 10 hod1121211300100
10 - 11 hod820100201101
11 - 12 hod420000010100
12 - 13 hod830101021000
13 - 14 hod620001200010
14 - 15 hod920203100010
15 - 16 hod941011010100
16 - 17 hod710111010110
17 - 18 hod1040200120100
18 - 19 hod700110003110
19 - 20 hod400300100000
20 - 21 hod410000102000
21 - 22 hod530100001000
22 - 23 hod200101000000
23 - 24 hod300010110000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod300000010110
1 - 2 hod300101000100
2 - 3 hod310000200000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod501100010101
5 - 6 hod410300000000
6 - 7 hod730100100110
7 - 8 hod600300120000
8 - 9 hod711200000102
9 - 10 hod1020200130200
10 - 11 hod830101200100
11 - 12 hod940200201000
12 - 13 hod300001000020
13 - 14 hod1241301110100
14 - 15 hod1450301111110
15 - 16 hod841200001000
16 - 17 hod1021300012100
17 - 18 hod620011110000
18 - 19 hod1781212120000
19 - 20 hod520000100200
20 - 21 hod200000110000
21 - 22 hod300001110000
22 - 23 hod420001100000
23 - 24 hod210001000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod420000010001
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod400001101001
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod100000100000
5 - 6 hod730101100010
6 - 7 hod410000021000
7 - 8 hod910022020200
8 - 9 hod520100000200
9 - 10 hod1030100120300
10 - 11 hod520000020100
11 - 12 hod1021100201201
12 - 13 hod940110111000
13 - 14 hod410300000000
14 - 15 hod500200030000
15 - 16 hod750000011000
16 - 17 hod620000211000
17 - 18 hod850101010000
18 - 19 hod1240111032000
19 - 20 hod620200110000
20 - 21 hod520100110000
21 - 22 hod310101000000
22 - 23 hod200000010100
23 - 24 hod320100000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod300200000001
1 - 2 hod200100000001
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod100000000100
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod501100021000
6 - 7 hod930100120101
7 - 8 hod1130200031101
8 - 9 hod211000000000
9 - 10 hod210100000000
10 - 11 hod830000111101
11 - 12 hod510110110000
12 - 13 hod910400020200
13 - 14 hod400201010000
14 - 15 hod940200002001
15 - 16 hod1450210220101
16 - 17 hod1030132000100
17 - 18 hod530011000000
18 - 19 hod850200100000
19 - 20 hod730000120100
20 - 21 hod640000020000
21 - 22 hod930100111200
22 - 23 hod621120000000
23 - 24 hod420000000011
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod200100100000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod300000100101
4 - 5 hod320100000000
5 - 6 hod1030010211200
6 - 7 hod520000101100
7 - 8 hod830101011100
8 - 9 hod700300201100
9 - 10 hod1120300320100
10 - 11 hod1030111111001
11 - 12 hod760000010000
12 - 13 hod820100120110
13 - 14 hod930111001101
14 - 15 hod1232100230100
15 - 16 hod1020111131000
16 - 17 hod310000100001
17 - 18 hod730100011010
18 - 19 hod701101022000
19 - 20 hod400001101100
20 - 21 hod630110100000
21 - 22 hod910130101101
22 - 23 hod820002121000
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod200100010000
1 - 2 hod910201020102
2 - 3 hod730001210000
3 - 4 hod200200000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod110000000000
6 - 7 hod330000000000
7 - 8 hod310000001001
8 - 9 hod310100001000
9 - 10 hod1630500411011
10 - 11 hod820101030100
11 - 12 hod200000200000
12 - 13 hod200010010000
13 - 14 hod810300030100
14 - 15 hod620011010001
15 - 16 hod510110000101
16 - 17 hod620200110000
17 - 18 hod521100000100
18 - 19 hod630200100000
19 - 20 hod740101010000
20 - 21 hod410000101010
21 - 22 hod1431130110202
22 - 23 hod430100000000
23 - 24 hod420000100010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod300110001000
1 - 2 hod310100000001
2 - 3 hod430001000000
3 - 4 hod430100000000
4 - 5 hod510010021000
5 - 6 hod100000001000
6 - 7 hod311100000000
7 - 8 hod400110100100
8 - 9 hod210100000000
9 - 10 hod820320000100
10 - 11 hod601012100100
11 - 12 hod1020100110221
12 - 13 hod400001110001
13 - 14 hod610010020011
14 - 15 hod902112120000
15 - 16 hod620000200200
16 - 17 hod1142010210001
17 - 18 hod520100100100
18 - 19 hod200000000200
19 - 20 hod800301110110
20 - 21 hod320000100000
21 - 22 hod110000000000
22 - 23 hod410001000110
23 - 24 hod410100100010