Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok199583338192119131663
utorok23871845715351791966
streda20162527692428131746
štvrtok21162733131318271112510
piatok2397453214143027181537
sobota2045864310817251011511
nedeľa18444142913131616715710
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod2540720151212
1 - 2 hod2730812130225
2 - 3 hod2480113721001
3 - 4 hod1970301211301
4 - 5 hod3133521253214
5 - 6 hod45132723355410
6 - 7 hod52193910654311
7 - 8 hod70204835485832
8 - 9 hod5711316311004504
9 - 10 hod85172224214111813
10 - 11 hod8725377811115613
11 - 12 hod67231911992822
12 - 13 hod7015014359112542
13 - 14 hod8022216461082532
14 - 15 hod103275182119175432
15 - 16 hod903421244787624
16 - 17 hod8322414541287412
17 - 18 hod833841044663422
18 - 19 hod94325134851110411
19 - 20 hod7818212379921123
20 - 21 hod45200611753110
21 - 22 hod681911294654503
22 - 23 hod641721049652513
23 - 24 hod29120311512031
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000010000
1 - 2 hod100100000000
2 - 3 hod210000010000
3 - 4 hod110000000000
4 - 5 hod400000101110
5 - 6 hod410001020000
6 - 7 hod620300100000
7 - 8 hod1251102000210
8 - 9 hod1230301301001
9 - 10 hod1221212300100
10 - 11 hod1440210311101
11 - 12 hod1140100030300
12 - 13 hod1140102021100
13 - 14 hod1130201310010
14 - 15 hod1530304111110
15 - 16 hod1891112020200
16 - 17 hod1220311111110
17 - 18 hod1360300120100
18 - 19 hod910111003110
19 - 20 hod910310110101
20 - 21 hod520000102000
21 - 22 hod630110001000
22 - 23 hod500202100000
23 - 24 hod510010111000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod400010010110
1 - 2 hod500211000100
2 - 3 hod310000200000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod601100010102
5 - 6 hod711300000200
6 - 7 hod1141100201110
7 - 8 hod1030300120100
8 - 9 hod1211400300102
9 - 10 hod1330310130200
10 - 11 hod1540212311100
11 - 12 hod1260200301000
12 - 13 hod710201100020
13 - 14 hod1871311310100
14 - 15 hod2180301311220
15 - 16 hod1561500102000
16 - 17 hod1221400112100
17 - 18 hod1030011310100
18 - 19 hod2291313220001
19 - 20 hod830000200201
20 - 21 hod200000110000
21 - 22 hod1130302120000
22 - 23 hod950002100100
23 - 24 hod510101101000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod420000010001
1 - 2 hod400100100011
2 - 3 hod500001201001
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod200100100000
5 - 6 hod940101101010
6 - 7 hod611000121000
7 - 8 hod1020022020200
8 - 9 hod921200100300
9 - 10 hod1341100220300
10 - 11 hod930010030110
11 - 12 hod1321200221201
12 - 13 hod1550311121100
13 - 14 hod720300200000
14 - 15 hod810300130000
15 - 16 hod950000111010
16 - 17 hod1750200513100
17 - 18 hod1150201020001
18 - 19 hod1651111043000
19 - 20 hod1240201110201
20 - 21 hod730100110100
21 - 22 hod630111000000
22 - 23 hod620000111100
23 - 24 hod320100000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod410200000001
1 - 2 hod300100000011
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod300001100100
4 - 5 hod100001000000
5 - 6 hod601200021000
6 - 7 hod1130200121101
7 - 8 hod1442200031101
8 - 9 hod831110101000
9 - 10 hod510200110000
10 - 11 hod1350011112101
11 - 12 hod610111110000
12 - 13 hod1520610210210
13 - 14 hod801311010010
14 - 15 hod1360200022001
15 - 16 hod1760210221111
16 - 17 hod1330132120100
17 - 18 hod1041012100001
18 - 19 hod1360301120000
19 - 20 hod1130001231100
20 - 21 hod960001020000
21 - 22 hod1340101221200
22 - 23 hod1121230100101
23 - 24 hod420000000011
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod300100100100
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod100010000000
3 - 4 hod300000100101
4 - 5 hod420100010000
5 - 6 hod1140010211200
6 - 7 hod740000101100
7 - 8 hod1040101012100
8 - 9 hod800310201100
9 - 10 hod1320400330100
10 - 11 hod1550112221001
11 - 12 hod1380200020100
12 - 13 hod1120200230110
13 - 14 hod1760113202101
14 - 15 hod2043401340100
15 - 16 hod1540112132001
16 - 17 hod621100100001
17 - 18 hod17110110011020
18 - 19 hod1331101133000
19 - 20 hod1120121211100
20 - 21 hod950110200000
21 - 22 hod1310330202101
22 - 23 hod1730313221101
23 - 24 hod220000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod510200020000
1 - 2 hod910201020102
2 - 3 hod730001210000
3 - 4 hod400200001100
4 - 5 hod301100010000
5 - 6 hod730111001000
6 - 7 hod540100000000
7 - 8 hod811000201021
8 - 9 hod510210001000
9 - 10 hod1830700411011
10 - 11 hod1140101130100
11 - 12 hod200000200000
12 - 13 hod710010130001
13 - 14 hod1120400030200
14 - 15 hod1340212030001
15 - 16 hod810210001102
16 - 17 hod1040300120000
17 - 18 hod1462210002100
18 - 19 hod1041300101000
19 - 20 hod1140202010200
20 - 21 hod810300111010
21 - 22 hod1741240110202
22 - 23 hod740100010001
23 - 24 hod420000100010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod400210001000
1 - 2 hod520100010001
2 - 3 hod630101100000
3 - 4 hod860100010000
4 - 5 hod1111120022002
5 - 6 hod100000001000
6 - 7 hod611210010000
7 - 8 hod610110101100
8 - 9 hod310100000001
9 - 10 hod1120320010102
10 - 11 hod1003122100100
11 - 12 hod1020100110221
12 - 13 hod400001200001
13 - 14 hod820010020111
14 - 15 hod1312113131000
15 - 16 hod830100200200
16 - 17 hod1342011211001
17 - 18 hod831200100100
18 - 19 hod1141111000300
19 - 20 hod1612402120220
20 - 21 hod530100100000
21 - 22 hod210100000000
22 - 23 hod911202010110
23 - 24 hod620100200010