Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.12.2013. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok2587234610222529192066
utorok3129186412194526102278
streda2697510408143233162687
štvrtok27478943181625371117911
piatok332105144618204139211639
sobota284841061141121311413817
nedeľa24761213614192028919713
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod3671833171212
1 - 2 hod34411022240225
2 - 3 hod32110114931002
3 - 4 hod2771503211403
4 - 5 hod3864631253314
5 - 6 hod60165933575520
6 - 7 hod692131211985342
7 - 8 hod10027416456157952
8 - 9 hod7716417511135906
9 - 10 hod1102322954151311224
10 - 11 hod1244151391113128714
11 - 12 hod952931523111141034
12 - 13 hod95230185711153643
13 - 14 hod111323255616112632
14 - 15 hod1263262221310275432
15 - 16 hod11139516659107725
16 - 17 hod114304226415148713
17 - 18 hod1125181445776622
18 - 19 hod1284061768102012621
19 - 20 hod9924214310131131135
20 - 21 hod6828112121173210
21 - 22 hod8622416105854714
22 - 23 hod8321312613763525
23 - 24 hod41160722613031
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000010000
1 - 2 hod100100000000
2 - 3 hod210000010000
3 - 4 hod210100000000
4 - 5 hod400000101110
5 - 6 hod830011020100
6 - 7 hod720300100001
7 - 8 hod1551202020210
8 - 9 hod1430301321001
9 - 10 hod1521412300101
10 - 11 hod2060311313101
11 - 12 hod1850300041401
12 - 13 hod1140102021100
13 - 14 hod1640401420010
14 - 15 hod1630304121110
15 - 16 hod2291222040200
16 - 17 hod1320311112110
17 - 18 hod1890300122100
18 - 19 hod1430111213110
19 - 20 hod910310110101
20 - 21 hod930200202000
21 - 22 hod940110001200
22 - 23 hod700303100000
23 - 24 hod720011111000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod610010020110
1 - 2 hod700411000100
2 - 3 hod310000200000
3 - 4 hod200101000000
4 - 5 hod701110010102
5 - 6 hod811400000200
6 - 7 hod1241100301110
7 - 8 hod1750500130210
8 - 9 hod1521410300202
9 - 10 hod1840611130200
10 - 11 hod1960212411101
11 - 12 hod1470300301000
12 - 13 hod1330301310020
13 - 14 hod2271421510100
14 - 15 hod28110501331220
15 - 16 hod2081511202000
16 - 17 hod1831510142100
17 - 18 hod1250011310100
18 - 19 hod25101413320001
19 - 20 hod1030000301201
20 - 21 hod610000220100
21 - 22 hod1230402120000
22 - 23 hod1150003100101
23 - 24 hod710301101000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod420000010001
1 - 2 hod400100100011
2 - 3 hod600002201001
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod411100100000
5 - 6 hod1150101101020
6 - 7 hod711000131000
7 - 8 hod1430122031200
8 - 9 hod1431200201500
9 - 10 hod2051200320610
10 - 11 hod1430212031110
11 - 12 hod1832210321211
12 - 13 hod1870312121100
13 - 14 hod1130400310000
14 - 15 hod1111500130000
15 - 16 hod1160100111010
16 - 17 hod2750600723301
17 - 18 hod1671301020101
18 - 19 hod1851111053100
19 - 20 hod1540202210211
20 - 21 hod730100110100
21 - 22 hod731111000000
22 - 23 hod830000211100
23 - 24 hod420110000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod510210000001
1 - 2 hod300100000011
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod300001100100
4 - 5 hod100001000000
5 - 6 hod601200021000
6 - 7 hod1540200141111
7 - 8 hod1742200231111
8 - 9 hod1041110101100
9 - 10 hod1030210120100
10 - 11 hod1870021122201
11 - 12 hod830111110000
12 - 13 hod1830620220210
13 - 14 hod1221411010110
14 - 15 hod1760202042001
15 - 16 hod1970210221112
16 - 17 hod1530132230100
17 - 18 hod1652312100101
18 - 19 hod1960411240010
19 - 20 hod1440201231100
20 - 21 hod1481101120000
21 - 22 hod1640102421200
22 - 23 hod1321330100111
23 - 24 hod520100000011
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod410100100100
1 - 2 hod110000000000
2 - 3 hod310010100000
3 - 4 hod601001100102
4 - 5 hod630100010100
5 - 6 hod1541010421200
6 - 7 hod1150200201100
7 - 8 hod1870211042100
8 - 9 hod900320201100
9 - 10 hod1420400340100
10 - 11 hod25122212221001
11 - 12 hod2081402130100
12 - 13 hod1430300240110
13 - 14 hod2480413402101
14 - 15 hod2343401460100
15 - 16 hod1641112132001
16 - 17 hod1151200110001
17 - 18 hod23141110112020
18 - 19 hod1832201244000
19 - 20 hod1650123211100
20 - 21 hod1270210200000
21 - 22 hod1610440202102
22 - 23 hod2241324231101
23 - 24 hod530000101000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod720300020000
1 - 2 hod1010201030102
2 - 3 hod930001320000
3 - 4 hod500200001200
4 - 5 hod401200010000
5 - 6 hod1032211001000
6 - 7 hod830101001020
7 - 8 hod1111300201021
8 - 9 hod1020310011002
9 - 10 hod2150800411011
10 - 11 hod1660211230100
11 - 12 hod600100201101
12 - 13 hod1330121130002
13 - 14 hod1450400030200
14 - 15 hod1560212030001
15 - 16 hod1221410001102
16 - 17 hod1370300120000
17 - 18 hod1773211002100
18 - 19 hod1561310112000
19 - 20 hod1760202220201
20 - 21 hod1220500121010
21 - 22 hod2151440110212
22 - 23 hod1260110011002
23 - 24 hod630100100010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod901213011000
1 - 2 hod821110110001
2 - 3 hod950101100001
3 - 4 hod960100010001
4 - 5 hod1221120022002
5 - 6 hod200000011000
6 - 7 hod921310110000
7 - 8 hod820110102100
8 - 9 hod521100000001
9 - 10 hod1220321010102
10 - 11 hod1213222100100
11 - 12 hod1130100110221
12 - 13 hod800101211101
13 - 14 hod1231110030111
14 - 15 hod1612113161000
15 - 16 hod1131100300300
16 - 17 hod1752211211101
17 - 18 hod1041200110100
18 - 19 hod1971211030400
19 - 20 hod1812402130221
20 - 21 hod840101200000
21 - 22 hod522100000000
22 - 23 hod1011203010110
23 - 24 hod730100200010