Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.12.2013. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
pondelok182326159717414179241315
utorok21447879836462111241617
streda19234611883054157222022
štvrtok225417181173739129292121
piatok243486149832872711302716
sobota1975071498276998231314
nedeľa1793197842749138242213
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod308203230113250
1 - 2 hod236120210332111
2 - 3 hod203022100023133
3 - 4 hod165112100100212
4 - 5 hod244210141012512
5 - 6 hod322324231131352
6 - 7 hod5312214381051844
7 - 8 hod66155244831019410
8 - 9 hod5814220170355577
9 - 10 hod701643231211331327
10 - 11 hod801716131614625810
11 - 12 hod76161333826831094
12 - 13 hod761913221123821157
13 - 14 hod741325311901103368
14 - 15 hod9918133222161321378
15 - 16 hod90207742141375974
16 - 17 hod11222267594510912156
17 - 18 hod861911331624621298
18 - 19 hod9816615321144759124
19 - 20 hod681124321003221595
20 - 21 hod527271393132563
21 - 22 hod539142073353934
22 - 23 hod333042122231805
23 - 24 hod438025162231634
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod31000010000010
1 - 2 hod10000000100000
2 - 3 hod20000000001001
3 - 4 hod00000000000000
4 - 5 hod10000000000001
5 - 6 hod10010000000000
6 - 7 hod82001110000210
7 - 8 hod103011101001200
8 - 9 hod101100020211101
9 - 10 hod71110010010002
10 - 11 hod82000010011012
11 - 12 hod154011100121310
12 - 13 hod95000010100110
13 - 14 hod82010010020110
14 - 15 hod180011130140322
15 - 16 hod122021110020300
16 - 17 hod163010111321111
17 - 18 hod101101120201010
18 - 19 hod164141021001101
19 - 20 hod50100000100210
20 - 21 hod60111000000120
21 - 22 hod70011000111101
22 - 23 hod40000000100102
23 - 24 hod51000001010101
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod40001200001000
1 - 2 hod20000000001100
2 - 3 hod00000000000000
3 - 4 hod32000000000100
4 - 5 hod10000000000100
5 - 6 hod90212010010020
6 - 7 hod41000100010100
7 - 8 hod103002021100001
8 - 9 hod141110010012322
9 - 10 hod112000240000201
10 - 11 hod146000030020201
11 - 12 hod60001000112010
12 - 13 hod92100021011001
13 - 14 hod102000030020021
14 - 15 hod175001150020021
15 - 16 hod85100020000000
16 - 17 hod113100000112111
17 - 18 hod174001121031202
18 - 19 hod204210031130131
19 - 20 hod133020120000311
20 - 21 hod102000030001211
21 - 22 hod50010010020100
22 - 23 hod61000010110101
23 - 24 hod101011010100212
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod10000000000010
1 - 2 hod30010100010000
2 - 3 hod00000000000000
3 - 4 hod10000000000001
4 - 5 hod21000010000000
5 - 6 hod41001000000200
6 - 7 hod81110110010101
7 - 8 hod123100120000113
8 - 9 hod81000010001023
9 - 10 hod131101121011202
10 - 11 hod153010130121012
11 - 12 hod111100021000231
12 - 13 hod122011110110112
13 - 14 hod133011020012102
14 - 15 hod144000030120202
15 - 16 hod102110011000211
16 - 17 hod234012141021430
17 - 18 hod93000020000121
18 - 19 hod140021120120131
19 - 20 hod41000010000110
20 - 21 hod72110001020000
21 - 22 hod30000010000110
22 - 23 hod31011000000000
23 - 24 hod20000010001000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod41000010000020
1 - 2 hod20010010000000
2 - 3 hod40001000020010
3 - 4 hod20001100000000
4 - 5 hod30000020010000
5 - 6 hod50101100010100
6 - 7 hod144001010000233
7 - 8 hod132311120000111
8 - 9 hod103000010101121
9 - 10 hod177011020111111
10 - 11 hod91010010200022
11 - 12 hod90000111110220
12 - 13 hod122010020010402
13 - 14 hod82020020000101
14 - 15 hod143020060010101
15 - 16 hod213122050111212
16 - 17 hod132001100003222
17 - 18 hod122010040100301
18 - 19 hod101110111200200
19 - 20 hod122112010001112
20 - 21 hod111010021001221
21 - 22 hod72010000010201
22 - 23 hod40020010001000
23 - 24 hod93000110020110
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod52000000001110
1 - 2 hod31000000010001
2 - 3 hod20000100000001
3 - 4 hod00000000000000
4 - 5 hod51010010000200
5 - 6 hod30000110000010
6 - 7 hod41001000010100
7 - 8 hod101100120000212
8 - 9 hod115000020030010
9 - 10 hod92110010001210
10 - 11 hod161121151000220
11 - 12 hod125010110020101
12 - 13 hod174000110141212
13 - 14 hod131111040120002
14 - 15 hod182100010231431
15 - 16 hod134001010112021
16 - 17 hod232123021032250
17 - 18 hod121000021020222
18 - 19 hod175030020011221
19 - 20 hod153000020121330
20 - 21 hod81010220110000
21 - 22 hod103000022011010
22 - 23 hod101011002000302
23 - 24 hod72011001000110
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod52001010001000
1 - 2 hod74100000110000
2 - 3 hod73001000001011
3 - 4 hod61011000100011
4 - 5 hod61000101001110
5 - 6 hod51000010100002
6 - 7 hod103101030011000
7 - 8 hod73000000000211
8 - 9 hod32000100000000
9 - 10 hod103000010000501
10 - 11 hod103000120000022
11 - 12 hod115000020200101
12 - 13 hod124011031000110
13 - 14 hod50100110001010
14 - 15 hod71000031000101
15 - 16 hod92210110020000
16 - 17 hod144020011120111
17 - 18 hod134001110010320
18 - 19 hod110141011002010
19 - 20 hod121010020100412
20 - 21 hod60030111000000
21 - 22 hod123110020201101
22 - 23 hod50000100020200
23 - 24 hod40002010000100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
0 - 1 hod82201000110100
1 - 2 hod51000100101010
2 - 3 hod50020000001110
3 - 4 hod42100000000100
4 - 5 hod61200000001101
5 - 6 hod50000001011020
6 - 7 hod50000021010100
7 - 8 hod40000001000102
8 - 9 hod21010000000000
9 - 10 hod30100010000100
10 - 11 hod81020010110101
11 - 12 hod121011020120121
12 - 13 hod50000010010210
13 - 14 hod173001060030022
14 - 15 hod113001010211200
15 - 16 hod172210030112230
16 - 17 hod124001210000121
17 - 18 hod134000030100122
18 - 19 hod102100000011230
19 - 20 hod71001120000110
20 - 21 hod41000010000011
21 - 22 hod91001011000311
22 - 23 hod10000000000100
23 - 24 hod61001020100001