Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.12.2013. Kraj: Prešovský kraj

Prehľad nehôd
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
pondelok28964232123232451172262022
utorok28156181535142621031562322
streda24462131624131471171731218
štvrtok297801716302524113725101318
piatok372832719362146619103182325
sobota2855828152691456162491929
nedeľa24547191319163451461651527
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod375554105212124
1 - 2 hod328321207002142
2 - 3 hod337314515113020
3 - 4 hod286231003112342
4 - 5 hod317311202034044
5 - 6 hod467418208104227
6 - 7 hod69134186012425374
7 - 8 hod1083075128120446434
8 - 9 hod992481473014435359
9 - 10 hod10325466702132521012
10 - 11 hod1121897971255343813
11 - 12 hod1093433943165384116
12 - 13 hod1192699980242391514
13 - 14 hod12937108127125738164
14 - 15 hod1292710718114196111537
15 - 16 hod1362791113702945120712
16 - 17 hod1253112413302353103414
17 - 18 hod1303210513631985122411
18 - 19 hod105247491001711082310
19 - 20 hod9521571070124410195
20 - 21 hod8316321130162311196
21 - 22 hod5576355112125125
22 - 23 hod5613545308311454
23 - 24 hod445425409133062
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod50220000000010
1 - 2 hod31000101000000
2 - 3 hod10000001000000
3 - 4 hod11000000000000
4 - 5 hod20100000001000
5 - 6 hod91201101100011
6 - 7 hod112010201003002
7 - 8 hod123101102201100
8 - 9 hod154120201201110
9 - 10 hod246110505020121
10 - 11 hod174012103100023
11 - 12 hod196113012120020
12 - 13 hod243145006101012
13 - 14 hod174130005001021
14 - 15 hod265122514002121
15 - 16 hod215331203011020
16 - 17 hod184402004000103
17 - 18 hod186001002112113
18 - 19 hod144211002102001
19 - 20 hod130104101104001
20 - 21 hod51000000012010
21 - 22 hod72000101001011
22 - 23 hod62100100000002
23 - 24 hod10000000000010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod21000000000001
1 - 2 hod40001000000021
2 - 3 hod41001100000010
3 - 4 hod31000000100010
4 - 5 hod31001001000000
5 - 6 hod40011001000001
6 - 7 hod102102002000210
7 - 8 hod227011206011111
8 - 9 hod184122002101122
9 - 10 hod204011106101041
10 - 11 hod194122105001003
11 - 12 hod142212014001001
12 - 13 hod168101102002010
13 - 14 hod153223002000030
14 - 15 hod122103102001101
15 - 16 hod268112006110006
16 - 17 hod203302008200011
17 - 18 hod171003014113021
18 - 19 hod100002303101000
19 - 20 hod91101202000011
20 - 21 hod102012002001020
21 - 22 hod81101102101000
22 - 23 hod70220001000110
23 - 24 hod80111101101001
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod20101000000000
1 - 2 hod31110000000000
2 - 3 hod60011200011000
3 - 4 hod50010001000021
4 - 5 hod20100000000010
5 - 6 hod40000001002001
6 - 7 hod81003002001010
7 - 8 hod155102103002100
8 - 9 hod124022001010011
9 - 10 hod113111002002001
10 - 11 hod93011001001110
11 - 12 hod115001001101101
12 - 13 hod203320203111013
13 - 14 hod2110021102211001
14 - 15 hod105101010100010
15 - 16 hod162211005102011
16 - 17 hod143113003010002
17 - 18 hod146010204100000
18 - 19 hod133010203200011
19 - 20 hod122010003112011
20 - 21 hod134100005101010
21 - 22 hod101003102010002
22 - 23 hod81001104000001
23 - 24 hod50002101000001
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod32000000000100
1 - 2 hod21000001000000
2 - 3 hod32000001000000
3 - 4 hod21000000000100
4 - 5 hod42000200000000
5 - 6 hod62101002000000
6 - 7 hod112100202100111
7 - 8 hod279325004111010
8 - 9 hod142230003012001
9 - 10 hod113021000101012
10 - 11 hod144202111000012
11 - 12 hod179000102112010
12 - 13 hod197101202002004
13 - 14 hod213112415111100
14 - 15 hod235214104202101
15 - 16 hod217131201003030
16 - 17 hod194103101005202
17 - 18 hod215114203202001
18 - 19 hod133000202201102
19 - 20 hod202023203121130
20 - 21 hod113101002001021
21 - 22 hod40001200001000
22 - 23 hod92011001110101
23 - 24 hod20000101000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod82001002110010
1 - 2 hod72010002002000
2 - 3 hod30000100001010
3 - 4 hod30000000002010
4 - 5 hod30000001000011
5 - 6 hod103001102001002
6 - 7 hod155001102201021
7 - 8 hod193122113111111
8 - 9 hod146222001000100
9 - 10 hod244113005101134
10 - 11 hod271302307321113
11 - 12 hod173002204102111
12 - 13 hod213120109003002
13 - 14 hod228104105300000
14 - 15 hod276133323211101
15 - 16 hod191114104024001
16 - 17 hod3012311103212013
17 - 18 hod266711204111011
18 - 19 hod236213004201112
19 - 20 hod115100102000020
20 - 21 hod182014201005021
21 - 22 hod91130010001011
22 - 23 hod73201000000100
23 - 24 hod91001002011030
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod70121100000002
1 - 2 hod60200002000110
2 - 3 hod61102100001000
3 - 4 hod92111001010200
4 - 5 hod92110000021020
5 - 6 hod91101000001212
6 - 7 hod71101001010020
7 - 8 hod73000200010001
8 - 9 hod172231005010012
9 - 10 hod31000001000001
10 - 11 hod162330004001111
11 - 12 hod174000003101152
12 - 13 hod62101100000010
13 - 14 hod205201103015011
14 - 15 hod142303001003002
15 - 16 hod181103006112003
16 - 17 hod113011001111011
17 - 18 hod195022011122003
18 - 19 hod164103102100013
19 - 20 hod187111101012012
20 - 21 hod122002004011002
21 - 22 hod131300005011101
22 - 23 hod104001101101100
23 - 24 hod153311003021010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod100111003102001
1 - 2 hod73000101000011
2 - 3 hod103200013100000
3 - 4 hod51110001000001
4 - 5 hod82000000012003
5 - 6 hod40003001000000
6 - 7 hod70101102110000
7 - 8 hod60101102000001
8 - 9 hod92000101101003
9 - 10 hod104100102000002
10 - 11 hod100000104110021
11 - 12 hod145011110001121
12 - 13 hod130111102020113
13 - 14 hod134301003100001
14 - 15 hod172112105102101
15 - 16 hod153021204100011
16 - 17 hod132011103002012
17 - 18 hod153202011102102
18 - 19 hod164210201203001
19 - 20 hod124131000101010
20 - 21 hod142102102110112
21 - 22 hod41100002000000
22 - 23 hod91011001100040
23 - 24 hod41000101000010