Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský krajBra0102030405060708
pondelok89122214817556
utorok84519161116467
streda74712128146312
štvrtok8992213920466
piatok881224121017454
sobota6141111109556
nedeľa5048688637
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod811211101
1 - 2 hod700221002
2 - 3 hod310010001
3 - 4 hod200010001
4 - 5 hod602000301
5 - 6 hod1102114102
6 - 7 hod2735725401
7 - 8 hod2937606223
8 - 9 hod31634413100
9 - 10 hod2627413432
10 - 11 hod35710723213
11 - 12 hod3128485031
12 - 13 hod2012446021
13 - 14 hod35312368012
14 - 15 hod42712737321
15 - 16 hod36610543044
16 - 17 hod3849368215
17 - 18 hod3317674152
18 - 19 hod3538926322
19 - 20 hod32165310313
20 - 21 hod2012334214
21 - 22 hod1102111132
22 - 23 hod1202022024
23 - 24 hod511101100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod100010000
6 - 7 hod722100200
7 - 8 hod301001001
8 - 9 hod921015000
9 - 10 hod711102110
10 - 11 hod1122420001
11 - 12 hod605010000
12 - 13 hod100001000
13 - 14 hod401210000
14 - 15 hod401102000
15 - 16 hod912220011
16 - 17 hod410003000
17 - 18 hod712101020
18 - 19 hod1014102002
19 - 20 hod210000100
20 - 21 hod300100110
21 - 22 hod000000000
22 - 23 hod100000001
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod100100000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod100000100
5 - 6 hod201001000
6 - 7 hod701401100
7 - 8 hod612200001
8 - 9 hod812121100
9 - 10 hod300001020
10 - 11 hod000000000
11 - 12 hod400201001
12 - 13 hod500013010
13 - 14 hod603003000
14 - 15 hod612200001
15 - 16 hod412010000
16 - 17 hod611120001
17 - 18 hod1002122021
18 - 19 hod300210000
19 - 20 hod401001101
20 - 21 hod200001001
21 - 22 hod200010010
22 - 23 hod402011000
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod300110001
1 - 2 hod200100001
2 - 3 hod100010000
3 - 4 hod100010000
4 - 5 hod100000100
5 - 6 hod300001101
6 - 7 hod300001101
7 - 8 hod301200000
8 - 9 hod200002000
9 - 10 hod602100201
10 - 11 hod823001101
11 - 12 hod200100010
12 - 13 hod410111000
13 - 14 hod803112010
14 - 15 hod631110000
15 - 16 hod501111001
16 - 17 hod301001001
17 - 18 hod200001001
18 - 19 hod510201010
19 - 20 hod100010000
20 - 21 hod200001001
21 - 22 hod200001001
22 - 23 hod100000001
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod200101000
1 - 2 hod100010000
2 - 3 hod110000000
3 - 4 hod100000001
4 - 5 hod101000000
5 - 6 hod200101000
6 - 7 hod401102000
7 - 8 hod1021103111
8 - 9 hod720212000
9 - 10 hod101000000
10 - 11 hod802201111
11 - 12 hod420011000
12 - 13 hod202000000
13 - 14 hod402010001
14 - 15 hod713001110
15 - 16 hod703102010
16 - 17 hod603011001
17 - 18 hod300020010
18 - 19 hod100100000
19 - 20 hod701104001
20 - 21 hod502111000
21 - 22 hod100000100
22 - 23 hod200010010
23 - 24 hod210100000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod201000100
5 - 6 hod000000000
6 - 7 hod201010000
7 - 8 hod302001000
8 - 9 hod410003000
9 - 10 hod401210000
10 - 11 hod631101000
11 - 12 hod702031010
12 - 13 hod300200010
13 - 14 hod712012001
14 - 15 hod822112000
15 - 16 hod632000010
16 - 17 hod711112100
17 - 18 hod803310100
18 - 19 hod402011000
19 - 20 hod703102010
20 - 21 hod310001001
21 - 22 hod200100010
22 - 23 hod200000002
23 - 24 hod301001100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod100000100
1 - 2 hod200001001
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod200001001
6 - 7 hod000000000
7 - 8 hod300101100
8 - 9 hod100100000
9 - 10 hod201000100
10 - 11 hod101000000
11 - 12 hod701131010
12 - 13 hod200110000
13 - 14 hod410021000
14 - 15 hod601211010
15 - 16 hod310000011
16 - 17 hod813111010
17 - 18 hod100010000
18 - 19 hod811201210
19 - 20 hod501111001
20 - 21 hod200100001
21 - 22 hod302000001
22 - 23 hod000000000
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Bratislavský krajBra0102030405060708
0 - 1 hod211000000
1 - 2 hod100010000
2 - 3 hod100000001
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod100000001
5 - 6 hod101000000
6 - 7 hod410111000
7 - 8 hod100000010
8 - 9 hod000000000
9 - 10 hod311000001
10 - 11 hod101000000
11 - 12 hod100001000
12 - 13 hod300011001
13 - 14 hod211000000
14 - 15 hod502001200
15 - 16 hod200100001
16 - 17 hod400010102
17 - 18 hod200110000
18 - 19 hod401101100
19 - 20 hod600212100
20 - 21 hod300020100
21 - 22 hod100000010
22 - 23 hod200001010
23 - 24 hod000000000