Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.03.2014. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok561404257134313
utorok591431354552431
streda632511243652221
štvrtok59124853862821
piatok8426315410951623
sobota651621354653515
nedeľa571511023954422
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod1030301110001
1 - 2 hod630100100010
2 - 3 hod760010000000
3 - 4 hod630110001000
4 - 5 hod710301001010
5 - 6 hod1620622030010
6 - 7 hod1950502120400
7 - 8 hod2880431631101
8 - 9 hod1561211310000
9 - 10 hod2070500330110
10 - 11 hod2452440311202
11 - 12 hod2730343361211
12 - 13 hod2881303333301
13 - 14 hod2450601321222
14 - 15 hod1622112160100
15 - 16 hod2980531502221
16 - 17 hod36135211241502
17 - 18 hod2462311421211
18 - 19 hod2380403410111
19 - 20 hod2690523030301
20 - 21 hod1440111321001
21 - 22 hod1240301201100
22 - 23 hod1300223210120
23 - 24 hod1331301003101
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod210100000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod110000000000
3 - 4 hod200010001000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod200100010000
6 - 7 hod200000010100
7 - 8 hod620000120001
8 - 9 hod210000100000
9 - 10 hod100000000010
10 - 11 hod100000010000
11 - 12 hod610011120000
12 - 13 hod200000000101
13 - 14 hod300101000001
14 - 15 hod500001030100
15 - 16 hod420001100000
16 - 17 hod410100110000
17 - 18 hod210000001000
18 - 19 hod430000100000
19 - 20 hod310000020000
20 - 21 hod100000100000
21 - 22 hod000000000000
22 - 23 hod100001000000
23 - 24 hod200000002000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100001000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod100010000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod300210000000
6 - 7 hod510301000000
7 - 8 hod520100110000
8 - 9 hod200010100000
9 - 10 hod510200020000
10 - 11 hod411000101000
11 - 12 hod500110000111
12 - 13 hod420100010000
13 - 14 hod300000010110
14 - 15 hod101000000000
15 - 16 hod300010001010
16 - 17 hod531000000100
17 - 18 hod730100200100
18 - 19 hod100001000000
19 - 20 hod100100000000
20 - 21 hod000000000000
21 - 22 hod100001000000
22 - 23 hod000000000000
23 - 24 hod210100000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod110000000000
1 - 2 hod110000000000
2 - 3 hod330000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod100000000010
6 - 7 hod210100000000
7 - 8 hod400120001000
8 - 9 hod320000010000
9 - 10 hod430000100000
10 - 11 hod100100000000
11 - 12 hod410010110000
12 - 13 hod210000000100
13 - 14 hod620100111000
14 - 15 hod310000110000
15 - 16 hod200200000000
16 - 17 hod530010010000
17 - 18 hod210000000010
18 - 19 hod610201100001
19 - 20 hod310001000100
20 - 21 hod210000100000
21 - 22 hod310200000000
22 - 23 hod200101000000
23 - 24 hod311100000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod110000000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod100100000000
5 - 6 hod200101000000
6 - 7 hod520000110100
7 - 8 hod100000100000
8 - 9 hod201000100000
9 - 10 hod000000000000
10 - 11 hod621010100100
11 - 12 hod300000030000
12 - 13 hod320000001000
13 - 14 hod200100000010
14 - 15 hod201000010000
15 - 16 hod410020100000
16 - 17 hod931100100201
17 - 18 hod300100100100
18 - 19 hod210000000100
19 - 20 hod400201000100
20 - 21 hod400011011000
21 - 22 hod100100000000
22 - 23 hod300010100010
23 - 24 hod100000000100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000010000
1 - 2 hod210100000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod200101000000
5 - 6 hod420010010000
6 - 7 hod200001000100
7 - 8 hod520011100000
8 - 9 hod520201000000
9 - 10 hod510200100100
10 - 11 hod400100100101
11 - 12 hod300010001100
12 - 13 hod731101010000
13 - 14 hod300100200000
14 - 15 hod200101000000
15 - 16 hod620200100010
16 - 17 hod631000000101
17 - 18 hod501001110001
18 - 19 hod420000100010
19 - 20 hod850111000000
20 - 21 hod100100000000
21 - 22 hod220000000000
22 - 23 hod500101110100
23 - 24 hod210001000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod410100100001
1 - 2 hod100000100000
2 - 3 hod110000000000
3 - 4 hod320100000000
4 - 5 hod210100000000
5 - 6 hod200100010000
6 - 7 hod210000000100
7 - 8 hod210000100000
8 - 9 hod110000000000
9 - 10 hod320100000000
10 - 11 hod510030000001
11 - 12 hod310101000000
12 - 13 hod300101100000
13 - 14 hod520100000101
14 - 15 hod100010000000
15 - 16 hod400100100101
16 - 17 hod501001011100
17 - 18 hod301100010000
18 - 19 hod500201110000
19 - 20 hod400110000101
20 - 21 hod210000010000
21 - 22 hod210000001000
22 - 23 hod100000000010
23 - 24 hod100000001000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100100000000
1 - 2 hod100000000010
2 - 3 hod110000000000
3 - 4 hod110000000000
4 - 5 hod200000001010
5 - 6 hod200101000000
6 - 7 hod100100000000
7 - 8 hod510200100100
8 - 9 hod000000000000
9 - 10 hod200000110000
10 - 11 hod310200000000
11 - 12 hod300101100000
12 - 13 hod700001212100
13 - 14 hod210100000000
14 - 15 hod210000010000
15 - 16 hod630000101100
16 - 17 hod201000010000
17 - 18 hod210010000000
18 - 19 hod110000000000
19 - 20 hod320000010000
20 - 21 hod420000100001
21 - 22 hod300000200100
22 - 23 hod100010000000
23 - 24 hod200100000001