Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2014. Územie: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd
Bratislavský kraj
0102030405060708
pondelok2943565363448271633
utorok2872768533254161720
streda2603055373150171525
štvrtok2813766423447181621
piatok2823668473745151420
sobota1971739252631181823
nedeľa1612125212030161117
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod2535415223
1 - 2 hod2322433108
2 - 3 hod1432013113
3 - 4 hod1020022103
4 - 5 hod1013100401
5 - 6 hod1803225501
6 - 7 hod43471234715
7 - 8 hod7481314811749
8 - 9 hod68131513514224
9 - 10 hod8311281396745
10 - 11 hod931820161314327
11 - 12 hod85726151212265
12 - 13 hod74415161115616
13 - 14 hod87152161413558
14 - 15 hod89918141116993
15 - 16 hod978201314137913
16 - 17 hod1011529121016757
17 - 18 hod10010241510162914
18 - 19 hod9492119816768
19 - 20 hod89111797211176
20 - 21 hod6251188133410
21 - 22 hod51111567777
22 - 23 hod3528382156
23 - 24 hod3025526424
nezistené3074062424672161613
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod200001100
1 - 2 hod200100001
2 - 3 hod310001010
3 - 4 hod100010000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod100010000
6 - 7 hod1733300404
7 - 8 hod1111031104
8 - 9 hod1331115002
9 - 10 hod1724331211
10 - 11 hod2232644102
11 - 12 hod16010121110
12 - 13 hod1213123200
13 - 14 hod1322221130
14 - 15 hod1201135020
15 - 16 hod2114322324
16 - 17 hod1452114100
17 - 18 hod2034302035
18 - 19 hod1626112103
19 - 20 hod812100400
20 - 21 hod1512123231
21 - 22 hod703021001
22 - 23 hod402000002
23 - 24 hod200101000
nezistené456136410303
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod101000000
1 - 2 hod100100000
2 - 3 hod100001000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod100000100
5 - 6 hod200001100
6 - 7 hod1001602100
7 - 8 hod1622512112
8 - 9 hod1827222111
9 - 10 hod1634202131
10 - 11 hod1445220100
11 - 12 hod1315203002
12 - 13 hod1201324011
13 - 14 hod1324034000
14 - 15 hod1532412102
15 - 16 hod1604252111
16 - 17 hod1423302112
17 - 18 hod2416245033
18 - 19 hod1716432001
19 - 20 hod1733105131
20 - 21 hod901213011
21 - 22 hod700111211
22 - 23 hod704111000
23 - 24 hod200100001
nezistené41399610310
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod501210001
1 - 2 hod601101003
2 - 3 hod200011000
3 - 4 hod100010000
4 - 5 hod100000100
5 - 6 hod300001101
6 - 7 hod411001100
7 - 8 hod903303000
8 - 9 hod701203010
9 - 10 hod1528210200
10 - 11 hod1855033002
11 - 12 hod711210020
12 - 13 hod1213413000
13 - 14 hod1625112212
14 - 15 hod921111120
15 - 16 hod1502343102
16 - 17 hod1527202101
17 - 18 hod1604224103
18 - 19 hod1521315021
19 - 20 hod1130032120
20 - 21 hod511111000
21 - 22 hod801103111
22 - 23 hod300020001
23 - 24 hod602013000
nezistené5187768447
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod501102010
1 - 2 hod300020001
2 - 3 hod110000000
3 - 4 hod210000001
4 - 5 hod101000000
5 - 6 hod300201000
6 - 7 hod401201000
7 - 8 hod2243331422
8 - 9 hod820311001
9 - 10 hod1113203002
10 - 11 hod1524311112
11 - 12 hod1434114001
12 - 13 hod1224211101
13 - 14 hod1413332002
14 - 15 hod1424121310
15 - 16 hod1836124110
16 - 17 hod19110132011
17 - 18 hod1844320122
18 - 19 hod1010411120
19 - 20 hod1314106001
20 - 21 hod702102002
21 - 22 hod812001301
22 - 23 hod300020010
23 - 24 hod610200111
nezistené5061061013230
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod200101000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod100000001
3 - 4 hod100000001
4 - 5 hod302000100
5 - 6 hod101000000
6 - 7 hod501120001
7 - 8 hod913212000
8 - 9 hod1754403100
9 - 10 hod1105240000
10 - 11 hod1222403001
11 - 12 hod1614341012
12 - 13 hod1403433100
13 - 14 hod2046032203
14 - 15 hod1915433120
15 - 16 hod1432300033
16 - 17 hod1323203210
17 - 18 hod1616315000
18 - 19 hod1211314011
19 - 20 hod1405113220
20 - 21 hod913101003
21 - 22 hod701120111
22 - 23 hod701130002
23 - 24 hod601111110
nezistené531496810321
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod610001112
1 - 2 hod611101101
2 - 3 hod312000000
3 - 4 hod200001100
4 - 5 hod200100100
5 - 6 hod601012200
6 - 7 hod200010010
7 - 8 hod500102101
8 - 9 hod512110000
9 - 10 hod702210200
10 - 11 hod821032000
11 - 12 hod1512441120
12 - 13 hod500101102
13 - 14 hod620011011
14 - 15 hod1213301121
15 - 16 hod602011011
16 - 17 hod1213223010
17 - 18 hod100000010
18 - 19 hod1515201411
19 - 20 hod1211312004
20 - 21 hod802121002
21 - 22 hod904000032
22 - 23 hod410100011
23 - 24 hod510001102
nezistené3528289132
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Bratislavský kraj
0102030405060708
0 - 1 hod422000000
1 - 2 hod510011002
2 - 3 hod300000102
3 - 4 hod310001001
4 - 5 hod210000001
5 - 6 hod201000100
6 - 7 hod100000100
7 - 8 hod201000010
8 - 9 hod000000000
9 - 10 hod632000001
10 - 11 hod401101010
11 - 12 hod400202000
12 - 13 hod701120102
13 - 14 hod521011000
14 - 15 hod802013200
15 - 16 hod710101112
16 - 17 hod1421140213
17 - 18 hod510210001
18 - 19 hod912211101
19 - 20 hod1422223300
20 - 21 hod920122101
21 - 22 hod500211010
22 - 23 hod711001130
23 - 24 hod302000100
nezistené32166412030

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2014 01:13, minuloročných ku: 22.02.2014 01:13
• Generované: 03.10.2014 01:29:08.932 (centrum: 1.25.10.381)