Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2015. Územie: Trenčiansky kraj

Prehľad nehôd
Trenčiansky kraj
010203040506070809
pondelok395432034144
utorok458310455163
streda359131323130
štvrtok376450302143
piatok45962271792
sobota477510326221
nedeľa32915212174
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod3001000110
1 - 2 hod6000010041
2 - 3 hod3120000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod4110000002
5 - 6 hod9022100040
6 - 7 hod12300100323
7 - 8 hod11211111031
8 - 9 hod11210100340
9 - 10 hod18412121331
10 - 11 hod8110001041
11 - 12 hod11101030330
12 - 13 hod15700100250
13 - 14 hod14123012131
14 - 15 hod234420000112
15 - 16 hod14600030140
16 - 17 hod11121021040
17 - 18 hod14202012070
18 - 19 hod17232012070
19 - 20 hod12320021130
20 - 21 hod11010100153
21 - 22 hod8210001220
22 - 23 hod7100011220
23 - 24 hod3100010010
nezistené358030225132
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod1000000010
6 - 7 hod1100000000
7 - 8 hod4210000001
8 - 9 hod1010000000
9 - 10 hod2001100000
10 - 11 hod2000000020
11 - 12 hod1000000010
12 - 13 hod3100100100
13 - 14 hod3101000100
14 - 15 hod6001000032
15 - 16 hod1000000010
16 - 17 hod3020000010
17 - 18 hod0000000000
18 - 19 hod4000001030
19 - 20 hod1000001000
20 - 21 hod1000000001
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod1000000010
nezistené4000001210
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000000100
1 - 2 hod1000000010
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod1000000001
7 - 8 hod2000011000
8 - 9 hod3000000210
9 - 10 hod4110000020
10 - 11 hod2000001010
11 - 12 hod2100000100
12 - 13 hod1000000010
13 - 14 hod3010001001
14 - 15 hod5000000050
15 - 16 hod5200020100
16 - 17 hod4100011010
17 - 18 hod3000001020
18 - 19 hod1100000000
19 - 20 hod1100000000
20 - 21 hod3010000011
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené3101000010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1001000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod3010000020
6 - 7 hod2000000020
7 - 8 hod4000100030
8 - 9 hod3100000110
9 - 10 hod4000011200
10 - 11 hod0000000000
11 - 12 hod2000010010
12 - 13 hod2200000000
13 - 14 hod0000000000
14 - 15 hod2000000020
15 - 16 hod1000000010
16 - 17 hod1000000010
17 - 18 hod1100000000
18 - 19 hod2101000000
19 - 20 hod1100000000
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod1100000000
22 - 23 hod1000001000
23 - 24 hod0000000000
nezistené4201010000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod1010000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1010000000
5 - 6 hod2011000000
6 - 7 hod2100000100
7 - 8 hod1001000000
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod1000000001
10 - 11 hod1100000000
11 - 12 hod3001010100
12 - 13 hod3100000020
13 - 14 hod1000000010
14 - 15 hod2110000000
15 - 16 hod1000010000
16 - 17 hod2001000010
17 - 18 hod2100000010
18 - 19 hod1000000010
19 - 20 hod1000000010
20 - 21 hod2000000011
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod1000000010
23 - 24 hod0000000000
nezistené9101010051
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod2000010001
2 - 3 hod1100000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1100000000
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod2000100100
7 - 8 hod0000000000
8 - 9 hod2000100010
9 - 10 hod2100000010
10 - 11 hod2010000010
11 - 12 hod2000010100
12 - 13 hod1000000100
13 - 14 hod2010001000
14 - 15 hod3201000000
15 - 16 hod2100000010
16 - 17 hod0000000000
17 - 18 hod2001000010
18 - 19 hod4020010010
19 - 20 hod6120020010
20 - 21 hod1000000010
21 - 22 hod3100000110
22 - 23 hod3000010200
23 - 24 hod2100010000
nezistené2000000101
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000000010
1 - 2 hod2000000020
2 - 3 hod1010000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod1000000010
6 - 7 hod2000000101
7 - 8 hod0000000000
8 - 9 hod1000000010
9 - 10 hod3100010100
10 - 11 hod0000000000
11 - 12 hod1000000010
12 - 13 hod4200000020
13 - 14 hod2001000010
14 - 15 hod5130000010
15 - 16 hod2100000010
16 - 17 hod1000010000
17 - 18 hod3000010020
18 - 19 hod2000000020
19 - 20 hod2000000110
20 - 21 hod2000000110
21 - 22 hod4010001110
22 - 23 hod1000000010
23 - 24 hod0000000000
nezistené7200001130
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod1000000010
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod2000000002
5 - 6 hod2001100000
6 - 7 hod2100000001
7 - 8 hod0000000000
8 - 9 hod1100000000
9 - 10 hod2101000000
10 - 11 hod1000000001
11 - 12 hod0000000000
12 - 13 hod1100000000
13 - 14 hod3001010010
14 - 15 hod0000000000
15 - 16 hod2200000000
16 - 17 hod0000000000
17 - 18 hod3001001010
18 - 19 hod3011001000
19 - 20 hod0000000000
20 - 21 hod2000100010
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod1100000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené6200000130

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.04.2015 19:13, minuloročných ku: 19.02.2015 01:13
• Generované: 03.04.2015 19:24 (centrum: 1.26.6.395)