Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2016. Územie: Trenčiansky kraj

Prehľad nehôd
Trenčiansky kraj
010203040506070809
pondelok469440415145
utorok401052143744
streda351045040282
štvrtok26815121215
piatok468250524182
sobota4313511413132
nedeľa31416332462
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod4000020020
1 - 2 hod4200001001
2 - 3 hod1001000000
3 - 4 hod4300010000
4 - 5 hod2100000010
5 - 6 hod9003002022
6 - 7 hod14522002102
7 - 8 hod11321002120
8 - 9 hod9230000220
9 - 10 hod14401000072
10 - 11 hod15311110260
11 - 12 hod11303020021
12 - 13 hod11011022410
13 - 14 hod14122220221
14 - 15 hod15111020343
15 - 16 hod16532000132
16 - 17 hod13300030043
17 - 18 hod13310040230
18 - 19 hod13422111020
19 - 20 hod12511110120
20 - 21 hod10213000031
21 - 22 hod5110020010
22 - 23 hod4000100210
23 - 24 hod8310010111
nezistené358040205133
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1100000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod3001000011
6 - 7 hod1100000000
7 - 8 hod3010000020
8 - 9 hod1000000010
9 - 10 hod3001000011
10 - 11 hod2000000020
11 - 12 hod0000000000
12 - 13 hod3000011100
13 - 14 hod1100000000
14 - 15 hod3000010110
15 - 16 hod0000000000
16 - 17 hod4000010021
17 - 18 hod3010010100
18 - 19 hod3210000000
19 - 20 hod4110000020
20 - 21 hod2002000000
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené9300000222
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000010000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1000010000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod6220001100
7 - 8 hod3010001100
8 - 9 hod1100000000
9 - 10 hod2000000020
10 - 11 hod3001010100
11 - 12 hod4201000001
12 - 13 hod2000001100
13 - 14 hod1010000000
14 - 15 hod6100010103
15 - 16 hod2010000100
16 - 17 hod1100000000
17 - 18 hod1100000000
18 - 19 hod1100000000
19 - 20 hod1000100000
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod1000000010
22 - 23 hod1000000100
23 - 24 hod0000000000
nezistené2100000010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod2000000020
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod1001000000
6 - 7 hod0000000000
7 - 8 hod1100000000
8 - 9 hod2100000100
9 - 10 hod2100000001
10 - 11 hod2100000010
11 - 12 hod2001000010
12 - 13 hod0000000000
13 - 14 hod3011010000
14 - 15 hod2010000010
15 - 16 hod7311000011
16 - 17 hod3100020000
17 - 18 hod1000000010
18 - 19 hod4011010010
19 - 20 hod0000000000
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod1100000000
nezistené2100000100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod1000000001
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1100000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod1000001000
6 - 7 hod3101000001
7 - 8 hod1100000000
8 - 9 hod1000000100
9 - 10 hod2100000010
10 - 11 hod1000000100
11 - 12 hod1000010000
12 - 13 hod0000000000
13 - 14 hod2001000001
14 - 15 hod0000000000
15 - 16 hod0000000000
16 - 17 hod1000000001
17 - 18 hod2100010000
18 - 19 hod1001000000
19 - 20 hod1100000000
20 - 21 hod3011000001
21 - 22 hod1100000000
22 - 23 hod1000100000
23 - 24 hod0000000000
nezistené2101000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod2000000011
6 - 7 hod2000001001
7 - 8 hod1000001000
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod2100000010
10 - 11 hod4210000010
11 - 12 hod2100000010
12 - 13 hod3001000110
13 - 14 hod4000010210
14 - 15 hod2001000100
15 - 16 hod4111000010
16 - 17 hod1000000010
17 - 18 hod3100010010
18 - 19 hod0000000000
19 - 20 hod1000010000
20 - 21 hod4200000020
21 - 22 hod1000010000
22 - 23 hod1000000010
23 - 24 hod0000000000
nezistené8002010050
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod2200000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1100000000
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod0000000000
7 - 8 hod2101000000
8 - 9 hod4030000010
9 - 10 hod3100000020
10 - 11 hod2000100010
11 - 12 hod1000010000
12 - 13 hod1010000000
13 - 14 hod0000000000
14 - 15 hod2000000020
15 - 16 hod3100000011
16 - 17 hod2100000010
17 - 18 hod2000010100
18 - 19 hod2100001000
19 - 20 hod1100000000
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod1000000100
23 - 24 hod5210010010
nezistené9200010141
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000010000
1 - 2 hod1000001000
2 - 3 hod1001000000
3 - 4 hod1100000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod2001001000
6 - 7 hod2101000000
7 - 8 hod0000000000
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod0000000000
10 - 11 hod1000000010
11 - 12 hod1001000000
12 - 13 hod2000010100
13 - 14 hod3000200010
14 - 15 hod0000000000
15 - 16 hod0000000000
16 - 17 hod1000000001
17 - 18 hod1000000010
18 - 19 hod2000100010
19 - 20 hod4201000100
20 - 21 hod1000000010
21 - 22 hod2010010000
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod2000000101
nezistené3001000110

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 05.04.2016 19:25 (centrum: 1.29.5.411)