Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2019. Územie: Trenčiansky kraj

Prehľad nehôd
Trenčiansky kraj
010203040506070809
pondelok436522731053
utorok38836321771
streda5453102615211
štvrtok417221426152
piatok37613152991
sobota469251634133
nedeľa418311214174
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod3000002010
1 - 2 hod1000001000
2 - 3 hod1000001000
3 - 4 hod4300000010
4 - 5 hod6200000121
5 - 6 hod13112000351
6 - 7 hod11203010221
7 - 8 hod11120010241
8 - 9 hod7011010040
9 - 10 hod12202011321
10 - 11 hod15113231220
11 - 12 hod16311040151
12 - 13 hod16201120541
13 - 14 hod17410030261
14 - 15 hod17602100350
15 - 16 hod14111031151
16 - 17 hod201110322100
17 - 18 hod23423322142
18 - 19 hod11411010130
19 - 20 hod6101120010
20 - 21 hod6110010120
21 - 22 hod6010010112
22 - 23 hod7010100221
23 - 24 hod6301000110
nezistené5174623211151
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod2101000000
6 - 7 hod3100000110
7 - 8 hod3010000101
8 - 9 hod3010010010
9 - 10 hod2000001100
10 - 11 hod1000010000
11 - 12 hod1000010000
12 - 13 hod1000010000
13 - 14 hod1000000100
14 - 15 hod1000100000
15 - 16 hod4010021000
16 - 17 hod3000010020
17 - 18 hod3100001001
18 - 19 hod2100000010
19 - 20 hod0000000000
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod1010000000
22 - 23 hod1000000001
23 - 24 hod4201000100
nezistené7010100500
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod1000001000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1100000000
5 - 6 hod2000000110
6 - 7 hod2000000011
7 - 8 hod1010000000
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod2000010100
10 - 11 hod4102000100
11 - 12 hod1100000000
12 - 13 hod3000100110
13 - 14 hod3110000010
14 - 15 hod3101000010
15 - 16 hod1000000100
16 - 17 hod1001000000
17 - 18 hod3001000110
18 - 19 hod1100000000
19 - 20 hod0000000000
20 - 21 hod1000010000
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod3010100100
23 - 24 hod1100000000
nezistené4101100010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000000010
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1100000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod1001000000
6 - 7 hod4002010100
7 - 8 hod1100000000
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod3001000020
10 - 11 hod2001010000
11 - 12 hod2010010000
12 - 13 hod1001000000
13 - 14 hod6000010131
14 - 15 hod4100000030
15 - 16 hod1001000000
16 - 17 hod6000010050
17 - 18 hod6011110020
18 - 19 hod0000000000
19 - 20 hod1000100000
20 - 21 hod2010000010
21 - 22 hod1000000100
22 - 23 hod1000000010
23 - 24 hod0000000000
nezistené10202001230
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1000000010
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod2000000110
6 - 7 hod1100000000
7 - 8 hod2000000020
8 - 9 hod1000000010
9 - 10 hod1100000000
10 - 11 hod1010000000
11 - 12 hod2000000110
12 - 13 hod2000000110
13 - 14 hod2000010010
14 - 15 hod2100000100
15 - 16 hod1000000010
16 - 17 hod5110001020
17 - 18 hod3000100011
18 - 19 hod1100000000
19 - 20 hod2000010010
20 - 21 hod1100000000
21 - 22 hod1000000001
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené10102021220
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod1000000010
6 - 7 hod0000000000
7 - 8 hod2000000110
8 - 9 hod1001000000
9 - 10 hod2001000100
10 - 11 hod1000100000
11 - 12 hod4100010020
12 - 13 hod4200000200
13 - 14 hod1000000010
14 - 15 hod3100000200
15 - 16 hod1000010000
16 - 17 hod4000011200
17 - 18 hod3010011000
18 - 19 hod2100000010
19 - 20 hod1001000000
20 - 21 hod1000000100
21 - 22 hod2000010010
22 - 23 hod1000000010
23 - 24 hod0000000000
nezistené3100000011
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000001000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod1000001000
3 - 4 hod1100000000
4 - 5 hod4100000111
5 - 6 hod3010000101
6 - 7 hod0000000000
7 - 8 hod2000010010
8 - 9 hod1000000010
9 - 10 hod1100000000
10 - 11 hod4000111010
11 - 12 hod5101010011
12 - 13 hod0000000000
13 - 14 hod1000010000
14 - 15 hod2101000000
15 - 16 hod2100000010
16 - 17 hod1000000010
17 - 18 hod2101000000
18 - 19 hod2001010000
19 - 20 hod2100010000
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod1000000100
23 - 24 hod1000000010
nezistené9111000150
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1000001000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1100000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod2000000020
6 - 7 hod1001000000
7 - 8 hod0000000000
8 - 9 hod1000000010
9 - 10 hod1000000001
10 - 11 hod2000000110
11 - 12 hod1000000010
12 - 13 hod5000010121
13 - 14 hod3300000000
14 - 15 hod2100000010
15 - 16 hod4000000031
16 - 17 hod0000000000
17 - 18 hod3200100000
18 - 19 hod3010000110
19 - 20 hod0000000000
20 - 21 hod1000000010
21 - 22 hod1000000001
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené8120010130

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.04.2019 19:13, minuloročných ku: 19.02.2019 19:13
• Generované: 03.04.2019 19:48 (centrum: 1032021.454)