Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. máj 2024, štvrtok
Polícia
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 5.5.2024

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 383 337 720 318 951 1269 72 156 228 2217
  Banská Štiavnica 59 60 119 26 113 139 6 13 19 277
  Brezno 138 116 254 49 248 297 16 50 66 617
  Detva 49 55 104 14 145 159 3 13 16 279
  Krupina 69 73 142 24 151 175 5 20 25 342
  Lučenec 84 74 158 39 181 220 20 30 50 428
  Poltár 17 14 31 4 25 29 2 4 6 66
  Revúca 18 22 40 15 55 70 6 7 13 123
  Rimavská Sobota 32 40 72 35 86 121 10 18 28 221
  Veľký Krtíš 39 46 85 36 199 235 5 13 18 338
  Zvolen 161 147 308 89 333 422 25 70 95 825
  Žarnovica 75 83 158 26 156 182 6 13 19 359
  Žiar nad Hronom 85 72 157 54 229 283 16 30 46 486
Banskobystrický spolu   1209 1139 2348 729 2872 3601 192 437 629 6578
Bratislavský Bratislava I 282 277 559 228 685 913 41 92 133 1605
  Bratislava II 546 583 1129 405 1354 1759 62 157 219 3107
  Bratislava III 4084 3632 7716 7169 13679 20848 782 1507 2289 30853
  Bratislava IV 276 267 543 134 562 696 38 98 136 1375
  Bratislava V 433 434 867 324 1039 1363 54 140 194 2424
  Malacky 305 267 572 194 709 903 27 76 103 1578
  Pezinok 236 237 473 87 451 538 27 57 84 1095
  Senec 499 556 1055 281 1194 1475 62 159 221 2751
Bratislavský spolu   6661 6253 12914 8822 19673 28495 1093 2286 3379 44788
Košický Gelnica 11 12 23 6 25 31 1 3 4 58
  Košice - okolie 171 164 335 87 351 438 34 62 96 869
  Košice I 609 454 1063 545 1510 2055 98 242 340 3458
  Košice II 418 337 755 427 1122 1549 75 188 263 2567
  Košice III 37 34 71 20 58 78 9 18 27 176
  Košice IV 198 151 349 111 376 487 40 62 102 938
  Michalovce 1070 994 2064 487 2297 2784 210 427 637 5485
  Rožňava 55 50 105 31 107 138 15 28 43 286
  Sobrance 74 79 153 79 163 242 14 26 40 435
  Spišská Nová Ves 98 82 180 48 194 242 24 45 69 491
  Trebišov 63 76 139 65 155 220 26 30 56 415
Košický spolu   2804 2433 5237 1906 6358 8264 546 1131 1677 15178
Nitriansky Komárno 103 102 205 119 226 345 14 28 42 592
  Levice 247 188 435 157 439 596 28 77 105 1136
  Nitra 974 912 1886 934 2907 3841 113 274 387 6114
  Nové Zámky 207 215 422 173 531 704 21 79 100 1226
  Šaľa 206 185 391 144 586 730 14 49 63 1184
  Topoľčany 144 132 276 167 713 880 14 40 54 1210
  Zlaté Moravce 41 43 84 29 81 110 3 11 14 208
Nitriansky spolu   1922 1777 3699 1723 5483 7206 207 558 765 11670
Prešovský Bardejov 110 130 240 61 284 345 33 65 98 683
  Humenné 173 135 308 92 378 470 36 88 124 902
  Kežmarok 137 118 255 52 272 324 22 55 77 656
  Levoča 38 44 82 19 91 110 8 19 27 219
  Medzilaborce 22 21 43 18 39 57 2 7 9 109
  Poprad 301 262 563 181 737 918 60 116 176 1657
  Prešov 585 559 1144 561 1292 1853 103 193 296 3293
  Sabinov 31 26 57 7 70 77 3 8 11 145
  Snina 87 75 162 75 244 319 26 61 87 568
  Stará Ľubovňa 56 44 100 35 121 156 7 14 21 277
  Stropkov 27 23 50 11 49 60 11 14 25 135
  Svidník 54 40 94 25 89 114 7 13 20 228
  Vranov nad Topľou 54 51 105 38 153 191 15 23 38 334
Prešovský spolu   1675 1528 3203 1175 3819 4994 333 676 1009 9206
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 58 45 103 28 284 312 6 13 19 434
  Ilava 147 118 265 111 513 624 13 30 43 932
  Myjava 102 94 196 84 202 286 7 19 26 508
  Nové Mesto nad Váhom 292 262 554 321 964 1285 23 58 81 1920
  Partizánske 53 58 111 40 122 162 9 15 24 297
  Považská Bystrica 99 128 227 78 231 309 14 28 42 578
  Prievidza 232 225 457 124 555 679 31 70 101 1237
  Púchov 92 77 169 40 199 239 13 26 39 447
  Trenčín 481 470 951 408 1436 1844 65 163 228 3023
Trenčiansky spolu   1556 1477 3033 1234 4506 5740 181 422 603 9376
Trnavský Dunajská Streda 526 432 958 525 1460 1985 71 179 250 3193
  Galanta 332 311 643 151 901 1052 30 128 158 1853
  Hlohovec 49 39 88 41 129 170 6 14 20 278
  Piešťany 224 216 440 190 590 780 43 80 123 1343
  Senica 89 95 184 38 185 223 5 22 27 434
  Skalica 104 97 201 81 252 333 8 25 33 567
  Trnava 502 477 979 439 1389 1828 61 154 215 3022
Trnavský spolu   1826 1667 3493 1465 4906 6371 224 602 826 10690
Žilinský Bytča 22 20 42 23 44 67 9 9 18 127
  Čadca 103 97 200 130 295 425 10 25 35 660
  Dolný Kubín 94 89 183 49 213 262 20 39 59 504
  Kysucké Nové Mesto 41 30 71 48 89 137 5 9 14 222
  Liptovský Mikuláš 417 380 797 251 1002 1253 60 119 179 2229
  Martin 195 204 399 179 511 690 36 66 102 1191
  Námestovo 137 173 310 122 473 595 12 44 56 961
  Ružomberok 176 171 347 108 369 477 32 63 95 919
  Turčianske Teplice 21 27 48 21 57 78 4 7 11 137
  Tvrdošín 109 142 251 165 654 819 11 34 45 1115
  Žilina 716 676 1392 711 1833 2544 100 224 324 4260
Žilinský spolu   2031 2009 4040 1807 5540 7347 299 639 938 12325
SPOLU   19684 18283 37967 18861 53157 72018 3075 6751 9826 119811

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 6. 5. 2024, 09:26