Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2025, streda
Polícia
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023  |  Rok 2024  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 12.01.2025

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 461 358 819 550 1254 1804 86 167 253 2876
  Banská Štiavnica 62 59 121 29 113 142 5 12 17 280
  Brezno 138 116 254 51 247 298 16 50 66 618
  Detva 50 53 103 17 143 160 3 12 15 278
  Krupina 68 71 139 29 153 182 4 22 26 347
  Lučenec 88 79 167 45 188 233 23 31 54 454
  Poltár 18 14 32 4 24 28 2 3 5 65
  Revúca 16 21 37 15 54 69 6 8 14 120
  Rimavská Sobota 36 41 77 40 93 133 11 21 32 242
  Veľký Krtíš 42 47 89 43 222 265 8 15 23 377
  Zvolen 153 146 299 95 337 432 26 73 99 830
  Žarnovica 75 84 159 28 160 188 6 13 19 366
  Žiar nad Hronom 88 74 162 56 242 298 17 33 50 510
Banskobystrický spolu   1295 1163 2458 1002 3230 4232 213 460 673 7363
Bratislavský Bratislava I 346 314 660 327 810 1137 42 99 141 1938
  Bratislava II 607 618 1225 452 1442 1894 69 176 245 3364
  Bratislava III 4283 3817 8100 7436 14281 21717 805 1556 2361 32178
  Bratislava IV 320 291 611 184 635 819 44 130 174 1604
  Bratislava V 461 465 926 364 1096 1460 60 144 204 2590
  Malacky 303 266 569 209 729 938 29 83 112 1619
  Pezinok 250 235 485 99 449 548 28 55 83 1116
  Senec 523 575 1098 290 1250 1540 67 166 233 2871
Bratislavský spolu   7093 6581 13674 9361 20692 30053 1144 2409 3553 47280
Košický Gelnica 12 12 24 6 27 33 1 3 4 61
  Košice - okolie 170 165 335 104 357 461 34 57 91 887
  Košice I 1100 614 1714 854 1794 2648 120 264 384 4746
  Košice II 638 393 1031 534 1212 1746 77 190 267 3044
  Košice III 39 41 80 26 65 91 11 19 30 201
  Košice IV 227 142 369 149 396 545 42 58 100 1014
  Michalovce 1100 1015 2115 550 2351 2901 219 441 660 5676
  Rožňava 54 43 97 33 105 138 16 27 43 278
  Sobrance 88 95 183 86 199 285 22 48 70 538
  Spišská Nová Ves 96 83 179 50 193 243 24 46 70 492
  Trebišov 71 81 152 64 163 227 27 30 57 436
Košický spolu   3595 2684 6279 2456 6862 9318 593 1183 1776 17373
Nitriansky Komárno 104 103 207 147 251 398 18 33 51 656
  Levice 241 185 426 134 421 555 27 77 104 1085
  Nitra 1101 1003 2104 1226 3337 4563 128 309 437 7104
  Nové Zámky 249 228 477 344 733 1077 28 86 114 1668
  Šaľa 212 185 397 160 624 784 15 52 67 1248
  Topoľčany 148 137 285 157 734 891 17 44 61 1237
  Zlaté Moravce 36 44 80 29 84 113 3 13 16 209
Nitriansky spolu   2091 1885 3976 2197 6184 8381 236 614 850 13207
Prešovský Bardejov 109 131 240 59 280 339 33 69 102 681
  Humenné 174 143 317 114 397 511 47 101 148 976
  Kežmarok 143 118 261 51 276 327 22 56 78 666
  Levoča 37 44 81 18 93 111 8 19 27 219
  Medzilaborce 26 22 48 19 42 61 3 8 11 120
  Poprad 305 262 567 187 752 939 60 121 181 1687
  Prešov 872 663 1535 995 1573 2568 109 205 314 4417
  Sabinov 31 28 59 7 72 79 3 9 12 150
  Snina 99 84 183 77 270 347 29 69 98 628
  Stará Ľubovňa 58 44 102 32 125 157 7 14 21 280
  Stropkov 28 22 50 12 47 59 11 13 24 133
  Svidník 52 45 97 26 88 114 7 14 21 232
  Vranov nad Topľou 51 48 99 42 156 198 15 23 38 335
Prešovský spolu   1985 1654 3639 1639 4171 5810 354 721 1075 10524
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 59 47 106 29 299 328 7 14 21 455
  Ilava 156 121 277 113 521 634 14 29 43 954
  Myjava 102 98 200 86 210 296 8 19 27 523
  Nové Mesto nad Váhom 291 264 555 305 951 1256 22 60 82 1893
  Partizánske 56 61 117 43 136 179 9 18 27 323
  Považská Bystrica 100 128 228 75 221 296 16 33 49 573
  Prievidza 236 223 459 128 554 682 32 77 109 1250
  Púchov 97 81 178 32 205 237 14 26 40 455
  Trenčín 538 510 1048 577 1640 2217 72 172 244 3509
Trenčiansky spolu   1635 1533 3168 1388 4737 6125 194 448 642 9935
Trnavský Dunajská Streda 639 511 1150 1007 1900 2907 95 193 288 4345
  Galanta 337 312 649 152 910 1062 33 130 163 1874
  Hlohovec 48 38 86 44 142 186 5 15 20 292
  Piešťany 227 217 444 197 601 798 42 79 121 1363
  Senica 91 94 185 46 183 229 6 23 29 443
  Skalica 109 98 207 81 261 342 9 24 33 582
  Trnava 592 558 1150 725 1789 2514 72 182 254 3918
Trnavský spolu   2043 1828 3871 2252 5786 8038 262 646 908 12817
Žilinský Bytča 22 19 41 64 45 109 9 10 19 169
  Čadca 103 96 199 131 296 427 11 24 35 661
  Dolný Kubín 91 87 178 55 216 271 20 38 58 507
  Kysucké Nové Mesto 43 34 77 55 109 164 9 11 20 261
  Liptovský Mikuláš 422 376 798 290 1048 1338 64 122 186 2322
  Martin 194 197 391 192 512 704 35 64 99 1194
  Námestovo 137 175 312 130 471 601 11 44 55 968
  Ružomberok 187 185 372 200 435 635 37 63 100 1107
  Turčianske Teplice 25 29 54 22 58 80 4 8 12 146
  Tvrdošín 110 144 254 161 629 790 12 38 50 1094
  Žilina 823 736 1559 1027 2200 3227 109 233 342 5128
Žilinský spolu   2157 2078 4235 2327 6019 8346 321 655 976 13557
SPOLU   21894 19406 41300 22622 57681 80303 3317 7136 10453 132056

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 13. 1. 2025, 08:35