Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2024, sobota
Polícia
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023  |  Rok 2024  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 21.7.2024

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 392 337 729 353 1013 1366 75 156 231 2326
  Banská Štiavnica 63 60 123 28 114 142 6 13 19 284
  Brezno 140 116 256 52 250 302 16 50 66 624
  Detva 48 51 99 18 142 160 3 12 15 274
  Krupina 70 73 143 29 157 186 5 21 26 355
  Lučenec 87 74 161 42 183 225 21 30 51 437
  Poltár 17 14 31 4 24 28 2 4 6 65
  Revúca 16 21 37 16 55 71 6 8 14 122
  Rimavská Sobota 34 41 75 35 85 120 10 20 30 225
  Veľký Krtíš 39 46 85 38 214 252 7 15 22 359
  Zvolen 160 148 308 94 340 434 25 72 97 839
  Žarnovica 78 83 161 29 160 189 6 13 19 369
  Žiar nad Hronom 86 73 159 55 245 300 16 31 47 506
Banskobystrický spolu   1230 1137 2367 793 2982 3775 198 445 643 6785
Bratislavský Bratislava I 298 282 580 258 728 986 40 92 132 1698
  Bratislava II 566 595 1161 429 1373 1802 64 159 223 3186
  Bratislava III 4248 3756 8004 7589 14174 21763 806 1547 2353 32120
  Bratislava IV 289 274 563 141 579 720 38 108 146 1429
  Bratislava V 445 455 900 327 1055 1382 56 140 196 2478
  Malacky 305 269 574 206 713 919 27 78 105 1598
  Pezinok 235 235 470 96 448 544 27 56 83 1097
  Senec 513 564 1077 286 1221 1507 62 162 224 2808
Bratislavský spolu   6899 6430 13329 9332 20291 29623 1120 2342 3462 46414
Košický Gelnica 11 12 23 6 25 31 1 3 4 58
  Košice - okolie 177 163 340 94 352 446 35 64 99 885
  Košice I 671 474 1145 681 1626 2307 109 252 361 3813
  Košice II 416 335 751 434 1110 1544 75 188 263 2558
  Košice III 36 37 73 21 60 81 9 19 28 182
  Košice IV 202 147 349 115 379 494 41 61 102 945
  Michalovce 1088 1010 2098 513 2330 2843 211 436 647 5588
  Rožňava 56 53 109 31 107 138 16 28 44 291
  Sobrance 83 87 170 81 181 262 16 32 48 480
  Spišská Nová Ves 98 82 180 46 193 239 24 44 68 487
  Trebišov 64 80 144 63 157 220 26 30 56 420
Košický spolu   2902 2480 5382 2085 6520 8605 563 1157 1720 15707
Nitriansky Komárno 103 102 205 143 240 383 16 31 47 635
  Levice 244 185 429 151 431 582 28 77 105 1116
  Nitra 1008 945 1953 990 3031 4021 118 282 400 6374
  Nové Zámky 212 219 431 206 588 794 23 80 103 1328
  Šaľa 208 185 393 147 599 746 15 49 64 1203
  Topoľčany 144 135 279 163 738 901 16 43 59 1239
  Zlaté Moravce 42 44 86 30 85 115 3 13 16 217
Nitriansky spolu   1961 1815 3776 1830 5712 7542 219 575 794 12112
Prešovský Bardejov 109 129 238 61 282 343 31 67 98 679
  Humenné 171 135 306 101 383 484 40 90 130 920
  Kežmarok 140 117 257 51 274 325 21 56 77 659
  Levoča 38 44 82 19 93 112 8 19 27 221
  Medzilaborce 23 21 44 19 41 60 3 8 11 115
  Poprad 297 258 555 182 740 922 60 118 178 1655
  Prešov 619 574 1193 708 1348 2056 106 195 301 3550
  Sabinov 31 27 58 7 72 79 3 9 12 149
  Snina 95 79 174 76 263 339 29 64 93 606
  Stará Ľubovňa 57 44 101 33 122 155 7 14 21 277
  Stropkov 28 24 52 10 49 59 11 14 25 136
  Svidník 52 41 93 25 88 113 7 13 20 226
  Vranov nad Topľou 54 51 105 38 155 193 14 23 37 335
Prešovský spolu   1714 1544 3258 1330 3910 5240 340 690 1030 9528
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 61 47 108 31 303 334 6 14 20 462
  Ilava 156 119 275 113 519 632 13 29 42 949
  Myjava 101 98 199 89 212 301 7 19 26 526
  Nové Mesto nad Váhom 297 264 561 329 962 1291 23 59 82 1934
  Partizánske 55 60 115 42 130 172 9 17 26 313
  Považská Bystrica 99 127 226 80 229 309 16 31 47 582
  Prievidza 233 228 461 124 553 677 32 75 107 1245
  Púchov 93 81 174 36 203 239 14 26 40 453
  Trenčín 506 483 989 495 1520 2015 67 164 231 3235
Trenčiansky spolu   1601 1507 3108 1339 4631 5970 187 434 621 9699
Trnavský Dunajská Streda 552 451 1003 658 1604 2262 81 191 272 3537
  Galanta 337 309 646 154 909 1063 33 133 166 1875
  Hlohovec 50 40 90 45 132 177 6 15 21 288
  Piešťany 228 213 441 190 599 789 42 78 120 1350
  Senica 91 95 186 40 188 228 5 22 27 441
  Skalica 106 95 201 80 251 331 8 25 33 565
  Trnava 528 505 1033 485 1486 1971 63 157 220 3224
Trnavský spolu   1892 1708 3600 1652 5169 6821 238 621 859 11280
Žilinský Bytča 23 20 43 59 43 102 9 9 18 163
  Čadca 104 96 200 132 298 430 10 24 34 664
  Dolný Kubín 95 90 185 50 214 264 20 38 58 507
  Kysucké Nové Mesto 45 34 79 53 105 158 7 9 16 253
  Liptovský Mikuláš 419 384 803 280 1037 1317 61 120 181 2301
  Martin 196 205 401 183 524 707 36 66 102 1210
  Námestovo 136 176 312 127 472 599 12 45 57 968
  Ružomberok 177 169 346 138 397 535 35 63 98 979
  Turčianske Teplice 21 27 48 20 57 77 4 7 11 136
  Tvrdošín 109 140 249 160 642 802 12 36 48 1099
  Žilina 737 687 1424 769 1947 2716 101 227 328 4468
Žilinský spolu   2062 2028 4090 1971 5736 7707 307 644 951 12748
SPOLU   20261 18649 38910 20332 54951 75283 3172 6908 10080 124273

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 22. 7. 2024, 12:53