Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. apríl 2024, štvrtok
Polícia
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 21.4.2024

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 387 336 723 314 951 1265 71 155 226 2214
  Banská Štiavnica 59 60 119 26 114 140 6 13 19 278
  Brezno 138 116 254 48 247 295 17 50 67 616
  Detva 49 55 104 16 145 161 3 13 16 281
  Krupina 69 73 142 25 152 177 5 20 25 344
  Lučenec 84 74 158 39 181 220 20 29 49 427
  Poltár 17 14 31 4 25 29 2 4 6 66
  Revúca 17 22 39 15 55 70 6 7 13 122
  Rimavská Sobota 32 39 71 35 86 121 10 18 28 220
  Veľký Krtíš 39 44 83 35 200 235 5 13 18 336
  Zvolen 161 147 308 89 332 421 25 70 95 824
  Žarnovica 75 82 157 26 156 182 6 13 19 358
  Žiar nad Hronom 85 72 157 52 226 278 16 30 46 481
Banskobystrický spolu   1212 1134 2346 724 2870 3594 192 435 627 6567
Bratislavský Bratislava I 281 277 558 230 682 912 41 92 133 1603
  Bratislava II 544 582 1126 406 1348 1754 62 157 219 3099
  Bratislava III 4069 3624 7693 7094 13597 20691 774 1503 2277 30661
  Bratislava IV 276 264 540 132 560 692 38 97 135 1367
  Bratislava V 423 431 854 318 1028 1346 54 139 193 2393
  Malacky 304 266 570 192 704 896 26 76 102 1568
  Pezinok 237 234 471 86 449 535 27 57 84 1090
  Senec 499 553 1052 277 1196 1473 62 159 221 2746
Bratislavský spolu   6633 6231 12864 8735 19564 28299 1084 2280 3364 44527
Košický Gelnica 11 12 23 6 25 31 1 3 4 58
  Košice - okolie 168 164 332 89 350 439 34 62 96 867
  Košice I 603 448 1051 528 1495 2023 97 243 340 3414
  Košice II 419 338 757 431 1123 1554 75 187 262 2573
  Košice III 37 34 71 19 58 77 9 18 27 175
  Košice IV 197 151 348 111 375 486 40 62 102 936
  Michalovce 1069 994 2063 493 2295 2788 209 426 635 5486
  Rožňava 54 49 103 31 106 137 15 27 42 282
  Sobrance 74 79 153 80 163 243 14 26 40 436
  Spišská Nová Ves 98 82 180 48 194 242 24 45 69 491
  Trebišov 63 76 139 65 155 220 26 30 56 415
Košický spolu   2793 2427 5220 1901 6339 8240 544 1129 1673 15133
Nitriansky Komárno 103 102 205 118 225 343 14 28 42 590
  Levice 247 188 435 158 439 597 28 77 105 1137
  Nitra 965 914 1879 930 2904 3834 111 273 384 6097
  Nové Zámky 205 214 419 172 525 697 21 79 100 1216
  Šaľa 208 184 392 140 586 726 14 49 63 1181
  Topoľčany 143 132 275 166 703 869 14 40 54 1198
  Zlaté Moravce 41 43 84 29 81 110 3 11 14 208
Nitriansky spolu   1912 1777 3689 1713 5463 7176 205 557 762 11627
Prešovský Bardejov 108 128 236 61 281 342 32 64 96 674
  Humenné 173 135 308 90 379 469 36 89 125 902
  Kežmarok 138 118 256 52 272 324 22 55 77 657
  Levoča 38 44 82 19 91 110 7 18 25 217
  Medzilaborce 22 21 43 18 39 57 2 7 9 109
  Poprad 304 262 566 182 737 919 60 116 176 1661
  Prešov 582 562 1144 579 1289 1868 102 193 295 3307
  Sabinov 31 26 57 7 70 77 3 8 11 145
  Snina 87 75 162 75 244 319 26 61 87 568
  Stará Ľubovňa 52 44 96 34 119 153 7 14 21 270
  Stropkov 27 23 50 11 49 60 11 14 25 135
  Svidník 53 38 91 25 88 113 7 13 20 224
  Vranov nad Topľou 53 51 104 37 152 189 15 23 38 331
Prešovský spolu   1668 1527 3195 1190 3810 5000 330 675 1005 9200
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 58 44 102 28 282 310 6 13 19 431
  Ilava 146 120 266 110 510 620 13 29 42 928
  Myjava 102 93 195 83 202 285 7 19 26 506
  Nové Mesto nad Váhom 292 262 554 321 967 1288 24 58 82 1924
  Partizánske 53 59 112 41 124 165 9 15 24 301
  Považská Bystrica 99 128 227 79 231 310 14 28 42 579
  Prievidza 232 225 457 121 547 668 30 70 100 1225
  Púchov 92 76 168 40 199 239 12 26 38 445
  Trenčín 476 466 942 406 1418 1824 65 162 227 2993
Trenčiansky spolu   1550 1473 3023 1229 4480 5709 180 420 600 9332
Trnavský Dunajská Streda 525 433 958 518 1454 1972 70 179 249 3179
  Galanta 333 310 643 147 887 1034 30 124 154 1831
  Hlohovec 49 39 88 42 129 171 6 14 20 279
  Piešťany 226 216 442 193 594 787 43 80 123 1352
  Senica 89 95 184 39 185 224 5 22 27 435
  Skalica 104 97 201 82 249 331 8 25 33 565
  Trnava 501 475 976 437 1369 1806 60 153 213 2995
Trnavský spolu   1827 1665 3492 1458 4867 6325 222 597 819 10636
Žilinský Bytča 21 19 40 24 43 67 9 9 18 125
  Čadca 102 97 199 129 292 421 10 24 34 654
  Dolný Kubín 94 89 183 48 215 263 20 39 59 505
  Kysucké Nové Mesto 41 30 71 45 89 134 5 9 14 219
  Liptovský Mikuláš 413 379 792 250 996 1246 59 118 177 2215
  Martin 192 204 396 178 506 684 36 66 102 1182
  Námestovo 137 173 310 121 478 599 12 44 56 965
  Ružomberok 175 171 346 103 369 472 32 63 95 913
  Turčianske Teplice 22 27 49 20 60 80 4 7 11 140
  Tvrdošín 109 142 251 166 656 822 11 34 45 1118
  Žilina 717 675 1392 690 1825 2515 100 223 323 4230
Žilinský spolu   2023 2006 4029 1774 5529 7303 298 636 934 12266
SPOLU   19618 18240 37858 18724 52922 71646 3055 6729 9784 119288

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 22. 4. 2024, 14:46