Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 11.01.2026

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 505 377 882 917 1451 2368 89 173 262 3512
  Banská Štiavnica 56 59 115 30 108 138 5 10 15 268
  Brezno 134 113 247 46 233 279 15 47 62 588
  Detva 42 50 92 12 137 149 3 13 16 257
  Krupina 65 69 134 23 146 169 4 22 26 329
  Lučenec 90 78 168 42 185 227 24 31 55 450
  Poltár 15 11 26 5 21 26 2 2 4 56
  Revúca 14 24 38 16 57 73 6 9 15 126
  Rimavská Sobota 31 39 70 42 90 132 12 24 36 238
  Veľký Krtíš 39 44 83 49 217 266 9 15 24 373
  Zvolen 145 144 289 88 329 417 26 74 100 806
  Žarnovica 74 85 159 28 153 181 6 12 18 358
  Žiar nad Hronom 86 71 157 54 231 285 16 33 49 491
Banskobystrický spolu   1296 1164 2460 1352 3358 4710 217 465 682 7852
Bratislavský Bratislava I 383 350 733 590 1001 1591 50 116 166 2490
  Bratislava II 672 662 1334 853 1696 2549 77 199 276 4159
  Bratislava III 3957 3538 7495 6839 13475 20314 782 1510 2292 30101
  Bratislava IV 361 318 679 338 771 1109 63 159 222 2010
  Bratislava V 485 472 957 515 1180 1695 60 148 208 2860
  Malacky 310 268 578 252 761 1013 32 87 119 1710
  Pezinok 246 228 474 123 456 579 28 58 86 1139
  Senec 509 557 1066 371 1257 1628 69 167 236 2930
Bratislavský spolu   6923 6393 13316 9881 20597 30478 1161 2444 3605 47399
Košický Gelnica 11 11 22 7 29 36 3 4 7 65
  Košice - okolie 156 159 315 106 349 455 32 58 90 860
  Košice I 1087 633 1720 1520 2183 3703 140 278 418 5841
  Košice II 662 405 1067 1014 1412 2426 89 205 294 3787
  Košice III 33 38 71 30 71 101 11 20 31 203
  Košice IV 203 139 342 150 384 534 42 56 98 974
  Michalovce 1224 1062 2286 1824 2847 4671 240 473 713 7670
  Rožňava 53 37 90 29 95 124 14 25 39 253
  Sobrance 88 99 187 96 203 299 24 63 87 573
  Spišská Nová Ves 91 81 172 51 190 241 23 44 67 480
  Trebišov 61 79 140 69 161 230 26 30 56 426
Košický spolu   3669 2743 6412 4896 7924 12820 644 1256 1900 21132
Nitriansky Komárno 104 92 196 168 242 410 18 35 53 659
  Levice 241 183 424 135 409 544 26 74 100 1068
  Nitra 1150 1039 2189 1627 3539 5166 143 334 477 7832
  Nové Zámky 262 243 505 467 789 1256 34 93 127 1888
  Šaľa 210 181 391 179 629 808 16 53 69 1268
  Topoľčany 142 133 275 149 691 840 15 42 57 1172
  Zlaté Moravce 31 42 73 28 74 102 3 13 16 191
Nitriansky spolu   2140 1913 4053 2753 6373 9126 255 644 899 14078
Prešovský Bardejov 109 134 243 60 279 339 31 70 101 683
  Humenné 177 145 322 116 404 520 53 103 156 998
  Kežmarok 143 122 265 51 267 318 22 56 78 661
  Levoča 33 42 75 19 91 110 8 19 27 212
  Medzilaborce 29 23 52 27 43 70 3 8 11 133
  Poprad 298 260 558 203 745 948 60 122 182 1688
  Prešov 936 670 1606 1475 1770 3245 123 225 348 5199
  Sabinov 30 28 58 8 70 78 3 9 12 148
  Snina 91 82 173 87 277 364 32 71 103 640
  Stará Ľubovňa 55 41 96 34 116 150 8 13 21 267
  Stropkov 28 24 52 13 49 62 11 14 25 139
  Svidník 48 42 90 28 90 118 7 14 21 229
  Vranov nad Topľou 50 44 94 45 157 202 15 23 38 334
Prešovský spolu   2027 1657 3684 2166 4358 6524 376 747 1123 11331
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 58 46 104 28 285 313 7 15 22 439
  Ilava 152 118 270 131 500 631 15 28 43 944
  Myjava 97 96 193 88 196 284 9 21 30 507
  Nové Mesto nad Váhom 278 253 531 293 900 1193 24 63 87 1811
  Partizánske 58 66 124 53 137 190 9 20 29 343
  Považská Bystrica 102 126 228 89 221 310 18 33 51 589
  Prievidza 232 216 448 129 559 688 31 80 111 1247
  Púchov 94 79 173 42 197 239 13 26 39 451
  Trenčín 549 527 1076 682 1667 2349 75 181 256 3681
Trenčiansky spolu   1620 1527 3147 1535 4662 6197 201 467 668 10012
Trnavský Dunajská Streda 747 559 1306 1405 2139 3544 108 208 316 5166
  Galanta 331 299 630 159 902 1061 32 132 164 1855
  Hlohovec 47 41 88 43 147 190 5 15 20 298
  Piešťany 218 220 438 217 586 803 43 81 124 1365
  Senica 89 87 176 54 181 235 5 24 29 440
  Skalica 112 96 208 77 267 344 8 24 32 584
  Trnava 655 581 1236 1120 2074 3194 83 194 277 4707
Trnavský spolu   2199 1883 4082 3075 6296 9371 284 678 962 14415
Žilinský Bytča 23 22 45 64 52 116 9 10 19 180
  Čadca 105 100 205 161 293 454 11 28 39 698
  Dolný Kubín 89 82 171 55 214 269 20 37 57 497
  Kysucké Nové Mesto 41 38 79 60 110 170 8 13 21 270
  Liptovský Mikuláš 426 369 795 345 1034 1379 64 121 185 2359
  Martin 200 196 396 235 524 759 37 65 102 1257
  Námestovo 138 173 311 123 456 579 11 45 56 946
  Ružomberok 186 181 367 226 447 673 40 63 103 1143
  Turčianske Teplice 24 30 54 20 56 76 4 8 12 142
  Tvrdošín 111 142 253 155 596 751 16 38 54 1058
  Žilina 813 722 1535 1042 2135 3177 116 242 358 5070
Žilinský spolu   2156 2055 4211 2486 5917 8403 336 670 1006 13620
SPOLU   22030 19335 41365 28144 59485 87629 3474 7371 10845 139839

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 12. 1. 2026, 21:54