Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 10.05.2026

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 505 371 876 1002 1504 2506 92 172 264 3646
  Banská Štiavnica 56 58 114 25 104 129 5 11 16 259
  Brezno 130 112 242 46 233 279 15 47 62 583
  Detva 42 50 92 12 132 144 3 13 16 252
  Krupina 63 68 131 23 145 168 4 22 26 325
  Lučenec 90 76 166 40 180 220 24 31 55 441
  Poltár 15 11 26 5 21 26 2 2 4 56
  Revúca 14 24 38 15 57 72 6 9 15 125
  Rimavská Sobota 33 38 71 46 92 138 12 24 36 245
  Veľký Krtíš 39 42 81 48 212 260 9 14 23 364
  Zvolen 140 141 281 85 318 403 26 75 101 785
  Žarnovica 73 86 159 28 151 179 6 12 18 356
  Žiar nad Hronom 83 70 153 55 229 284 16 33 49 486
Banskobystrický spolu   1283 1147 2430 1430 3378 4808 220 465 685 7923
Bratislavský Bratislava I 381 346 727 601 997 1598 55 117 172 2497
  Bratislava II 685 678 1363 937 1732 2669 80 211 291 4323
  Bratislava III 3862 3466 7328 6752 13210 19962 773 1499 2272 29562
  Bratislava IV 359 320 679 364 795 1159 65 166 231 2069
  Bratislava V 485 464 949 533 1179 1712 61 151 212 2873
  Malacky 314 261 575 251 750 1001 32 87 119 1695
  Pezinok 244 224 468 125 450 575 28 58 86 1129
  Senec 505 553 1058 381 1241 1622 70 166 236 2916
Bratislavský spolu   6835 6312 13147 9944 20354 30298 1164 2455 3619 47064
Košický Gelnica 11 11 22 7 29 36 3 4 7 65
  Košice - okolie 156 157 313 107 345 452 32 58 90 855
  Košice I 1046 625 1671 1487 2168 3655 137 279 416 5742
  Košice II 653 405 1058 1098 1437 2535 91 211 302 3895
  Košice III 33 38 71 32 72 104 11 22 33 208
  Košice IV 201 140 341 151 382 533 40 55 95 969
  Michalovce 1370 1157 2527 4271 4037 8308 290 543 833 11668
  Rožňava 51 38 89 29 97 126 14 25 39 254
  Sobrance 88 102 190 99 203 302 24 64 88 580
  Spišská Nová Ves 90 82 172 48 191 239 23 43 66 477
  Trebišov 59 79 138 68 159 227 26 30 56 421
Košický spolu   3758 2834 6592 7397 9120 16517 691 1334 2025 25134
Nitriansky Komárno 105 91 196 171 242 413 18 35 53 662
  Levice 234 178 412 133 407 540 26 75 101 1053
  Nitra 1155 1041 2196 1722 3565 5287 148 337 485 7968
  Nové Zámky 278 272 550 574 874 1448 38 102 140 2138
  Šaľa 207 178 385 174 619 793 16 54 70 1248
  Topoľčany 136 126 262 146 674 820 15 42 57 1139
  Zlaté Moravce 29 43 72 28 74 102 3 12 15 189
Nitriansky spolu   2144 1929 4073 2948 6455 9403 264 657 921 14397
Prešovský Bardejov 108 136 244 62 278 340 32 70 102 686
  Humenné 178 150 328 119 405 524 52 103 155 1007
  Kežmarok 143 121 264 57 262 319 22 56 78 661
  Levoča 32 41 73 18 89 107 8 19 27 207
  Medzilaborce 29 23 52 26 43 69 3 8 11 132
  Poprad 292 259 551 203 747 950 60 122 182 1683
  Prešov 931 669 1600 1576 1813 3389 124 229 353 5342
  Sabinov 30 28 58 8 69 77 3 9 12 147
  Snina 95 84 179 148 306 454 33 71 104 737
  Stará Ľubovňa 55 41 96 34 117 151 8 14 22 269
  Stropkov 27 23 50 13 48 61 11 14 25 136
  Svidník 48 42 90 28 89 117 7 14 21 228
  Vranov nad Topľou 49 44 93 44 155 199 15 23 38 330
Prešovský spolu   2017 1661 3678 2336 4421 6757 378 752 1130 11565
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 57 44 101 28 281 309 7 15 22 432
  Ilava 146 115 261 127 487 614 15 28 43 918
  Myjava 94 97 191 86 190 276 9 23 32 499
  Nové Mesto nad Váhom 267 249 516 286 876 1162 25 64 89 1767
  Partizánske 59 68 127 54 137 191 9 21 30 348
  Považská Bystrica 98 124 222 87 213 300 17 33 50 572
  Prievidza 229 216 445 127 542 669 31 82 113 1227
  Púchov 89 74 163 38 183 221 13 26 39 423
  Trenčín 546 524 1070 706 1661 2367 77 184 261 3698
Trenčiansky spolu   1585 1511 3096 1539 4570 6109 203 476 679 9884
Trnavský Dunajská Streda 762 581 1343 1491 2191 3682 112 216 328 5353
  Galanta 324 294 618 155 869 1024 33 132 165 1807
  Hlohovec 47 41 88 44 146 190 5 15 20 298
  Piešťany 215 217 432 226 587 813 43 81 124 1369
  Senica 87 86 173 56 176 232 5 22 27 432
  Skalica 108 96 204 76 257 333 8 24 32 569
  Trnava 668 604 1272 1231 2115 3346 86 201 287 4905
Trnavský spolu   2211 1919 4130 3279 6341 9620 292 691 983 14733
Žilinský Bytča 24 22 46 66 54 120 9 10 19 185
  Čadca 106 99 205 162 294 456 11 28 39 700
  Dolný Kubín 89 82 171 57 205 262 20 36 56 489
  Kysucké Nové Mesto 40 39 79 60 110 170 8 13 21 270
  Liptovský Mikuláš 422 369 791 357 1026 1383 62 119 181 2355
  Martin 199 196 395 242 515 757 37 64 101 1253
  Námestovo 134 170 304 127 444 571 12 46 58 933
  Ružomberok 182 180 362 235 449 684 40 62 102 1148
  Turčianske Teplice 24 30 54 19 55 74 4 8 12 140
  Tvrdošín 110 140 250 153 584 737 16 38 54 1041
  Žilina 780 704 1484 1035 2090 3125 115 243 358 4967
Žilinský spolu   2110 2031 4141 2513 5826 8339 334 667 1001 13481
SPOLU   21943 19344 41287 31386 60465 91851 3546 7497 11043 144181

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 12. 5. 2026, 07:45