Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
Polícia
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Rok 2023  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 24.09.2023

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 359 318 677 248 783 1031 60 135 195 1903
  Banská Štiavnica 59 67 126 23 119 142 5 12 17 285
  Brezno 139 117 256 44 245 289 18 47 65 610
  Detva 48 53 101 11 158 169 3 13 16 286
  Krupina 70 75 145 22 157 179 5 21 26 350
  Lučenec 84 74 158 42 176 218 19 28 47 423
  Poltár 16 14 30 3 26 29 2 4 6 65
  Revúca 17 23 40 15 57 72 4 6 10 122
  Rimavská Sobota 33 38 71 29 78 107 10 17 27 205
  Veľký Krtíš 39 42 81 24 191 215 5 12 17 313
  Zvolen 160 146 306 77 330 407 26 72 98 811
  Žarnovica 71 79 150 19 154 173 6 13 19 342
  Žiar nad Hronom 85 72 157 57 191 248 14 29 43 448
Banskobystrický spolu   1180 1118 2298 614 2665 3279 177 409 586 6163
Bratislavský Bratislava I 269 272 541 188 638 826 37 85 122 1489
  Bratislava II 484 533 1017 300 1131 1431 57 146 203 2651
  Bratislava III 3834 3542 7376 5937 12543 18480 697 1402 2099 27955
  Bratislava IV 225 223 448 92 466 558 30 88 118 1124
  Bratislava V 386 390 776 252 916 1168 50 128 178 2122
  Malacky 291 254 545 176 637 813 24 64 88 1446
  Pezinok 240 227 467 73 440 513 26 56 82 1062
  Senec 479 542 1021 227 1163 1390 55 152 207 2618
Bratislavský spolu   6208 5983 12191 7245 17934 25179 976 2121 3097 40467
Košický Gelnica 13 12 25 6 24 30 1 3 4 59
  Košice - okolie 179 171 350 78 354 432 38 66 104 886
  Košice I 550 426 976 405 1339 1744 76 200 276 2996
  Košice II 403 317 720 365 1020 1385 75 189 264 2369
  Košice III 33 34 67 15 55 70 10 18 28 165
  Košice IV 177 139 316 74 358 432 35 60 95 843
  Michalovce 1053 987 2040 437 2224 2661 193 394 587 5288
  Rožňava 55 51 106 32 111 143 14 27 41 290
  Sobrance 60 61 121 72 121 193 12 16 28 342
  Spišská Nová Ves 99 82 181 43 196 239 24 46 70 490
  Trebišov 64 70 134 52 136 188 21 26 47 369
Košický spolu   2686 2350 5036 1579 5938 7517 499 1045 1544 14097
Nitriansky Komárno 99 102 201 95 210 305 14 27 41 547
  Levice 240 181 421 129 421 550 28 74 102 1073
  Nitra 925 887 1812 827 2781 3608 104 254 358 5778
  Nové Zámky 201 216 417 116 458 574 19 76 95 1086
  Šaľa 192 171 363 113 494 607 14 44 58 1028
  Topoľčany 135 125 260 126 561 687 16 43 59 1006
  Zlaté Moravce 38 44 82 30 82 112 4 12 16 210
Nitriansky spolu   1830 1726 3556 1436 5007 6443 199 530 729 10728
Prešovský Bardejov 98 120 218 55 258 313 31 58 89 620
  Humenné 161 136 297 79 345 424 24 71 95 816
  Kežmarok 138 116 254 52 264 316 23 53 76 646
  Levoča 41 48 89 19 92 111 8 18 26 226
  Medzilaborce 18 24 42 18 39 57 1 5 6 105
  Poprad 303 262 565 185 717 902 57 112 169 1636
  Prešov 540 547 1087 401 1179 1580 88 180 268 2935
  Sabinov 31 27 58 8 69 77 3 7 10 145
  Snina 60 59 119 61 175 236 16 37 53 408
  Stará Ľubovňa 53 51 104 29 121 150 6 14 20 274
  Stropkov 27 23 50 9 49 58 9 13 22 130
  Svidník 53 38 91 23 86 109 8 14 22 222
  Vranov nad Topľou 49 52 101 34 152 186 11 21 32 319
Prešovský spolu   1572 1503 3075 973 3546 4519 285 603 888 8482
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 56 43 99 32 273 305 5 12 17 421
  Ilava 137 115 252 97 443 540 12 28 40 832
  Myjava 98 92 190 67 184 251 7 17 24 465
  Nové Mesto nad Váhom 279 241 520 247 812 1059 22 53 75 1654
  Partizánske 50 59 109 35 117 152 6 14 20 281
  Považská Bystrica 98 127 225 61 218 279 15 28 43 547
  Prievidza 237 223 460 101 516 617 29 73 102 1179
  Púchov 86 74 160 35 198 233 12 26 38 431
  Trenčín 419 442 861 297 1277 1574 53 149 202 2637
Trenčiansky spolu   1460 1416 2876 972 4038 5010 161 400 561 8447
Trnavský Dunajská Streda 521 427 948 349 1148 1497 61 154 215 2660
  Galanta 330 310 640 137 877 1014 28 113 141 1795
  Hlohovec 41 37 78 27 94 121 6 10 16 215
  Piešťany 220 219 439 172 557 729 40 76 116 1284
  Senica 91 90 181 39 190 229 6 24 30 440
  Skalica 96 86 182 66 215 281 6 21 27 490
  Trnava 476 457 933 314 1141 1455 55 147 202 2590
Trnavský spolu   1775 1626 3401 1104 4222 5326 202 545 747 9474
Žilinský Bytča 21 19 40 22 44 66 10 9 19 125
  Čadca 106 96 202 123 287 410 9 22 31 643
  Dolný Kubín 97 89 186 43 213 256 19 40 59 501
  Kysucké Nové Mesto 37 26 63 31 88 119 4 10 14 196
  Liptovský Mikuláš 407 364 771 205 898 1103 55 114 169 2043
  Martin 181 196 377 155 463 618 34 65 99 1094
  Námestovo 130 168 298 98 412 510 7 33 40 848
  Ružomberok 192 174 366 74 356 430 28 58 86 882
  Turčianske Teplice 21 27 48 23 60 83 4 7 11 142
  Tvrdošín 97 136 233 152 649 801 10 30 40 1074
  Žilina 663 642 1305 536 1540 2076 93 196 289 3670
Žilinský spolu   1952 1937 3889 1462 5010 6472 273 584 857 11218
SPOLU   18663 17659 36322 15385 48360 63745 2772 6237 9009 109076

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 25. 9. 2023, 09:42