Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 04.10.2026

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 517 383 900 1101 1559 2660 94 184 278 3838
  Banská Štiavnica 53 55 108 25 101 126 5 11 16 250
  Brezno 128 111 239 44 226 270 16 47 63 572
  Detva 40 48 88 12 129 141 3 13 16 245
  Krupina 61 66 127 23 139 162 4 22 26 315
  Lučenec 89 76 165 40 179 219 25 31 56 440
  Poltár 16 12 28 5 22 27 2 2 4 59
  Revúca 17 25 42 15 58 73 6 9 15 130
  Rimavská Sobota 32 37 69 50 92 142 12 25 37 248
  Veľký Krtíš 40 42 82 48 211 259 9 14 23 364
  Zvolen 139 142 281 84 319 403 27 75 102 786
  Žarnovica 68 88 156 35 149 184 6 12 18 358
  Žiar nad Hronom 82 69 151 53 229 282 16 33 49 482
Banskobystrický spolu   1282 1154 2436 1535 3413 4948 225 478 703 8087
Bratislavský Bratislava I 387 349 736 629 1003 1632 55 125 180 2548
  Bratislava II 692 692 1384 1043 1824 2867 83 215 298 4549
  Bratislava III 3776 3390 7166 6687 13001 19688 771 1495 2266 29120
  Bratislava IV 363 315 678 395 800 1195 68 171 239 2112
  Bratislava V 486 454 940 565 1186 1751 63 155 218 2909
  Malacky 309 259 568 255 745 1000 33 86 119 1687
  Pezinok 244 223 467 129 453 582 28 59 87 1136
  Senec 506 549 1055 387 1242 1629 72 167 239 2923
Bratislavský spolu   6763 6231 12994 10090 20254 30344 1173 2473 3646 46984
Košický Gelnica 11 11 22 7 28 35 3 4 7 64
  Košice - okolie 155 155 310 105 340 445 32 57 89 844
  Košice I 1019 612 1631 1463 2125 3588 137 279 416 5635
  Košice II 666 413 1079 1208 1514 2722 97 214 311 4112
  Košice III 34 39 73 32 71 103 11 23 34 210
  Košice IV 195 143 338 157 382 539 40 55 95 972
  Michalovce 1664 1361 3025 8149 5977 14126 396 647 1043 18194
  Rožňava 51 38 89 30 96 126 14 25 39 254
  Sobrance 86 101 187 95 198 293 24 64 88 568
  Spišská Nová Ves 88 82 170 48 186 234 23 43 66 470
  Trebišov 59 79 138 67 159 226 26 31 57 421
Košický spolu   4028 3034 7062 11361 11076 22437 803 1442 2245 31744
Nitriansky Komárno 101 89 190 171 236 407 19 35 54 651
  Levice 226 176 402 137 402 539 27 76 103 1044
  Nitra 1173 1070 2243 1787 3627 5414 153 358 511 8168
  Nové Zámky 300 283 583 692 980 1672 41 110 151 2406
  Šaľa 205 175 380 172 597 769 15 54 69 1218
  Topoľčany 132 125 257 142 658 800 16 41 57 1114
  Zlaté Moravce 28 43 71 27 73 100 3 12 15 186
Nitriansky spolu   2165 1961 4126 3128 6573 9701 274 686 960 14787
Prešovský Bardejov 108 137 245 63 276 339 32 72 104 688
  Humenné 176 151 327 111 401 512 50 101 151 990
  Kežmarok 138 121 259 57 260 317 21 54 75 651
  Levoča 32 40 72 18 87 105 8 19 27 204
  Medzilaborce 27 23 50 26 42 68 3 8 11 129
  Poprad 291 256 547 201 742 943 59 123 182 1672
  Prešov 940 686 1626 1662 1850 3512 127 233 360 5498
  Sabinov 30 28 58 8 69 77 3 9 12 147
  Snina 96 82 178 186 324 510 33 71 104 792
  Stará Ľubovňa 56 37 93 34 116 150 8 14 22 265
  Stropkov 26 22 48 13 47 60 11 13 24 132
  Svidník 47 42 89 27 87 114 7 14 21 224
  Vranov nad Topľou 47 44 91 44 151 195 15 23 38 324
Prešovský spolu   2014 1669 3683 2450 4452 6902 377 754 1131 11716
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 55 43 98 31 277 308 7 15 22 428
  Ilava 143 112 255 122 481 603 15 28 43 901
  Myjava 93 93 186 88 187 275 9 22 31 492
  Nové Mesto nad Váhom 258 234 492 285 845 1130 25 63 88 1710
  Partizánske 53 66 119 53 134 187 9 21 30 336
  Považská Bystrica 94 118 212 95 205 300 18 33 51 563
  Prievidza 228 207 435 122 531 653 31 82 113 1201
  Púchov 91 77 168 41 180 221 12 26 38 427
  Trenčín 552 524 1076 729 1653 2382 78 183 261 3719
Trenčiansky spolu   1567 1474 3041 1566 4493 6059 204 473 677 9777
Trnavský Dunajská Streda 791 608 1399 1585 2266 3851 118 221 339 5589
  Galanta 317 294 611 155 846 1001 35 135 170 1782
  Hlohovec 46 40 86 43 139 182 4 14 18 286
  Piešťany 216 217 433 240 585 825 45 82 127 1385
  Senica 88 84 172 56 176 232 5 23 28 432
  Skalica 105 95 200 74 255 329 8 22 30 559
  Trnava 716 643 1359 1326 2224 3550 91 207 298 5207
Trnavský spolu   2279 1981 4260 3479 6491 9970 306 704 1010 15240
Žilinský Bytča 24 20 44 62 52 114 8 9 17 175
  Čadca 110 101 211 162 296 458 11 28 39 708
  Dolný Kubín 92 81 173 57 204 261 23 36 59 493
  Kysucké Nové Mesto 39 38 77 61 107 168 8 12 20 265
  Liptovský Mikuláš 411 361 772 386 1014 1400 62 118 180 2352
  Martin 201 195 396 260 517 777 38 65 103 1276
  Námestovo 128 165 293 125 437 562 12 46 58 913
  Ružomberok 177 177 354 245 444 689 40 63 103 1146
  Turčianske Teplice 24 30 54 21 55 76 4 8 12 142
  Tvrdošín 106 137 243 148 570 718 15 38 53 1014
  Žilina 770 709 1479 1034 2068 3102 113 248 361 4942
Žilinský spolu   2082 2014 4096 2561 5764 8325 334 671 1005 13426
SPOLU   22180 19518 41698 36170 62516 98686 3696 7681 11377 151761

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 5. 10. 2026, 13:54