Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2023, nedeľa
 

Dočasné útočisko

Rok 2000  |  Rok 2001  |  Rok 2002  |  Rok 2003  |  Rok 2004  |  Rok 2005  |  Rok 2006  |  Rok 2007  |  Rok 2008  |  Rok 2009  |  Rok 2010  |  Rok 2011  |  Rok 2012  |  Rok 2013  |  Rok 2014  |  Rok 2015  |  Rok 2016  |  Rok 2017  |  Rok 2018  |  Rok 2019  |  Rok 2020  |  Rok 2021  |  Rok 2022  |  Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 31.05.2023 

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 333 307 640 218 712 930 59 130 189 1759
  Banská Štiavnica 63 67 130 23 123 146 5 13 18 294
  Brezno 137 121 258 43 251 294 17 45 62 614
  Detva 45 50 95 14 163 177 3 13 16 288
  Krupina 77 76 153 19 139 158 5 20 25 336
  Lučenec 88 76 164 40 181 221 20 28 48 433
  Poltár 16 14 30 3 27 30 2 4 6 66
  Revúca 19 23 42 16 59 75 3 7 10 127
  Rimavská Sobota 35 35 70 25 81 106 8 15 23 199
  Veľký Krtíš 37 36 73 20 185 205 5 12 17 295
  Zvolen 157 144 301 70 326 396 24 67 91 788
  Žarnovica 73 79 152 20 159 179 6 13 19 350
  Žiar nad Hronom 85 73 158 57 195 252 14 27 41 451
Banskobystrický spolu   1165 1101 2266 568 2601 3169 171 394 565 6000
Bratislavský Bratislava I 231 241 472 140 549 689 33 78 111 1272
  Bratislava II 447 470 917 237 981 1218 52 134 186 2321
  Bratislava III 3564 3364 6928 5483 11696 17179 648 1342 1990 26097
  Bratislava IV 201 208 409 81 428 509 30 81 111 1029
  Bratislava V 346 343 689 208 811 1019 47 123 170 1878
  Malacky 274 247 521 151 591 742 23 64 87 1350
  Pezinok 234 227 461 67 430 497 27 56 83 1041
  Senec 460 541 1001 188 1112 1300 56 148 204 2505
Bratislavský spolu   5757 5641 11398 6555 16598 23153 916 2026 2942 37493
Košický Gelnica 13 12 25 6 23 29 1 3 4 58
  Košice - okolie 155 160 315 65 326 391 37 66 103 809
  Košice I 462 398 860 360 1234 1594 75 194 269 2723
  Košice II 346 302 648 291 906 1197 69 176 245 2090
  Košice III 31 30 61 11 51 62 10 17 27 150
  Košice IV 151 139 290 60 325 385 36 52 88 763
  Michalovce 1049 976 2025 408 2164 2572 185 377 562 5159
  Rožňava 52 52 104 34 110 144 14 28 42 290
  Sobrance 50 51 101 64 108 172 10 14 24 297
  Spišská Nová Ves 95 85 180 44 195 239 22 44 66 485
  Trebišov 60 70 130 52 127 179 20 26 46 355
Košický spolu   2464 2275 4739 1395 5569 6964 479 997 1476 13179
Nitriansky Komárno 100 102 202 80 212 292 14 28 42 536
  Levice 233 176 409 104 391 495 25 68 93 997
  Nitra 860 851 1711 749 2587 3336 101 242 343 5390
  Nové Zámky 193 210 403 106 427 533 16 72 88 1024
  Šaľa 165 161 326 105 445 550 14 41 55 931
  Topoľčany 127 117 244 111 507 618 17 42 59 921
  Zlaté Moravce 40 45 85 29 84 113 4 12 16 214
Nitriansky spolu   1718 1662 3380 1284 4653 5937 191 505 696 10013
Prešovský Bardejov 93 111 204 50 237 287 26 53 79 570
  Humenné 161 136 297 72 340 412 24 70 94 803
  Kežmarok 134 108 242 51 250 301 23 50 73 616
  Levoča 41 47 88 18 90 108 9 15 24 220
  Medzilaborce 18 20 38 14 36 50 2 6 8 96
  Poprad 298 267 565 166 707 873 57 108 165 1603
  Prešov 483 509 992 396 1101 1497 80 172 252 2741
  Sabinov 29 27 56 7 68 75 4 8 12 143
  Snina 57 53 110 51 162 213 13 32 45 368
  Stará Ľubovňa 52 46 98 29 117 146 4 14 18 262
  Stropkov 28 24 52 9 48 57 8 13 21 130
  Svidník 50 37 87 18 84 102 7 12 19 208
  Vranov nad Topľou 49 50 99 35 152 187 11 22 33 319
Prešovský spolu   1493 1435 2928 916 3392 4308 268 575 843 8079
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 54 43 97 34 246 280 5 10 15 392
  Ilava 125 108 233 81 377 458 13 27 40 731
  Myjava 96 90 186 61 177 238 7 17 24 448
  Nové Mesto nad Váhom 259 225 484 206 744 950 20 51 71 1505
  Partizánske 49 59 108 28 113 141 6 15 21 270
  Považská Bystrica 89 119 208 59 198 257 14 26 40 505
  Prievidza 230 223 453 85 479 564 26 66 92 1109
  Púchov 85 70 155 30 194 224 13 28 41 420
  Trenčín 393 429 822 236 1162 1398 45 142 187 2407
Trenčiansky spolu   1380 1366 2746 820 3690 4510 149 382 531 7787
Trnavský Dunajská Streda 498 406 904 286 1039 1325 47 140 187 2416
  Galanta 323 301 624 139 890 1029 27 110 137 1790
  Hlohovec 37 30 67 24 82 106 4 8 12 185
  Piešťany 216 212 428 158 529 687 41 74 115 1230
  Senica 89 91 180 40 186 226 6 24 30 436
  Skalica 94 79 173 58 196 254 5 22 27 454
  Trnava 460 454 914 275 1022 1297 49 140 189 2400
Trnavský spolu   1717 1573 3290 980 3944 4924 179 518 697 8911
Žilinský Bytča 20 18 38 21 42 63 10 10 20 121
  Čadca 100 88 188 99 252 351 10 23 33 572
  Dolný Kubín 96 88 184 43 205 248 18 37 55 487
  Kysucké Nové Mesto 34 20 54 27 74 101 2 10 12 167
  Liptovský Mikuláš 399 360 759 204 865 1069 55 114 169 1997
  Martin 177 190 367 143 448 591 32 62 94 1052
  Námestovo 127 165 292 96 408 504 7 31 38 834
  Ružomberok 188 168 356 66 342 408 28 55 83 847
  Turčianske Teplice 21 27 48 22 57 79 4 9 13 140
  Tvrdošín 88 130 218 132 585 717 10 30 40 975
  Žilina 633 615 1248 495 1390 1885 83 181 264 3397
Žilinský spolu   1883 1869 3752 1348 4668 6016 259 562 821 10589
SPOLU   17577 16922 34499 13866 45115 58981 2612 5959 8571 102051

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 1. 6. 2023, 12:16