Dočasné útočisko
Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 08.06.2025
Pobyt v SR - územný celok kraj | Pobyt v SR - územný celok okres | Veková skupina/ pohlavie | SPOLU | ||||||||
0-17 | 0-17 spolu | 18-60 | 18-60 spolu | 60+ | 60+ spolu | ||||||
mužské | ženské | mužské | ženské | mužské | ženské | ||||||
Banskobystrický | Banská Bystrica | 473 | 363 | 836 | 646 | 1320 | 1966 | 87 | 172 | 259 | 3061 |
Banská Štiavnica | 60 | 59 | 119 | 31 | 111 | 142 | 5 | 11 | 16 | 277 | |
Brezno | 136 | 115 | 251 | 47 | 240 | 287 | 15 | 49 | 64 | 602 | |
Detva | 47 | 52 | 99 | 12 | 143 | 155 | 3 | 13 | 16 | 270 | |
Krupina | 65 | 69 | 134 | 23 | 149 | 172 | 4 | 22 | 26 | 332 | |
Lučenec | 90 | 79 | 169 | 43 | 188 | 231 | 23 | 30 | 53 | 453 | |
Poltár | 18 | 13 | 31 | 6 | 23 | 29 | 2 | 3 | 5 | 65 | |
Revúca | 14 | 23 | 37 | 15 | 57 | 72 | 6 | 9 | 15 | 124 | |
Rimavská Sobota | 35 | 41 | 76 | 41 | 94 | 135 | 12 | 24 | 36 | 247 | |
Veľký Krtíš | 40 | 45 | 85 | 46 | 218 | 264 | 8 | 14 | 22 | 371 | |
Zvolen | 147 | 145 | 292 | 90 | 329 | 419 | 26 | 73 | 99 | 810 | |
Žarnovica | 71 | 82 | 153 | 27 | 156 | 183 | 6 | 13 | 19 | 355 | |
Žiar nad Hronom | 87 | 71 | 158 | 52 | 229 | 281 | 16 | 33 | 49 | 488 | |
Banskobystrický spolu | 1283 | 1157 | 2440 | 1079 | 3257 | 4336 | 213 | 466 | 679 | 7455 | |
Bratislavský | Bratislava I | 365 | 336 | 701 | 425 | 907 | 1332 | 46 | 111 | 157 | 2190 |
Bratislava II | 622 | 640 | 1262 | 582 | 1534 | 2116 | 73 | 184 | 257 | 3635 | |
Bratislava III | 4108 | 3686 | 7794 | 7010 | 13835 | 20845 | 789 | 1533 | 2322 | 30961 | |
Bratislava IV | 338 | 308 | 646 | 247 | 722 | 969 | 57 | 145 | 202 | 1817 | |
Bratislava V | 475 | 462 | 937 | 422 | 1138 | 1560 | 63 | 148 | 211 | 2708 | |
Malacky | 305 | 267 | 572 | 228 | 760 | 988 | 30 | 84 | 114 | 1674 | |
Pezinok | 245 | 225 | 470 | 102 | 454 | 556 | 27 | 57 | 84 | 1110 | |
Senec | 523 | 570 | 1093 | 314 | 1259 | 1573 | 70 | 166 | 236 | 2902 | |
Bratislavský spolu | 6981 | 6494 | 13475 | 9330 | 20609 | 29939 | 1155 | 2428 | 3583 | 46997 | |
Košický | Gelnica | 12 | 12 | 24 | 7 | 29 | 36 | 3 | 4 | 7 | 67 |
Košice - okolie | 163 | 163 | 326 | 102 | 357 | 459 | 32 | 58 | 90 | 875 | |
Košice I | 978 | 594 | 1572 | 1039 | 1889 | 2928 | 125 | 269 | 394 | 4894 | |
Košice II | 572 | 373 | 945 | 529 | 1204 | 1733 | 76 | 192 | 268 | 2946 | |
Košice III | 36 | 42 | 78 | 28 | 68 | 96 | 11 | 20 | 31 | 205 | |
Košice IV | 217 | 139 | 356 | 147 | 390 | 537 | 42 | 58 | 100 | 993 | |
Michalovce | 1101 | 1009 | 2110 | 666 | 2364 | 3030 | 221 | 444 | 665 | 5805 | |
Rožňava | 53 | 42 | 95 | 30 | 97 | 127 | 14 | 25 | 39 | 261 | |
Sobrance | 91 | 98 | 189 | 91 | 202 | 293 | 24 | 57 | 81 | 563 | |
Spišská Nová Ves | 93 | 81 | 174 | 46 | 192 | 238 | 23 | 44 | 67 | 479 | |
Trebišov | 64 | 78 | 142 | 69 | 162 | 231 | 26 | 29 | 55 | 428 | |
Košický spolu | 3380 | 2631 | 6011 | 2754 | 6954 | 9708 | 597 | 1200 | 1797 | 17516 | |
Nitriansky | Komárno | 101 | 97 | 198 | 154 | 241 | 395 | 18 | 35 | 53 | 646 |
Levice | 240 | 185 | 425 | 131 | 417 | 548 | 26 | 73 | 99 | 1072 | |
Nitra | 1114 | 1002 | 2116 | 1359 | 3399 | 4758 | 134 | 320 | 454 | 7328 | |
Nové Zámky | 243 | 229 | 472 | 326 | 719 | 1045 | 27 | 84 | 111 | 1628 | |
Šaľa | 212 | 182 | 394 | 165 | 640 | 805 | 15 | 52 | 67 | 1266 | |
Topoľčany | 145 | 137 | 282 | 148 | 707 | 855 | 17 | 44 | 61 | 1198 | |
Zlaté Moravce | 35 | 44 | 79 | 27 | 79 | 106 | 3 | 13 | 16 | 201 | |
Nitriansky spolu | 2090 | 1876 | 3966 | 2310 | 6202 | 8512 | 240 | 621 | 861 | 13339 | |
Prešovský | Bardejov | 109 | 134 | 243 | 57 | 282 | 339 | 34 | 69 | 103 | 685 |
Humenné | 176 | 141 | 317 | 118 | 399 | 517 | 51 | 104 | 155 | 989 | |
Kežmarok | 146 | 120 | 266 | 50 | 275 | 325 | 23 | 56 | 79 | 670 | |
Levoča | 37 | 46 | 83 | 20 | 92 | 112 | 8 | 19 | 27 | 222 | |
Medzilaborce | 27 | 21 | 48 | 20 | 42 | 62 | 3 | 8 | 11 | 121 | |
Poprad | 302 | 260 | 562 | 195 | 751 | 946 | 61 | 122 | 183 | 1691 | |
Prešov | 845 | 642 | 1487 | 1140 | 1626 | 2766 | 113 | 217 | 330 | 4583 | |
Sabinov | 31 | 29 | 60 | 5 | 72 | 77 | 3 | 9 | 12 | 149 | |
Snina | 93 | 82 | 175 | 79 | 270 | 349 | 30 | 70 | 100 | 624 | |
Stará Ľubovňa | 58 | 42 | 100 | 33 | 119 | 152 | 8 | 13 | 21 | 273 | |
Stropkov | 29 | 24 | 53 | 12 | 47 | 59 | 11 | 14 | 25 | 137 | |
Svidník | 50 | 44 | 94 | 23 | 89 | 112 | 7 | 14 | 21 | 227 | |
Vranov nad Topľou | 51 | 47 | 98 | 43 | 158 | 201 | 15 | 23 | 38 | 337 | |
Prešovský spolu | 1954 | 1632 | 3586 | 1795 | 4222 | 6017 | 367 | 738 | 1105 | 10708 | |
Trenčiansky | Bánovce nad Bebravou | 58 | 47 | 105 | 29 | 291 | 320 | 7 | 14 | 21 | 446 |
Ilava | 157 | 121 | 278 | 112 | 517 | 629 | 14 | 27 | 41 | 948 | |
Myjava | 102 | 100 | 202 | 84 | 209 | 293 | 8 | 19 | 27 | 522 | |
Nové Mesto nad Váhom | 284 | 263 | 547 | 304 | 928 | 1232 | 23 | 60 | 83 | 1862 | |
Partizánske | 59 | 63 | 122 | 46 | 138 | 184 | 9 | 19 | 28 | 334 | |
Považská Bystrica | 100 | 126 | 226 | 88 | 222 | 310 | 17 | 32 | 49 | 585 | |
Prievidza | 230 | 221 | 451 | 125 | 572 | 697 | 32 | 79 | 111 | 1259 | |
Púchov | 97 | 82 | 179 | 36 | 201 | 237 | 14 | 26 | 40 | 456 | |
Trenčín | 538 | 509 | 1047 | 593 | 1636 | 2229 | 74 | 174 | 248 | 3524 | |
Trenčiansky spolu | 1625 | 1532 | 3157 | 1417 | 4714 | 6131 | 198 | 450 | 648 | 9936 | |
Trnavský | Dunajská Streda | 685 | 529 | 1214 | 1113 | 1986 | 3099 | 95 | 201 | 296 | 4609 |
Galanta | 337 | 302 | 639 | 150 | 915 | 1065 | 34 | 130 | 164 | 1868 | |
Hlohovec | 50 | 40 | 90 | 43 | 154 | 197 | 5 | 15 | 20 | 307 | |
Piešťany | 224 | 220 | 444 | 204 | 593 | 797 | 43 | 80 | 123 | 1364 | |
Senica | 89 | 93 | 182 | 46 | 181 | 227 | 5 | 23 | 28 | 437 | |
Skalica | 113 | 97 | 210 | 80 | 265 | 345 | 10 | 25 | 35 | 590 | |
Trnava | 602 | 565 | 1167 | 849 | 1887 | 2736 | 77 | 181 | 258 | 4161 | |
Trnavský spolu | 2100 | 1846 | 3946 | 2485 | 5981 | 8466 | 269 | 655 | 924 | 13336 | |
Žilinský | Bytča | 21 | 21 | 42 | 62 | 47 | 109 | 9 | 10 | 19 | 170 |
Čadca | 104 | 97 | 201 | 147 | 292 | 439 | 11 | 25 | 36 | 676 | |
Dolný Kubín | 90 | 84 | 174 | 54 | 214 | 268 | 20 | 37 | 57 | 499 | |
Kysucké Nové Mesto | 41 | 35 | 76 | 60 | 109 | 169 | 8 | 11 | 19 | 264 | |
Liptovský Mikuláš | 421 | 368 | 789 | 313 | 1039 | 1352 | 63 | 122 | 185 | 2326 | |
Martin | 191 | 197 | 388 | 213 | 513 | 726 | 35 | 63 | 98 | 1212 | |
Námestovo | 137 | 176 | 313 | 124 | 459 | 583 | 11 | 43 | 54 | 950 | |
Ružomberok | 186 | 183 | 369 | 209 | 440 | 649 | 38 | 63 | 101 | 1119 | |
Turčianske Teplice | 24 | 30 | 54 | 21 | 56 | 77 | 4 | 8 | 12 | 143 | |
Tvrdošín | 108 | 142 | 250 | 155 | 606 | 761 | 14 | 38 | 52 | 1063 | |
Žilina | 809 | 731 | 1540 | 1011 | 2173 | 3184 | 115 | 243 | 358 | 5082 | |
Žilinský spolu | 2132 | 2064 | 4196 | 2369 | 5948 | 8317 | 328 | 663 | 991 | 13504 | |
SPOLU | 21545 | 19232 | 40777 | 23539 | 57887 | 81426 | 3367 | 7221 | 10588 | 132791 |
Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.
Upravené dňa 10. 6. 2025, 06:56