Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 06.07.2025

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 480 362 842 668 1338 2006 85 171 256 3104
  Banská Štiavnica 59 59 118 31 111 142 5 11 16 276
  Brezno 136 115 251 47 238 285 15 49 64 600
  Detva 45 51 96 12 143 155 3 13 16 267
  Krupina 67 69 136 22 150 172 4 22 26 334
  Lučenec 90 79 169 41 187 228 23 30 53 450
  Poltár 18 13 31 6 23 29 2 3 5 65
  Revúca 14 23 37 16 58 74 6 9 15 126
  Rimavská Sobota 35 41 76 41 95 136 12 24 36 248
  Veľký Krtíš 40 45 85 44 215 259 8 14 22 366
  Zvolen 148 145 293 90 330 420 26 73 99 812
  Žarnovica 71 82 153 26 155 181 6 12 18 352
  Žiar nad Hronom 88 71 159 52 230 282 16 33 49 490
Banskobystrický spolu   1291 1155 2446 1096 3273 4369 211 464 675 7490
Bratislavský Bratislava I 372 345 717 457 924 1381 46 112 158 2256
  Bratislava II 627 649 1276 615 1558 2173 73 186 259 3708
  Bratislava III 4084 3672 7756 6953 13778 20731 791 1531 2322 30809
  Bratislava IV 339 310 649 253 730 983 56 145 201 1833
  Bratislava V 476 463 939 424 1141 1565 61 147 208 2712
  Malacky 304 267 571 226 760 986 30 85 115 1672
  Pezinok 245 225 470 108 457 565 27 57 84 1119
  Senec 521 564 1085 316 1251 1567 70 167 237 2889
Bratislavský spolu   6968 6495 13463 9352 20599 29951 1154 2430 3584 46998
Košický Gelnica 12 12 24 7 29 36 3 4 7 67
  Košice - okolie 163 162 325 102 355 457 32 58 90 872
  Košice I 1002 605 1607 1165 1961 3126 129 270 399 5132
  Košice II 553 371 924 533 1196 1729 75 190 265 2918
  Košice III 35 43 78 28 70 98 11 20 31 207
  Košice IV 214 140 354 150 388 538 42 59 101 993
  Michalovce 1109 1009 2118 737 2394 3131 224 445 669 5918
  Rožňava 53 41 94 27 97 124 14 25 39 257
  Sobrance 92 99 191 91 202 293 24 57 81 565
  Spišská Nová Ves 92 80 172 48 192 240 23 44 67 479
  Trebišov 65 79 144 69 165 234 26 29 55 433
Košický spolu   3390 2641 6031 2957 7049 10006 603 1201 1804 17841
Nitriansky Komárno 102 96 198 161 240 401 18 35 53 652
  Levice 240 188 428 132 415 547 26 73 99 1074
  Nitra 1118 1008 2126 1378 3410 4788 137 324 461 7375
  Nové Zámky 243 233 476 334 724 1058 28 87 115 1649
  Šaľa 210 182 392 165 638 803 15 52 67 1262
  Topoľčany 145 136 281 149 704 853 15 42 57 1191
  Zlaté Moravce 34 44 78 27 80 107 3 13 16 201
Nitriansky spolu   2092 1887 3979 2346 6211 8557 242 626 868 13404
Prešovský Bardejov 109 135 244 58 281 339 34 69 103 686
  Humenné 174 139 313 118 399 517 51 104 155 985
  Kežmarok 146 120 266 52 274 326 23 56 79 671
  Levoča 38 46 84 19 93 112 8 19 27 223
  Medzilaborce 28 21 49 26 42 68 3 8 11 128
  Poprad 301 260 561 196 750 946 61 122 183 1690
  Prešov 843 635 1478 1177 1647 2824 115 218 333 4635
  Sabinov 31 29 60 5 71 76 3 9 12 148
  Snina 93 82 175 81 270 351 30 70 100 626
  Stará Ľubovňa 58 42 100 33 119 152 8 13 21 273
  Stropkov 29 24 53 13 47 60 11 14 25 138
  Svidník 50 44 94 28 88 116 7 14 21 231
  Vranov nad Topľou 52 46 98 45 158 203 15 23 38 339
Prešovský spolu   1952 1623 3575 1851 4239 6090 369 739 1108 10773
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 58 45 103 29 288 317 7 14 21 441
  Ilava 155 120 275 111 512 623 14 28 42 940
  Myjava 103 100 203 84 206 290 8 19 27 520
  Nové Mesto nad Váhom 284 263 547 303 924 1227 22 60 82 1856
  Partizánske 58 63 121 46 139 185 9 19 28 334
  Považská Bystrica 100 127 227 88 222 310 17 32 49 586
  Prievidza 231 221 452 125 571 696 32 79 111 1259
  Púchov 95 81 176 37 199 236 14 26 40 452
  Trenčín 534 506 1040 607 1642 2249 73 177 250 3539
Trenčiansky spolu   1618 1526 3144 1430 4703 6133 196 454 650 9927
Trnavský Dunajská Streda 692 529 1221 1143 1988 3131 96 202 298 4650
  Galanta 335 302 637 148 911 1059 33 129 162 1858
  Hlohovec 50 41 91 42 154 196 5 15 20 307
  Piešťany 224 220 444 208 593 801 43 80 123 1368
  Senica 89 93 182 46 180 226 5 23 28 436
  Skalica 113 97 210 78 264 342 9 24 33 585
  Trnava 613 571 1184 871 1912 2783 78 181 259 4226
Trnavský spolu   2116 1853 3969 2536 6002 8538 269 654 923 13430
Žilinský Bytča 22 21 43 64 49 113 9 10 19 175
  Čadca 104 96 200 149 293 442 11 25 36 678
  Dolný Kubín 92 83 175 54 214 268 20 37 57 500
  Kysucké Nové Mesto 41 35 76 59 107 166 8 11 19 261
  Liptovský Mikuláš 426 372 798 322 1036 1358 63 122 185 2341
  Martin 192 196 388 217 515 732 36 63 99 1219
  Námestovo 136 176 312 123 461 584 11 43 54 950
  Ružomberok 184 185 369 214 443 657 38 63 101 1127
  Turčianske Teplice 24 30 54 21 56 77 4 8 12 143
  Tvrdošín 108 142 250 153 602 755 14 38 52 1057
  Žilina 809 727 1536 1016 2163 3179 116 243 359 5074
Žilinský spolu   2138 2063 4201 2392 5939 8331 330 663 993 13525
SPOLU   21565 19243 40808 23960 58015 81975 3374 7231 10605 133388

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 7. 7. 2025, 13:50