Dočasné útočisko

Štatistický prehľad celkového počtu platných tolerovaných pobytov cudzincov na území SR s účelom dočasné útočisko v členení podľa jednotlivých okresov, veku a pohlavia. Stav k dátumu 09.11.2025

Pobyt v SR - územný celok kraj Pobyt v SR - územný celok okres Veková skupina/ pohlavie SPOLU
0-17 0-17 spolu 18-60 18-60 spolu 60+ 60+ spolu
mužské ženské mužské ženské mužské ženské
Banskobystrický Banská Bystrica 502 372 874 838 1426 2264 88 170 258 3396
  Banská Štiavnica 57 59 116 29 108 137 5 10 15 268
  Brezno 136 113 249 47 237 284 15 49 64 597
  Detva 44 51 95 12 136 148 3 13 16 259
  Krupina 67 69 136 22 148 170 4 22 26 332
  Lučenec 90 79 169 41 188 229 24 31 55 453
  Poltár 17 13 30 5 23 28 2 2 4 62
  Revúca 14 24 38 16 59 75 6 9 15 128
  Rimavská Sobota 32 39 71 42 90 132 12 23 35 238
  Veľký Krtíš 41 44 85 47 218 265 9 15 24 374
  Zvolen 146 144 290 87 330 417 26 74 100 807
  Žarnovica 74 85 159 26 154 180 6 12 18 357
  Žiar nad Hronom 89 71 160 53 233 286 16 33 49 495
Banskobystrický spolu   1309 1163 2472 1265 3350 4615 216 463 679 7766
Bratislavský Bratislava I 386 351 737 550 978 1528 50 116 166 2431
  Bratislava II 670 654 1324 778 1656 2434 77 195 272 4030
  Bratislava III 3975 3572 7547 6851 13558 20409 783 1515 2298 30254
  Bratislava IV 359 324 683 322 765 1087 62 154 216 1986
  Bratislava V 484 471 955 479 1170 1649 62 149 211 2815
  Malacky 313 268 581 241 767 1008 31 87 118 1707
  Pezinok 249 230 479 115 454 569 28 57 85 1133
  Senec 509 562 1071 361 1256 1617 69 167 236 2924
Bratislavský spolu   6945 6432 13377 9697 20604 30301 1162 2440 3602 47280
Košický Gelnica 11 11 22 7 29 36 3 4 7 65
  Košice - okolie 162 160 322 107 353 460 32 58 90 872
  Košice I 1113 639 1752 1495 2182 3677 141 276 417 5846
  Košice II 621 387 1008 866 1338 2204 83 195 278 3490
  Košice III 34 41 75 30 73 103 11 20 31 209
  Košice IV 209 140 349 151 385 536 42 56 98 983
  Michalovce 1204 1044 2248 1489 2720 4209 239 463 702 7159
  Rožňava 53 38 91 29 95 124 14 25 39 254
  Sobrance 88 99 187 98 203 301 24 61 85 573
  Spišská Nová Ves 92 81 173 50 192 242 23 44 67 482
  Trebišov 62 79 141 69 162 231 25 29 54 426
Košický spolu   3649 2719 6368 4391 7732 12123 637 1231 1868 20359
Nitriansky Komárno 104 94 198 166 244 410 18 35 53 661
  Levice 243 185 428 133 411 544 26 74 100 1072
  Nitra 1147 1032 2179 1523 3497 5020 139 328 467 7666
  Nové Zámky 245 232 477 347 728 1075 30 90 120 1672
  Šaľa 214 185 399 174 631 805 15 52 67 1271
  Topoľčany 144 134 278 150 694 844 15 42 57 1179
  Zlaté Moravce 34 43 77 29 75 104 3 13 16 197
Nitriansky spolu   2131 1905 4036 2522 6280 8802 246 634 880 13718
Prešovský Bardejov 109 134 243 60 279 339 31 70 101 683
  Humenné 180 144 324 117 404 521 53 104 157 1002
  Kežmarok 144 122 266 51 270 321 22 56 78 665
  Levoča 34 43 77 19 91 110 8 19 27 214
  Medzilaborce 30 23 53 27 43 70 3 8 11 134
  Poprad 301 256 557 201 746 947 60 122 182 1686
  Prešov 923 663 1586 1376 1737 3113 121 223 344 5043
  Sabinov 31 28 59 8 71 79 3 9 12 150
  Snina 93 82 175 85 277 362 32 70 102 639
  Stará Ľubovňa 57 41 98 34 118 152 8 13 21 271
  Stropkov 29 24 53 13 49 62 11 14 25 140
  Svidník 49 43 92 27 89 116 7 14 21 229
  Vranov nad Topľou 50 44 94 44 156 200 15 23 38 332
Prešovský spolu   2030 1647 3677 2062 4330 6392 374 745 1119 11188
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 57 45 102 28 286 314 7 15 22 438
  Ilava 153 118 271 127 503 630 14 28 42 943
  Myjava 98 96 194 88 197 285 9 21 30 509
  Nové Mesto nad Váhom 280 257 537 293 906 1199 24 62 86 1822
  Partizánske 58 66 124 52 138 190 9 21 30 344
  Považská Bystrica 102 125 227 88 221 309 18 33 51 587
  Prievidza 231 217 448 129 567 696 32 80 112 1256
  Púchov 94 79 173 39 199 238 13 26 39 450
  Trenčín 541 524 1065 647 1656 2303 74 177 251 3619
Trenčiansky spolu   1614 1527 3141 1491 4673 6164 200 463 663 9968
Trnavský Dunajská Streda 736 553 1289 1304 2080 3384 107 203 310 4983
  Galanta 334 306 640 161 908 1069 33 132 165 1874
  Hlohovec 49 41 90 42 151 193 5 15 20 303
  Piešťany 220 219 439 214 586 800 43 80 123 1362
  Senica 89 89 178 49 181 230 5 24 29 437
  Skalica 113 96 209 76 265 341 9 24 33 583
  Trnava 636 578 1214 1027 2029 3056 81 187 268 4538
Trnavský spolu   2177 1882 4059 2873 6200 9073 283 665 948 14080
Žilinský Bytča 23 21 44 65 51 116 9 10 19 179
  Čadca 106 100 206 155 293 448 11 27 38 692
  Dolný Kubín 90 82 172 54 214 268 20 37 57 497
  Kysucké Nové Mesto 41 35 76 58 110 168 8 13 21 265
  Liptovský Mikuláš 430 371 801 337 1037 1374 65 122 187 2362
  Martin 201 196 397 231 523 754 37 64 101 1252
  Námestovo 137 175 312 124 458 582 11 44 55 949
  Ružomberok 187 184 371 221 443 664 39 63 102 1137
  Turčianske Teplice 24 30 54 20 56 76 4 8 12 142
  Tvrdošín 111 142 253 154 596 750 16 37 53 1056
  Žilina 806 724 1530 1030 2138 3168 116 241 357 5055
Žilinský spolu   2156 2060 4216 2449 5919 8368 336 666 1002 13586
SPOLU   22011 19335 41346 26750 59088 85838 3454 7307 10761 137945

Poznámka: Štatistika je pohyblivá. Aktualizácia bude zverejňovaná raz za týždeň.

Upravené dňa 10. 11. 2025, 12:56