Objednávky
| Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
| 2500079043 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 7. 11. 2025 | 862.97 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schválil |
| Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SE-OD1-2025/003477-001 | riaditeľ OD SE MVSR |
| Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
| 00010 | BA 82 551 prezutie UHCP | 1.000 | LE | 34.67 | 34.67 |
| 00020 | BA 82 178 prezutie OKP | 1.000 | LE | 35.66 | 35.66 |
| 00030 | BA 78 927 prezutie SVP | 1.000 | LE | 36.64 | 36.64 |
| 00040 | BA 76 297 prezutie Ubok | 1.000 | LE | 31.24 | 31.24 |
| 00050 | BA 44 262 prezutie UŠSaO | 1.000 | LE | 35.17 | 35.17 |
| 00060 | BA 79 181 prezutie OP | 1.000 | LE | 34.67 | 34.67 |
| 00070 | BA 75 067 prezutie OV | 1.000 | LE | 67.39 | 67.39 |
| 00080 | BA 45 102 prezutie UIS | 1.000 | LE | 36.15 | 36.15 |
| 00090 | BA 76 934 prezutie UMPS | 1.000 | LE | 65.42 | 65.42 |
| 00100 | BA 75 285 prezutie LU | 1.000 | LE | 66.41 | 66.41 |
| 00110 | BA 79 603 prez.P HaZZ | 1.000 | LE | 35.17 | 35.17 |
| 00120 | BA 78 257 prez.SITB | 1.000 | LE | 34.67 | 34.67 |
| 00130 | BA 79986 prezutie NPJ | 1.000 | LE | 34.67 | 34.67 |
| 00140 | BA 76 262 prezutie.UZPČ | 1.000 | LE | 35.17 | 35.17 |
| 00150 | BA 79 027 prezutie | 1.000 | LE | 36.64 | 36.64 |
| 00160 | BA 81 124 prezutie | 1.000 | LE | 35.17 | 35.17 |
| 00170 | BA 82 566 prezutie | 1.000 | LE | 34.67 | 34.67 |
| 00180 | BA 82 567 prezutie | 1.000 | LE | 36.15 | 36.15 |
| 00190 | BA 78 794 prezutie | 1.000 | LE | 36.63 | 36.63 |
| 00200 | BA 82 408 prezutie | 1.000 | LE | 65.92 | 65.92 |
| 00210 | BA 79 755 prezutie | 1.000 | LE | 34.69 | 34.69 |
» Späť



.jpeg)
