Objednávky
| Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
| 2600009621 | RO MV SR | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. | 31410952 | 10. 2. 2026 | 382628.40 | EUR | Údržba - Komunikačná infraštruktúra |
| Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Dátum schválenia |
| Kupecká 9,949 01 Nitra,SK | SITB-OO1-2023/000248-216 | 0. 0. 0000 |
| Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
| 00010 | 1/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00020 | 2/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00030 | 3/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00040 | 4/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00050 | 5/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00060 | 6/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00070 | 7/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00080 | 8/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00090 | 9/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00100 | 10/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
| 00110 | 11/26 paušálne služby Multitenant | 1.000 | LE | 34784.40 | 34784.40 |
» Späť
.jpeg)





