Objednávky
| Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Celková cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
| 2600037517 | Centrum účelových zariad. | RUPKKI s.r.o. | 36580392 | 1. 5. 2026 | 0.00 | EUR | Dátové siete |
| 2600037853 | RO MV SR | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 1. 5. 2026 | 993.84 | EUR | Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2600038082 | RO MV SR | Mesto Martin | 00316792 | 1. 5. 2026 | 3120.22 | EUR | Elektrická energia |
| 2600038092 | RO MV SR | Mesto Martin | 00316792 | 1. 5. 2026 | 702.15 | EUR | Elektrická energia |
| 2600038097 | RO MV SR | Regionálna veterinárna | 36144835 | 1. 5. 2026 | 306.00 | EUR | Vodné |
| 2600038104 | RO MV SR | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 1. 5. 2026 | 326.66 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2600038106 | Centrum účelových zariad. | Comein.sk s.r.o. | 44736495 | 1. 5. 2026 | 0.00 | EUR | Telekomunikačný materiál |
| 2600038107 | RO MV SR | Nociarová Jaroslava | 37039598 | 1. 5. 2026 | 333.27 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2600038115 | RO MV SR | Mesto Martin | 00316792 | 1. 5. 2026 | 586.96 | EUR | Elektrická energia |
| 2600038124 | RO MV SR | Mesto Martin | 00316792 | 1. 5. 2026 | 927.91 | EUR | Stočné |
| 2600038132 | RO MV SR | DEMROPOLIS s.r.o. | 50340409 | 1. 5. 2026 | 1665.62 | EUR | Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2600038312 | Centrum účelových zariad. | SWAN a.s. | 35680202 | 1. 5. 2026 | 0.00 | EUR | Dátové siete |
| 2600038583 | RO MV SR | DELTA Realtrade s.r.o. | 36290289 | 1. 5. 2026 | 31484.10 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2600038626 | RO MV SR | LUSSTA s.r.o. | 36751855 | 1. 5. 2026 | 4142.02 | EUR | Elektrická energia |
| 2600038633 | RO MV SR | LUSSTA s.r.o. | 36751855 | 1. 5. 2026 | 17834.89 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2600038919 | RO MV SR | JUMA Nitra s.r.o. | 34108521 | 1. 5. 2026 | 25002.12 | EUR | Elektrická energia |
| 2600039079 | RO MV SR | Mesto Turčianske Teplice | 00317004 | 1. 5. 2026 | 672.87 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2600039189 | RO MV SR | Mesto Turčianske Teplice | 00317004 | 1. 5. 2026 | 1250.95 | EUR | Stočné |
| 2600039487 | RO MV SR | GZ REAL a.s. | 36859001 | 1. 5. 2026 | 584.68 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2600039501 | RO MV SR | GZ REAL a.s. | 36859001 | 1. 5. 2026 | 395.66 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2600039613 | RO MV SR | GZ REAL a.s. | 36859001 | 1. 5. 2026 | 677.52 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2600039798 | RO MV SR | LUX FACILITY MANAGEMENT s.r.o. | 36579769 | 1. 5. 2026 | 152.21 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
| 2600039967 | Centrum účelových zariad. | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1. 5. 2026 | 532.00 | EUR | Stravné lístky obedy |
| 2600040001 | RO MV SR | Energetika Slovensko a.s. | 44483767 | 1. 5. 2026 | 5.01 | EUR | Plyn |
| 2600040004 | RO MV SR | Energetika Slovensko a.s. | 44483767 | 1. 5. 2026 | 14994.80 | EUR | Plyn |





