Prehľad nehôd v cestnej doprave za obdobie od 01.01. do 31.03.2012 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Bratislava - 2
Celkový prehľad nehôd | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | Celkom nehôd | 109 | -13 | 73 | 10 | 6 | 3 | 17 | | - šk. do 3990€, bez zr. | 58 | 13 | 42 | 3 | 5 | 1 | 7 | | Neh. so zranením | 28 | -2 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | | Počet usmrtených | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Počet ťažko zranených | 6 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | | Počet ľahko zranených | 24 | -1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | | Škoda v 10€ | 29624 | -39490 | 16771 | 3306 | 1097 | 715 | 7735 |
|
Zavinené (ŠEDN) | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | - vodič mot. vozidla | 95 | -15 | 62 | 8 | 6 | 3 | 16 | | - vodič nemot. voz. | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - chodec | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - lesná zver, dom.zv. | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - techn. záv. vozidla | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - rozbité čelné sklo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Príčiny, vinník DN motorové vozidlo, 10 najpočetnejších | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | porušenie povinnosti vodiča | 49 | 6 | 33 | 6 | 1 | 3 | 6 | | porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti | 11 | -3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | | nesprávna jazda cez križovatku | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | | nedovolená rýchlosť jazdy | 6 | -8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | | nesprávne otáčanie a cúvanie | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | nesprávne predchádzanie | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 2 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | nesprávne odbočovanie | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Druh vozidla, vinník DN motorové vozidlo | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Malý motocykel | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Motocykel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Os. automobil | 83 | -16 | 53 | 8 | 4 | 3 | 15 | | Nákl. automobil | 19 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | | Autobus | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Bicykel | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Dodavka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ost.druhy vozidiel | 28 | -12 | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 |
|
Alkohol | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | Alkohol | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
Vo vnútri úseku označeného značkou Obec/Konec obce | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | Nehody v obci | 109 | -11 | 73 | 10 | 6 | 3 | 17 | | Nehody mimo obec | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Druh pozemnej komunikácie | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | - dialnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - cesta I.triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - cesta II.triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - cesta III.triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - uzol | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | | - komunik. sledovaná | 57 | -3 | 35 | 6 | 3 | 1 | 12 | | - komunik. nesledov. | 39 | -15 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | | - poľné, lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - ostatné | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Čas nahlásenia nehody | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | do 30 min. | 85 | -23 | 55 | 9 | 5 | 3 | 13 | | do 1 hodiny | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | do 3 hodín | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | do 6 hodín | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | od 6 do 12 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | od 12 do 24 hodín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | nad 24 hodín | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Deň | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | pondelok | 15 | -8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | | utorok | 19 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | | streda | 20 | -4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | | štvrtok | 26 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | | piatok | 17 | -4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | | sobota | 7 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | nedeľa | 5 | -8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Podľa zaznamenaného času priebehu DN (DN od: - do:) sú započítané DN,
ktorých zaznamenaný čas priebehu sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené
pod položku "nezistené" | Bratislava - 2 | 02 | +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 | | - od 00 - 01 hod. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 01 - 02 hod. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | - od 02 - 03 hod. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 03 - 04 hod. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 04 - 05 hod. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 05 - 06 hod. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 06 - 07 hod. | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | - od 07 - 08 hod. | 6 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | | - od 08 - 09 hod. | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | - od 09 - 10 hod. | 8 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | | - od 10 - 11 hod. | 4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 11 - 12 hod. | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | - od 12 - 13 hod. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | - od 13 - 14 hod. | 6 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | | - od 14 - 15 hod. | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | - od 15 - 16 hod. | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | | - od 16 - 17 hod. | 11 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | | - od 17 - 18 hod. | 6 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | - od 18 - 19 hod. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 19 - 20 hod. | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | - od 20 - 21 hod. | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | | - od 21 - 22 hod. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - od 22 - 23 hod. | 2 | -6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | - od 23 - 24 hod. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | - nezistené | 8 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|