Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 30.09.2012. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok188555281015202271538
utorok17253228711152091296
streda18959231561333714127
štvrtok2266473817141924101869
piatok231737409152234161221
sobota223724401211252020946
nedeľa153325274102716101723
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod2251213502111
1 - 2 hod1461302010100
2 - 3 hod1970501110202
3 - 4 hod1861301121201
4 - 5 hod1420321121110
5 - 6 hod2891442412100
6 - 7 hod49201821462230
7 - 8 hod631411425691632
8 - 9 hod8125118646112512
9 - 10 hod611811057761411
10 - 11 hod621921042773512
11 - 12 hod83172153411136831
12 - 13 hod8928214326129634
13 - 14 hod7117113626107513
14 - 15 hod89311102510107814
15 - 16 hod10035216431792651
16 - 17 hod98313136513153351
17 - 18 hod8427012381196404
18 - 19 hod9428314375166714
19 - 20 hod7315313086108622
20 - 21 hod551311233484232
21 - 22 hod42151622642310
22 - 23 hod391321022210502
23 - 24 hod3471412264421
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod520000200010
1 - 2 hod210100000000
2 - 3 hod200100000100
3 - 4 hod430000010000
4 - 5 hod210000010000
5 - 6 hod520021000000
6 - 7 hod610100220000
7 - 8 hod1140102200101
8 - 9 hod2070511011202
9 - 10 hod1311220231100
10 - 11 hod910220110110
11 - 12 hod1450400111200
12 - 13 hod1030010021111
13 - 14 hod620301000000
14 - 15 hod1331102112101
15 - 16 hod1451201500000
16 - 17 hod1311312230000
17 - 18 hod620100120000
18 - 19 hod1240010030202
19 - 20 hod1030003011200
20 - 21 hod210100000000
21 - 22 hod311001000000
22 - 23 hod510001100101
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod301000001100
1 - 2 hod210000010000
2 - 3 hod100000000001
3 - 4 hod100000001000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod200101000000
6 - 7 hod730010010110
7 - 8 hod1211211110310
8 - 9 hod950110200000
9 - 10 hod930212010000
10 - 11 hod610201110000
11 - 12 hod1120200311101
12 - 13 hod1770300121111
13 - 14 hod1440200132200
14 - 15 hod520000011001
15 - 16 hod1240220120010
16 - 17 hod1360201020020
17 - 18 hod1450101111202
18 - 19 hod1230402210000
19 - 20 hod610200011010
20 - 21 hod510101010010
21 - 22 hod410000200010
22 - 23 hod620111000100
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod310000010100
3 - 4 hod310000000101
4 - 5 hod100100000000
5 - 6 hod420000200000
6 - 7 hod830400000010
7 - 8 hod720100120010
8 - 9 hod1330301050100
9 - 10 hod510000110110
10 - 11 hod1260301010100
11 - 12 hod811310100100
12 - 13 hod720001001201
13 - 14 hod1420320112102
14 - 15 hod1440001140310
15 - 16 hod2160500331030
16 - 17 hod1560201021030
17 - 18 hod1550211121002
18 - 19 hod1130110130110
19 - 20 hod1460300031100
20 - 21 hod720000130010
21 - 22 hod320000010000
22 - 23 hod301000010001
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000000001
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod110000000000
3 - 4 hod100001000000
4 - 5 hod200110000000
5 - 6 hod311100000000
6 - 7 hod1170001010110
7 - 8 hod920201110101
8 - 9 hod1410331130110
9 - 10 hod740101000100
10 - 11 hod1111110101302
11 - 12 hod1230221120100
12 - 13 hod1850310242100
13 - 14 hod921120010110
14 - 15 hod1340210112101
15 - 16 hod1250110110111
16 - 17 hod1971410321000
17 - 18 hod1750203421000
18 - 19 hod1741501021201
19 - 20 hod1611203231210
20 - 21 hod1120321010101
21 - 22 hod1260200201100
22 - 23 hod420110000000
23 - 24 hod611110000011
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod310101000000
1 - 2 hod100001000000
2 - 3 hod100100000000
3 - 4 hod100000100000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod410010001100
6 - 7 hod420200000000
7 - 8 hod1350400021100
8 - 9 hod1240301111100
9 - 10 hod820111210000
10 - 11 hod1241000232000
11 - 12 hod2040301263010
12 - 13 hod1231201121010
13 - 14 hod1230311120100
14 - 15 hod1560400021101
15 - 16 hod21110300430000
16 - 17 hod1650031231100
17 - 18 hod1440311211100
18 - 19 hod1582000040100
19 - 20 hod711102110000
20 - 21 hod1121311102000
21 - 22 hod820011120100
22 - 23 hod841300000000
23 - 24 hod1310302112300
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod400002200000
1 - 2 hod530100000100
2 - 3 hod520300000000
3 - 4 hod210100000000
4 - 5 hod410010011000
5 - 6 hod420000101000
6 - 7 hod831110101000
7 - 8 hod900311120010
8 - 9 hod1150310110000
9 - 10 hod1360312000001
10 - 11 hod1060110110000
11 - 12 hod1101102311020
12 - 13 hod1870210223001
13 - 14 hod1240100132001
14 - 15 hod1260101201100
15 - 16 hod921210101100
16 - 17 hod1441110320101
17 - 18 hod1350311002100
18 - 19 hod1330312012001
19 - 20 hod920200212000
20 - 21 hod1240100212011
21 - 22 hod1020310111100
22 - 23 hod1020400100300
23 - 24 hod520000030000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod620110101000
1 - 2 hod411101000000
2 - 3 hod630001100001
3 - 4 hod611200010100
4 - 5 hod500101100110
5 - 6 hod610210110000
6 - 7 hod510000121000
7 - 8 hod200100010000
8 - 9 hod201000100000
9 - 10 hod610101200100
10 - 11 hod200100100000
11 - 12 hod720000020300
12 - 13 hod711400000100
13 - 14 hod400010201000
14 - 15 hod1760211510100
15 - 16 hod1120102200400
16 - 17 hod820100310100
17 - 18 hod510001210000
18 - 19 hod1430102223100
19 - 20 hod1111300102102
20 - 21 hod710300020100
21 - 22 hod210100000000
22 - 23 hod320100000000
23 - 24 hod700000122110