Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 30.09.2012. Kraj: Prešovský kraj

Prehľad nehôd
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
pondelok256661610191304561118111229
utorok23959171320150441132271414
streda196561911181403054144615
štvrtok238591582112441962041722
piatok27074149249256982481221
sobota21846151015123441042031521
nedeľa18340156179032561251125
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod292320312105154
1 - 2 hod253201103032127
2 - 3 hod284243104111025
3 - 4 hod224302205101031
4 - 5 hod173003003111113
5 - 6 hod4210237307013015
6 - 7 hod60155356010403144
7 - 8 hod76222235014336457
8 - 9 hod77235442113545335
9 - 10 hod68155183118214163
10 - 11 hod91256346123225536
11 - 12 hod100256510301830122511
12 - 13 hod8619621131144213326
13 - 14 hod872734740174340410
14 - 15 hod993345630192512235
15 - 16 hod97277555021527454
16 - 17 hod10921126127021518349
17 - 18 hod1033310373121139246
18 - 19 hod9016511230223261712
19 - 20 hod77205163018135159
20 - 21 hod5615472523113247
21 - 22 hod5714717306405136
22 - 23 hod6019316415104358
23 - 24 hod445443605146114
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod60000101000112
1 - 2 hod61100000021001
2 - 3 hod11000000000000
3 - 4 hod10100000000000
4 - 5 hod30000000110001
5 - 6 hod30010101000000
6 - 7 hod122212002100101
7 - 8 hod123001201002102
8 - 9 hod175220003022100
9 - 10 hod123002101102011
10 - 11 hod207211203001210
11 - 12 hod213302005000125
12 - 13 hod144002003003101
13 - 14 hod166012005000011
14 - 15 hod123120103011000
15 - 16 hod184220005101012
16 - 17 hod173001105102013
17 - 18 hod146003100021100
18 - 19 hod112101003010102
19 - 20 hod83001000010012
20 - 21 hod95000101000011
21 - 22 hod114101101100011
22 - 23 hod61000001002101
23 - 24 hod60000101010012
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod00000000000000
1 - 2 hod40000000000004
2 - 3 hod10010000000000
3 - 4 hod00000000000000
4 - 5 hod40001002000100
5 - 6 hod32001000000000
6 - 7 hod143110104201001
7 - 8 hod62001000101100
8 - 9 hod176112102210010
9 - 10 hod133302103100000
10 - 11 hod176210203000120
11 - 12 hod143111103002002
12 - 13 hod182212104104001
13 - 14 hod207111003112021
14 - 15 hod203101105018000
15 - 16 hod147113000000110
16 - 17 hod214331104002210
17 - 18 hod91110103000011
18 - 19 hod73000002100010
19 - 20 hod71001001001021
20 - 21 hod61011200000001
21 - 22 hod133001103100121
22 - 23 hod72001001100011
23 - 24 hod40000201001000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod30000100002000
1 - 2 hod10000000010000
2 - 3 hod31000000000002
3 - 4 hod30000000000021
4 - 5 hod21000001000000
5 - 6 hod61003000001001
6 - 7 hod103000301002010
7 - 8 hod122011203111000
8 - 9 hod122210002101003
9 - 10 hod63000002000010
10 - 11 hod93201002000100
11 - 12 hod134001101102111
12 - 13 hod90202001101101
13 - 14 hod113021003000002
14 - 15 hod179112001100002
15 - 16 hod114010202010001
16 - 17 hod112311102010000
17 - 18 hod185312005002000
18 - 19 hod60102100001001
19 - 20 hod106000003001000
20 - 21 hod70131000000110
21 - 22 hod54100000000000
22 - 23 hod51100300000000
23 - 24 hod62201001000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod51010000002010
1 - 2 hod10000000000010
2 - 3 hod40011001000010
3 - 4 hod20000000100010
4 - 5 hod00000000000000
5 - 6 hod72001002000011
6 - 7 hod63010100000001
7 - 8 hod155100003102111
8 - 9 hod64001000000010
9 - 10 hod121101113002020
10 - 11 hod133010113200002
11 - 12 hod163201003103003
12 - 13 hod92001003102000
13 - 14 hod72000103010000
14 - 15 hod176112003021001
15 - 16 hod223212105104120
16 - 17 hod185113202001012
17 - 18 hod196101014111102
18 - 19 hod203104104010042
19 - 20 hod103101102000011
20 - 21 hod104110000010003
21 - 22 hod50200100002000
22 - 23 hod103101110000102
23 - 24 hod40001100100001
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod30000000000012
1 - 2 hod10000100000000
2 - 3 hod50001002001001
3 - 4 hod30000002001000
4 - 5 hod00000000000000
5 - 6 hod41000002001000
6 - 7 hod73003001000000
7 - 8 hod154100103010122
8 - 9 hod174001114112101
9 - 10 hod104001005000000
10 - 11 hod132001004012102
11 - 12 hod168022003001000
12 - 13 hod156101201012010
13 - 14 hod134202000201002
14 - 15 hod186011003011131
15 - 16 hod176000005202200
16 - 17 hod192303205301000
17 - 18 hod164300004003011
18 - 19 hod175103005001011
19 - 20 hod183201005021112
20 - 21 hod123020011002120
21 - 22 hod102003001100003
22 - 23 hod106011000000002
23 - 24 hod111130200012001
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod51100011000010
1 - 2 hod71100002001011
2 - 3 hod92020101010011
3 - 4 hod84200002000000
4 - 5 hod31000000000011
5 - 6 hod112220201001001
6 - 7 hod70200100100021
7 - 8 hod103010004000020
8 - 9 hod51000001100011
9 - 10 hod71002001010002
10 - 11 hod62001003000000
11 - 12 hod111022101103000
12 - 13 hod175013011101013
13 - 14 hod122001202011012
14 - 15 hod81000103101100
15 - 16 hod52100001100000
16 - 17 hod113001003001102
17 - 18 hod126000102001011
18 - 19 hod131001004103003
19 - 20 hod110101205101000
20 - 21 hod82100110101001
21 - 22 hod111311001102001
22 - 23 hod103001003000030
23 - 24 hod111111002013100
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
0 - 1 hod70210100101010
1 - 2 hod51001001000101
2 - 3 hod50201000100001
3 - 4 hod50002201000000
4 - 5 hod51002000001001
5 - 6 hod82002001010002
6 - 7 hod41000002000010
7 - 8 hod63000000010002
8 - 9 hod31000001000100
9 - 10 hod80110003000120
10 - 11 hod132000105012002
11 - 12 hod93001002001020
12 - 13 hod40100001010100
13 - 14 hod83000101100002
14 - 15 hod75000001000001
15 - 16 hod101100203010011
16 - 17 hod122212000101012
17 - 18 hod155211003001011
18 - 19 hod162111104101013
19 - 20 hod134111002001003
20 - 21 hod40100101000001
21 - 22 hod20001000001000
22 - 23 hod123102000002112
23 - 24 hod21000000010000