Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.03.2013. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
pondelok52200904844111
utorok8327311081074940
streda743109314126611
štvrtok8429214444142704
piatok761911157988602
sobota662111334592404
nedeľa56143955443612
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod920300021100
1 - 2 hod910202010003
2 - 3 hod1370001311000
3 - 4 hod310100000100
4 - 5 hod621000011100
5 - 6 hod2061310142110
6 - 7 hod2381400330211
7 - 8 hod2580321051500
8 - 9 hod2051601202201
9 - 10 hod38801121741400
10 - 11 hod2970225532201
11 - 12 hod26100400332202
12 - 13 hod2780420252121
13 - 14 hod2941813161211
14 - 15 hod3373412382111
15 - 16 hod29130321142300
16 - 17 hod2190113121201
17 - 18 hod22130312210000
18 - 19 hod33161313025200
19 - 20 hod2070403121200
20 - 21 hod830100301000
21 - 22 hod2671331310502
22 - 23 hod1340313101000
23 - 24 hod950001200010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod110000000000
3 - 4 hod110000000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod100000010000
6 - 7 hod310100100000
7 - 8 hod110000000000
8 - 9 hod620101100001
9 - 10 hod820201200100
10 - 11 hod200000101000
11 - 12 hod320000010000
12 - 13 hod620100021000
13 - 14 hod210000000010
14 - 15 hod420101000000
15 - 16 hod220000000000
16 - 17 hod210001000000
17 - 18 hod210000100000
18 - 19 hod100000001000
19 - 20 hod100100000000
20 - 21 hod200000101000
21 - 22 hod210100000000
22 - 23 hod100100000000
23 - 24 hod100000100000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod200000010100
1 - 2 hod200101000000
2 - 3 hod310000200000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod301000010100
5 - 6 hod310200000000
6 - 7 hod400100100110
7 - 8 hod200100010000
8 - 9 hod100000000100
9 - 10 hod620100110100
10 - 11 hod410001100100
11 - 12 hod620200101000
12 - 13 hod200000000020
13 - 14 hod811201110100
14 - 15 hod520000011010
15 - 16 hod540000001000
16 - 17 hod310000001100
17 - 18 hod420001100000
18 - 19 hod1161102010000
19 - 20 hod320000000100
20 - 21 hod000000000000
21 - 22 hod200001100000
22 - 23 hod210000100000
23 - 24 hod210001000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod320000010000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod200000101000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod530000100010
6 - 7 hod310000020000
7 - 8 hod610011010200
8 - 9 hod420100000100
9 - 10 hod610100120100
10 - 11 hod420000010100
11 - 12 hod620100001101
12 - 13 hod530010001000
13 - 14 hod310200000000
14 - 15 hod400100030000
15 - 16 hod320000001000
16 - 17 hod110000000000
17 - 18 hod420100010000
18 - 19 hod730010012000
19 - 20 hod320100000000
20 - 21 hod310100100000
21 - 22 hod000000000000
22 - 23 hod000000000000
23 - 24 hod220000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod200200000000
1 - 2 hod100000000001
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod100000000100
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod401100020000
6 - 7 hod630100010001
7 - 8 hod620000030100
8 - 9 hod211000000000
9 - 10 hod100100000000
10 - 11 hod620000111001
11 - 12 hod200100010000
12 - 13 hod610300010100
13 - 14 hod400201010000
14 - 15 hod420000001001
15 - 16 hod830110120000
16 - 17 hod620012000100
17 - 18 hod530011000000
18 - 19 hod650100000000
19 - 20 hod620000120100
20 - 21 hod000000000000
21 - 22 hod520000100200
22 - 23 hod200110000000
23 - 24 hod110000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod000000000000
1 - 2 hod000000000000
2 - 3 hod000000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod220000000000
5 - 6 hod620010011100
6 - 7 hod310000100100
7 - 8 hod630100001100
8 - 9 hod500300101000
9 - 10 hod500200110100
10 - 11 hod510111100000
11 - 12 hod320000010000
12 - 13 hod420000110000
13 - 14 hod610111001001
14 - 15 hod701100220100
15 - 16 hod510101020000
16 - 17 hod310000100001
17 - 18 hod110000000000
18 - 19 hod300001002000
19 - 20 hod200001001000
20 - 21 hod210000100000
21 - 22 hod510120000100
22 - 23 hod300002001000
23 - 24 hod000000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100100000000
1 - 2 hod510001010002
2 - 3 hod530001010000
3 - 4 hod100100000000
4 - 5 hod000000000000
5 - 6 hod000000000000
6 - 7 hod110000000000
7 - 8 hod110000000000
8 - 9 hod100000001000
9 - 10 hod720200201000
10 - 11 hod410101010000
11 - 12 hod100000100000
12 - 13 hod100010000000
13 - 14 hod500100030100
14 - 15 hod210000010000
15 - 16 hod300110000100
16 - 17 hod310100010000
17 - 18 hod320100000000
18 - 19 hod320100000000
19 - 20 hod310101000000
20 - 21 hod000000000000
21 - 22 hod1121110110202
22 - 23 hod320100000000
23 - 24 hod210000100000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
0 - 1 hod100000001000
1 - 2 hod100100000000
2 - 3 hod220000000000
3 - 4 hod000000000000
4 - 5 hod100000001000
5 - 6 hod100000001000
6 - 7 hod311100000000
7 - 8 hod300110000100
8 - 9 hod100100000000
9 - 10 hod510220000000
10 - 11 hod400012100000
11 - 12 hod520000100101
12 - 13 hod300000110001
13 - 14 hod100000010000
14 - 15 hod702111110000
15 - 16 hod310000000200
16 - 17 hod320000010000
17 - 18 hod320100000000
18 - 19 hod200000000200
19 - 20 hod200101000000
20 - 21 hod110000000000
21 - 22 hod110000000000
22 - 23 hod210001000000
23 - 24 hod100000000010