Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov za obdobie od 01.01. do 31.03.2013. Kraj: Košický kraj

Prehľad nehôd
Košický krajKoš0102030405060708
pondelok31162223123
utorok6418112480912
streda48155164179
štvrtok8033115107275
piatok682672910176
sobota38122095235
nedeľa3794289023
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod620121000
1 - 2 hod1131031021
2 - 3 hod210010000
3 - 4 hod200000020
4 - 5 hod210001000
5 - 6 hod1645131011
6 - 7 hod1340123003
7 - 8 hod3195254114
8 - 9 hod24122005113
9 - 10 hod2191111125
10 - 11 hod26113063012
11 - 12 hod2291132132
12 - 13 hod1431132031
13 - 14 hod1431232021
14 - 15 hod23102031052
15 - 16 hod2163015123
16 - 17 hod2274103115
17 - 18 hod21140110032
18 - 19 hod2043124015
19 - 20 hod1342012121
20 - 21 hod1333121021
21 - 22 hod1160022010
22 - 23 hod923031000
23 - 24 hod922011021
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: pondelok
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod220000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod110000000
5 - 6 hod210000001
6 - 7 hod000000000
7 - 8 hod101000000
8 - 9 hod330000000
9 - 10 hod100000001
10 - 11 hod420010010
11 - 12 hod110000000
12 - 13 hod110000000
13 - 14 hod110000000
14 - 15 hod100000010
15 - 16 hod100001000
16 - 17 hod210001000
17 - 18 hod420100001
18 - 19 hod100100000
19 - 20 hod200010100
20 - 21 hod110000000
21 - 22 hod100001000
22 - 23 hod101000000
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: utorok
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod201000001
2 - 3 hod110000000
3 - 4 hod200000020
4 - 5 hod100001000
5 - 6 hod000000000
6 - 7 hod000000000
7 - 8 hod732100010
8 - 9 hod321000000
9 - 10 hod711010013
10 - 11 hod630002001
11 - 12 hod520001002
12 - 13 hod200001010
13 - 14 hod210010000
14 - 15 hod100000001
15 - 16 hod921012012
16 - 17 hod722000012
17 - 18 hod000000000
18 - 19 hod101000000
19 - 20 hod202000000
20 - 21 hod310100010
21 - 22 hod200011000
22 - 23 hod000000000
23 - 24 hod100000010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: streda
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod100010000
1 - 2 hod100000010
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod201000010
6 - 7 hod720011003
7 - 8 hod100000001
8 - 9 hod310000011
9 - 10 hod000000000
10 - 11 hod220000000
11 - 12 hod401110010
12 - 13 hod110000000
13 - 14 hod200000011
14 - 15 hod521010010
15 - 16 hod200001001
16 - 17 hod300001101
17 - 18 hod220000000
18 - 19 hod401001011
19 - 20 hod110000000
20 - 21 hod000000000
21 - 22 hod430010000
22 - 23 hod311010000
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: štvrtok
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod000000000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod522100000
6 - 7 hod210100000
7 - 8 hod1351122101
8 - 9 hod840002101
9 - 10 hod650000010
10 - 11 hod712040000
11 - 12 hod320010000
12 - 13 hod401021000
13 - 14 hod410111000
14 - 15 hod620001030
15 - 16 hod321000000
16 - 17 hod311100000
17 - 18 hod540000010
18 - 19 hod410000003
19 - 20 hod200000020
20 - 21 hod202000000
21 - 22 hod110000000
22 - 23 hod211000000
23 - 24 hod000000000
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: piatok
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod100010000
1 - 2 hod100001000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod100001000
6 - 7 hod000000000
7 - 8 hod810032002
8 - 9 hod521002000
9 - 10 hod210100000
10 - 11 hod421001000
11 - 12 hod640010010
12 - 13 hod200000020
13 - 14 hod201100000
14 - 15 hod961010001
15 - 16 hod511001110
16 - 17 hod210000001
17 - 18 hod640010001
18 - 19 hod201001000
19 - 20 hod210000001
20 - 21 hod510021010
21 - 22 hod210000010
22 - 23 hod000000000
23 - 24 hod311000010
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: sobota
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod000000000
1 - 2 hod520020010
2 - 3 hod100010000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod211000000
6 - 7 hod410012000
7 - 8 hod000000000
8 - 9 hod200001001
9 - 10 hod310001100
10 - 11 hod110000000
11 - 12 hod200000110
12 - 13 hod310010001
13 - 14 hod100000010
14 - 15 hod100010000
15 - 16 hod000000000
16 - 17 hod211000000
17 - 18 hod110000000
18 - 19 hod300011001
19 - 20 hod110000000
20 - 21 hod100000001
21 - 22 hod110000000
22 - 23 hod100010000
23 - 24 hod310010001
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby a dňa v týždni: nedeľa
Košický krajKoš0102030405060708
0 - 1 hod200101000
1 - 2 hod210010000
2 - 3 hod000000000
3 - 4 hod000000000
4 - 5 hod000000000
5 - 6 hod401030000
6 - 7 hod000000000
7 - 8 hod101000000
8 - 9 hod000000000
9 - 10 hod210000001
10 - 11 hod200010001
11 - 12 hod100001000
12 - 13 hod100100000
13 - 14 hod200011000
14 - 15 hod000000000
15 - 16 hod110000000
16 - 17 hod310001001
17 - 18 hod310000020
18 - 19 hod530011000
19 - 20 hod310002000
20 - 21 hod101000000
21 - 22 hod000000000
22 - 23 hod200011000
23 - 24 hod201001000