Tabuľka č.: 21 - Prehľad nehôd podľa výrobnej značky vozidla (vinníka) (ISDN).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2014. Územie: Bratislavský kraj
Prehľad nehôd. Podľa výrobnej značky vozidla - vinníka. Druh vozidla: osobný automobil
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| ŠKODA | 206 | 9 | 61 | 26 | 26 | 37 | 15 | 17 | 15 |
| VOLKSWAGEN | 92 | 10 | 19 | 9 | 14 | 15 | 14 | 4 | 7 |
| RENAULT | 55 | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 |
| FORD | 50 | 4 | 12 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| OPEL | 44 | 6 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 |
| AUDI | 40 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| BMW | 35 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| MERCEDES-BENZ | 33 | 5 | 12 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| FIAT | 30 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| CITROEN | 29 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| PEUGEOT | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| SUZUKI | 27 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| HYUNDAI | 26 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| KIA | 26 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| TOYOTA | 24 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| NISSAN | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| SEAT | 20 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MAZDA | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HONDA | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| DAEWOO | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| VOLVO | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CHEVROLET | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DACIA | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PORSCHE | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SOR | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKARUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LANCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEXUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SMART | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUBARU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Podľa výrobnej značky vozidla - vinníka. Druh vozidla: nákladný automobil
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| MERCEDES-BENZ | 36 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| IVECO | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| CITROEN | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| MAN | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| ŠKODA | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIAT | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| VOLKSWAGEN | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RENAULT | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SCANIA | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOLVO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NISSAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| KIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| OPEL | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEUGEOT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TATRA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AUDI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOYOTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BMW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HYUNDAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAROSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAND ROVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PORSCHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa veku vozidiel
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a viac rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - 59 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 49 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - 39 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 34 rokov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 - 29 rokov | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 - 24 rokov | 24 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 15 - 19 rokov | 133 | 2 | 24 | 15 | 16 | 26 | 17 | 15 | 18 |
| 14 rokov | 36 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 13 rokov | 51 | 7 | 13 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| 12 rokov | 53 | 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 | 2 | 5 |
| 11 rokov | 54 | 4 | 12 | 8 | 4 | 11 | 6 | 3 | 6 |
| 10 rokov | 55 | 3 | 16 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 9 rokov | 62 | 3 | 12 | 10 | 3 | 12 | 10 | 4 | 8 |
| 8 rokov | 72 | 6 | 16 | 9 | 8 | 14 | 7 | 4 | 8 |
| 7 rokov | 65 | 5 | 13 | 9 | 12 | 10 | 3 | 4 | 9 |
| 6 rokov | 99 | 13 | 19 | 14 | 8 | 18 | 9 | 7 | 11 |
| 5 rokov | 84 | 9 | 23 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 4 roky | 60 | 12 | 14 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 |
| 3 roky | 58 | 4 | 13 | 10 | 9 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 2 roky | 73 | 12 | 20 | 11 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 1 rok | 66 | 11 | 13 | 9 | 8 | 16 | 2 | 3 | 4 |
| do 1 roka | 33 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (účastníkov DN). Podľa veku vozidiel
| Bratislavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 a viac rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - 59 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 49 rokov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - 39 rokov | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 34 rokov | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 - 29 rokov | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 - 24 rokov | 44 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 15 - 19 rokov | 190 | 9 | 38 | 25 | 19 | 38 | 20 | 16 | 25 |
| 14 rokov | 61 | 3 | 15 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 |
| 13 rokov | 82 | 9 | 23 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | 10 |
| 12 rokov | 77 | 5 | 24 | 9 | 11 | 15 | 5 | 2 | 6 |
| 11 rokov | 81 | 5 | 21 | 14 | 7 | 13 | 6 | 4 | 11 |
| 10 rokov | 89 | 4 | 25 | 14 | 9 | 14 | 8 | 8 | 7 |
| 9 rokov | 109 | 7 | 26 | 21 | 7 | 15 | 11 | 8 | 14 |
| 8 rokov | 129 | 11 | 30 | 15 | 15 | 24 | 10 | 9 | 15 |
| 7 rokov | 124 | 13 | 23 | 18 | 18 | 22 | 8 | 6 | 16 |
| 6 rokov | 170 | 14 | 36 | 25 | 15 | 33 | 16 | 11 | 20 |
| 5 rokov | 140 | 19 | 34 | 20 | 16 | 19 | 9 | 8 | 15 |
| 4 roky | 137 | 23 | 30 | 24 | 17 | 24 | 5 | 5 | 9 |
| 3 roky | 110 | 10 | 26 | 23 | 12 | 20 | 9 | 3 | 7 |
| 2 roky | 131 | 20 | 37 | 17 | 11 | 20 | 5 | 5 | 16 |
| 1 rok | 130 | 19 | 32 | 17 | 13 | 27 | 3 | 7 | 12 |
| do 1 roka | 81 | 12 | 19 | 14 | 8 | 10 | 3 | 3 | 12 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp21/dsp21-51.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 03.10.2014 01:13, minuloročných ku: 22.02.2014 01:13
• Generované: 03.10.2014 01:29:08.932 (centrum: 1.25.10.381)