Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.06.2016 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Policajný okres: Nové Mesto nad Váhom
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Počet nehôd celkom | 67 | 9 | 2 | 1 | 1 | -4 | 58 | 23 | 13713 | -1745 | 8 | 3 | 42 | 2 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 1412 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| neh. s násl. na živote alebo zdraví | 40 | 10 | 2 | 1 | 1 | -4 | 58 | 23 | 8331 | 173 | 6 | 3 | 21 | 4 |
| požiar vozidiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vodičom motorového vozidla | 57 | 6 | 2 | 1 | 1 | -4 | 47 | 18 | 12911 | -1687 | 6 | 1 | 36 | 1 |
| vodičom nemotorového vozidla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 312 | 302 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| deťmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| chodcom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| deťmi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | -630 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| iné zavinenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| odrazeným kameňom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| porušenie povinnosti vodiča | 23 | -2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 12 | 1 | 2612 | -297 | 3 | 0 | 20 | -2 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 15 | 5 | 6110 | 1075 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| nesprávne odbočovanie | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 945 | 864 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 230 | 230 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| nesprávne predchádzanie | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 880 | -1141 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| pôsobenie zvierať | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | -630 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 750 | -210 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1320 | -30 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| nesprávne vchádzanie na cestu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 294 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| vplyv prevádzky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technická porucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| v obci | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 | 2 | 5647 | -420 | 6 | 2 | 42 | 2 |
| mimo obec | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | -2 | 34 | 21 | 8066 | -1325 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 896 | -1786 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| cesta II. triedy | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 29 | 13 | 8330 | -651 | 3 | 3 | 6 | -1 |
| cesta III. triedy | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 14 | 6 | 3050 | 1085 | 0 | -1 | 10 | 3 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 950 | 845 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 487 | -1238 | 2 | -1 | 13 | -5 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné | 67 | 9 | 2 | 1 | 1 | -4 | 58 | 23 | 13713 | -1745 | 8 | 3 | 42 | 2 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Vod. preukaz A do 50cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz B | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 38 | 18 | 9613 | 1265 | 5 | 3 | 18 | -1 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz C | 7 | -4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | -8 | 1395 | -4030 | 2 | -2 | 5 | -5 |
| Vod. preukaz D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123 | 123 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vod. preukaz T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez príslušného VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní vodiči | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 312 | 302 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| nezistené, vodič ušiel | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1110 | -105 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| nezistené | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| NEZADANÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alkohol u vinníka nehody
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Alkohol u vin. neh. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | 1006 | 776 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| tj. % | 11,9 | | 0 | | 0 | | 12,1 | | 7,3 | | 100 | | 14,3 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 824 | 719 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| motocykle L3e, L4e | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 800 | 695 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 35 | -1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 34 | 12 | 9307 | 1139 | 5 | 0 | 22 | -4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 34 | -2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 33 | 11 | 9297 | 1129 | 5 | 0 | 21 | -5 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 1150 | -4500 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 880 | -2170 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 100 | -2500 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kolesový traktor - T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pracovný stroj - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné cestné vozidlo - V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 312 | 302 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| bicykel, kolobežka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 312 | 302 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1080 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| električkové dráhové vozidlo - ELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 32 | -4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 26 | 3 | 7207 | -246 | 5 | 1 | 19 | -6 |
| vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3765 | -2010 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| mestská hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo registrované mimo územia SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 900 | 240 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| štátny podnik, štátna organizácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAXI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo vnútra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1040 | 1010 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| nezadané | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | -1000 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Druh nehody Zrážka
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| S idúcim nek.voz. | 27 | 7 | 0 | -1 | 0 | -4 | 31 | 11 | 6566 | -2423 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| S cyklistom | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 422 | 394 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| s dieťaťom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S zaparkov. voz. | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1232 | -1120 | 1 | 0 | 9 | -2 |
| S pevnou prekážkou | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 10 | 5 | 3170 | 1038 | 2 | 2 | 10 | -2 |
| S chodcom | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 300 | 300 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| s dieťaťom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Havária | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2195 | 1710 | 1 | -2 | 0 | -3 |
| Ostatné | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | -1250 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Suchý | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 40 | 13 | 9168 | -4495 | 7 | 3 | 32 | -1 |
| Mokrý | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4325 | 3120 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poľadovica | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 20 | -525 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kašovitý sneh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 155 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Iný stav komunik. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditeľnosť
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 51 | 8 | 2 | 1 | 1 | -3 | 48 | 19 | 11606 | 673 | 6 | 4 | 31 | 0 |
| cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 375 | -425 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | -215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | 422 | -908 | 2 | 1 | 5 | -1 |
| v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1120 | -970 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| 0 - 4 hod | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 280 | 160 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 - 8 hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 875 | 580 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 8 - 12 hod | 14 | -3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 13 | 1 | 2444 | -1547 | 0 | -1 | 8 | -4 |
| 12 - 16 hod | 17 | 1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 19 | 8 | 5992 | -230 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 16 - 20 hod | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2650 | -460 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 20 - 24 hod | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | 1032 | -593 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| nezistené | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 345 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Deň nehody
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| pondelok | 9 | 1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 8 | 4 | 1570 | 722 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| utorok | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3121 | -1876 | 0 | -1 | 8 | 2 |
| streda | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1930 | 30 | 0 | -1 | 4 | -2 |
| štvrtok | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2168 | 943 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| piatok | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | -2 | 1477 | -2524 | 3 | 2 | 9 | -1 |
| sobota | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 1002 | -1208 | 0 | -2 | 6 | 0 |
| nedeľa | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 7 | 2445 | 2168 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Čas nahlásenia nehody
| Nové Mesto nad Váhom | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| do 30 min. | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | -5 | 48 | 17 | 11680 | -3116 | 7 | 2 | 29 | 2 |
| do 1 hodiny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 232 | 67 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| do 3 hodín | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1261 | 919 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| do 6 hodín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| od 6 do 12 hodín | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| od 12 do 24 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| nad 24 hodín | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 290 | 265 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dnvr/dnvr-p5305.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.07.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 05.07.2016 19:30 (centrum: 1.30.6.420)