Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavných príčin (10 najpočetnejších podľa 1. a 2. úrovne)
| Trenčiansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Počet nehôd celkom | 241 | 51 | 25 | 22 | 7 | 30 | 8 | 26 | 55 | 17 |
| porušenie povinnosti vodiča | 95 | 25 | 8 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 23 | 8 |
| | tj. % | 39,4 | 49 | 32 | 36,4 | 28,6 | 36,7 | 37,5 | 26,9 | 41,8 | 47,1 |
| nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke | 84 | 23 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 21 | 8 |
| vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 51 | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| | tj. % | 21,2 | 29,4 | 24 | 18,2 | 28,6 | 23,3 | 25 | 30,8 | 7,3 | 17,6 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam | 37 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 21 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| | tj. % | 8,7 | 2 | 20 | 13,6 | 14,3 | 6,7 | 25 | 15,4 | 5,5 | 0 |
| nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| | tj. % | 8,3 | 5,9 | 4 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 10,9 | 17,6 |
| nebezpečné cúvanie | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nesprávne odbočovanie | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| | tj. % | 5,8 | 3,9 | 0 | 4,5 | 14,3 | 13,3 | 0 | 0 | 10,9 | 0 |
| nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| neopatrné odbočovanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| | tj. % | 4,6 | 2 | 0 | 0 | 14,3 | 3,3 | 0 | 11,5 | 7,3 | 5,9 |
| nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| predchádzanie po nesprávnej strane vpravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | tj. % | 4,6 | 3,9 | 8 | 4,5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
| nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávny spôsob jazdy | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | tj. % | 2,1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 3,6 | 5,9 |
| jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | tj. % | 1,7 | 2 | 0 | 4,5 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nesprávne obchádzanie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | tj. % | 1,2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 5,9 |
| nesprávne obchádzanie vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávne obchádzanie prekážky cestnej premávky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.07.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13