Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2016 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územie: Bratislavský kraj
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Počet nehôd celkom | 1717 | 28 | 16 | -4 | 75 | -8 | 594 | 125 | 563639 | 54580 | 122 | 2 | 1528 | 10 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 958 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83601 | -1843 | 61 | -15 | 905 | -28 |
| neh. s násl. na živote alebo zdraví | 548 | 86 | 16 | -4 | 75 | -8 | 594 | 125 | 249938 | 80348 | 46 | 17 | 449 | 53 |
| požiar vozidiel | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | -1750 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vodičom motorového vozidla | 1520 | 25 | 12 | -4 | 61 | -3 | 490 | 85 | 550363 | 56977 | 89 | -7 | 1349 | -3 |
| vodičom nemotorového vozidla | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | 25 | 8 | 1996 | 167 | 11 | 2 | 38 | 5 |
| deťmi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 65 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| chodcom | 68 | 21 | 3 | 1 | 11 | 1 | 49 | 22 | 2332 | 176 | 14 | 3 | 67 | 23 |
| deťmi | 18 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 17 | 2 | 226 | -247 | 0 | 0 | 18 | -2 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 11 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -2 | 955 | 234 | 2 | -1 | 11 | -1 |
| závadou komunikácie | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1215 | -716 | 0 | 0 | 18 | -1 |
| technickou závadou vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 6 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2320 | -1840 | 0 | -1 | 0 | -3 |
| iné zavinenie | 22 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1402 | -1455 | 6 | 6 | 21 | -7 |
| odrazeným kameňom | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 38 | 0 | 0 | 11 | -1 |
| zavinenie nezistené | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2256 | 1129 | 0 | 0 | 13 | -2 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| porušenie povinnosti vodiča | 951 | 95 | 7 | 1 | 32 | 9 | 157 | 32 | 279783 | 94969 | 53 | 2 | 889 | 97 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 126 | -1 | 2 | -3 | 6 | -2 | 77 | 27 | 58854 | -1787 | 14 | -17 | 79 | -15 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 121 | 6 | 1 | 1 | 6 | -2 | 97 | 24 | 63138 | 408 | 3 | 0 | 113 | 4 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 77 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 10 | 41709 | -27348 | 6 | 1 | 64 | -12 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 69 | 23 | 3 | 1 | 11 | 2 | 49 | 22 | 2358 | 602 | 14 | 4 | 68 | 25 |
| nesprávne odbočovanie | 60 | -2 | 1 | -1 | 3 | -9 | 38 | -1 | 31242 | 9050 | 3 | 1 | 53 | -5 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 55 | -27 | 1 | 1 | 1 | -3 | 15 | 0 | 6299 | -4536 | 4 | -2 | 52 | -30 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 53 | -4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | 11 | 25250 | -9038 | 9 | 6 | 53 | -1 |
| nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 41 | -27 | 0 | -1 | 0 | -2 | 14 | -16 | 11418 | -9629 | 1 | 1 | 35 | -29 |
| nesprávny spôsob jazdy | 38 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 24 | 21367 | 12943 | 7 | 5 | 25 | 6 |
| nesprávne vchádzanie na cestu | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 13 | 0 | 5635 | -810 | 2 | 2 | 22 | 5 |
| vplyv prevádzky | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 28 | 0 | 0 | 12 | -2 |
| nesprávne predchádzanie | 20 | -5 | 0 | -1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3718 | -2663 | 1 | 0 | 13 | -1 |
| závada v zjazdnosti komunikácie | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1191 | -1000 | 0 | 0 | 16 | -8 |
| porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 362 | 271 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| pôsobenie zvierať | 7 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2380 | -2280 | 0 | -1 | 1 | -2 |
| nesprávne zastavenie a státie | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 420 | -1764 | 0 | 0 | 7 | -4 |
| technická porucha | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | 210 | -76 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| porušenie pravidiel prevádzky vozidiel so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1780 | -2780 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| porušenie pravidiel pri preprave nákladu | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 880 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| indispozícia osoby | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 141 | -960 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| porušenie pravidiel pri preprave osôb | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | 60 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| nerešpektovanie pravidiel o dopravných značkách alebo dopravných zariadeniach alebo pokynoch policajta alebo inej oprávnenej osoby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vplyv prírodnej sily | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | -375 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| nesprávne obchádzanie | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 250 | -440 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| nesprávne vyhýbanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -78 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| nerešpektovanie osobitosti premávky na diaľnici | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 500 | -800 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| nerešpektovanie osobitosti premávky na rýchlostnej ceste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1630 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nerešpektovanie osobitosti premávky v zimnom období | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| porušenie povinnosti pri preprave osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -232 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| porušenie pravidiel na úseku správy pozemných komunikácií | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| v obci | 1528 | 10 | 12 | 1 | 63 | -13 | 472 | 84 | 416446 | 30506 | 110 | 8 | 1528 | 10 |
| mimo obec | 189 | 18 | 4 | -5 | 12 | 5 | 122 | 41 | 147193 | 24074 | 12 | -6 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| diaľnica | 114 | -18 | 2 | -3 | 6 | -4 | 31 | -9 | 140231 | 14140 | 5 | -1 | 60 | -10 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 21 | -14 | 1 | -1 | 0 | -2 | 14 | -4 | 8588 | -1062 | 3 | -5 | 8 | -12 |
| cesta II. triedy | 61 | 5 | 2 | -4 | 7 | 4 | 43 | 18 | 27081 | 4969 | 6 | -2 | 28 | 0 |
| cesta III. triedy | 12 | -10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -9 | 5270 | -2075 | 0 | -4 | 2 | -5 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 233 | -1167 | 0 | -1 | 0 | -3 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 94 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7633 | 1639 | 5 | 3 | 90 | 16 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 1413 | 48 | 10 | 3 | 61 | -7 | 488 | 125 | 374603 | 38136 | 103 | 12 | 1340 | 24 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| železničné priecestie | 8 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2133 | 771 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| iné | 1708 | 26 | 16 | -3 | 75 | -8 | 593 | 125 | 561436 | 53739 | 120 | 0 | 1520 | 9 |
| NEZADANÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Vod. preukaz A do 50cc | 24 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 2951 | -8089 | 1 | 1 | 18 | 3 |
| Vod. preukaz A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1890 | 835 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Vod. preukaz B | 775 | -59 | 9 | -4 | 48 | -11 | 363 | 38 | 393991 | 53572 | 66 | -13 | 686 | -50 |
| mladší ako 18 rokov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vod. preukaz C | 71 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 33 | 20 | 59679 | -18569 | 7 | 2 | 50 | -4 |
| Vod. preukaz D | 18 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 23 | 16167 | 10852 | 0 | 0 | 17 | -4 |
| Vod. preukaz T | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 500 | -1900 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Bez príslušného VO | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 4 | 6095 | -145 | 12 | 1 | 26 | 10 |
| ostatní vodiči | 28 | 5 | 0 | -1 | 0 | -3 | 21 | 7 | 1613 | -5 | 7 | 2 | 27 | 6 |
| nezistené, vodič ušiel | 595 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | -12 | 59363 | 14639 | 2 | 2 | 550 | 41 |
| nezistené | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 315 | -72 | 0 | -1 | 8 | 3 |
| NEZADANÉ | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 19 | 11 | 12005 | 2834 | 7 | 1 | 32 | -2 |
Alkohol u vinníka nehody
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Alkohol u vin. neh. | 122 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 46 | 14 | 35555 | -4806 | 122 | 2 | 110 | 8 |
| tj. % | 7,1 | | 6,3 | | 12 | | 7,7 | | 6,3 | | 100 | | 7,2 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 42 | -8 | 0 | -3 | 4 | -2 | 30 | -3 | 8137 | -9013 | 1 | 0 | 28 | -9 |
| malé motocykle L1e, L2e | 12 | -4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11 | 0 | 2335 | -1625 | 1 | 0 | 7 | -8 |
| motocykle L3e, L4e | 30 | -3 | 0 | -3 | 3 | -1 | 19 | -3 | 5802 | -6138 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1250 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 837 | -10 | 7 | -4 | 47 | -7 | 406 | 121 | 397210 | 72155 | 80 | -11 | 745 | -12 |
| z toho pravostranné riadenie | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 290 | -2210 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 822 | -11 | 7 | -4 | 44 | -10 | 375 | 96 | 382358 | 58815 | 80 | -11 | 730 | -13 |
| z toho pravostranné riadenie | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 290 | -2210 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | 25 | 14852 | 13340 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 141 | -15 | 5 | 4 | 9 | 5 | 38 | -22 | 90849 | -25603 | 9 | 4 | 111 | -16 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 102 | -6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 26 | -29 | 52708 | -4732 | 4 | 0 | 89 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 9 | -6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2113 | -6757 | 0 | 0 | 6 | -8 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 30 | -3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 36028 | -14114 | 5 | 4 | 16 | -6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kolesový traktor - T | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 260 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pracovný stroj - P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 925 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| iné cestné vozidlo - V | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | -5 | 28 | 8 | 3136 | 1117 | 12 | 2 | 42 | 7 |
| bicykel, kolobežka | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | -5 | 27 | 7 | 2021 | 92 | 11 | 1 | 39 | 5 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1115 | 1025 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| nezistený druh cestného vozidla | 522 | 43 | 0 | -1 | 1 | 0 | 24 | -7 | 50502 | 13364 | 0 | 0 | 481 | 25 |
| električkové dráhové vozidlo - ELEK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2850 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 50 | -153 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 697 | -33 | 8 | -3 | 38 | -10 | 332 | 51 | 262069 | 26132 | 85 | -7 | 607 | -30 |
| vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 54 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 16 | 35378 | -2508 | 0 | -4 | 46 | 18 |
| súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 251 | -2 | 5 | 2 | 13 | -2 | 91 | 10 | 154443 | 1442 | 11 | 0 | 223 | -4 |
| mestská hromadná doprava | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 10 | 9172 | 5758 | 0 | 0 | 13 | -4 |
| verejná hromadná doprava | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 8200 | 8190 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| medzinárodná kamiónová doprava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo registrované mimo územia SR | 19 | -13 | 0 | -1 | 1 | -1 | 8 | -4 | 21450 | -400 | 3 | 2 | 11 | -13 |
| štátny podnik, štátna organizácia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 830 | 675 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| TAXI | 8 | 4 | 0 | -1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5770 | 4280 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| zastupiteľský úrad | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ministerstvo vnútra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2540 | -5215 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| ministerstvo obrany | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| obecná, mestská polícia | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| iné vozidlo | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 225 | -45 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 5 | 2162 | -19 | 2 | 2 | 13 | 3 |
| nezadané | 511 | 40 | 0 | -1 | 1 | 0 | 21 | -8 | 49872 | 13374 | 0 | 0 | 471 | 23 |
Druh nehody Zrážka
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| S idúcim nek.voz. | 578 | 11 | 6 | 0 | 29 | -4 | 320 | 75 | 324240 | 19952 | 44 | 10 | 494 | -7 |
| S cyklistom | 51 | 11 | 1 | 1 | 0 | -6 | 38 | 12 | 2910 | -342 | 9 | 4 | 51 | 14 |
| s dieťaťom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 195 | 195 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| S zaparkov. voz. | 562 | -9 | 1 | 1 | 0 | -2 | 14 | 0 | 80023 | 3055 | 26 | -8 | 546 | -18 |
| S pevnou prekážkou | 194 | 11 | 0 | -2 | 8 | 2 | 54 | 19 | 86880 | 16666 | 18 | -7 | 165 | 9 |
| S chodcom | 151 | 34 | 8 | 3 | 26 | -2 | 108 | 36 | 6127 | 1395 | 21 | 10 | 150 | 37 |
| s dieťaťom | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 536 | -437 | 1 | 1 | 28 | 3 |
| Havária | 46 | -9 | 1 | -1 | 2 | -1 | 34 | 6 | 15389 | -9626 | 5 | -1 | 16 | -12 |
| Ostatné | 186 | -10 | 0 | -5 | 10 | -1 | 64 | -11 | 50980 | 23138 | 8 | -2 | 157 | 1 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Suchý | 1467 | 59 | 14 | -1 | 59 | -10 | 492 | 95 | 471358 | 52793 | 106 | 11 | 1309 | 48 |
| Mokrý | 207 | -5 | 2 | -3 | 13 | -1 | 87 | 26 | 77163 | 8189 | 12 | -8 | 182 | -15 |
| Na kom. blato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Poľadovica | 26 | -17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 9903 | -8005 | 2 | -2 | 20 | -14 |
| Kašovitý sneh | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2530 | 219 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| Iný stav komunik. | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2565 | 1264 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| NEZADANÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Viditeľnosť
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 1332 | 62 | 9 | -4 | 50 | -9 | 480 | 103 | 435680 | 78800 | 64 | 11 | 1190 | 45 |
| cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 30 | -3 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | -4 | 13526 | -4277 | 0 | -4 | 23 | -3 |
| cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 15 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10300 | -3310 | 0 | 0 | 13 | -3 |
| v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 269 | -34 | 4 | 1 | 18 | 2 | 56 | -2 | 62638 | -27616 | 47 | -5 | 266 | -36 |
| v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 4180 | -582 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 57 | 11 | 1 | -1 | 2 | 1 | 35 | 22 | 33145 | 12455 | 10 | 1 | 25 | 7 |
| v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 3 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4100 | -960 | 0 | -1 | 0 | -3 |
| nezadané | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Bratislavský kraj | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| 0 - 4 hod | 54 | -4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 18054 | -5160 | 17 | 1 | 44 | -6 |
| 4 - 8 hod | 150 | -1 | 2 | -4 | 14 | 9 | 78 | 16 | 64731 | 3620 | 11 | -8 | 119 | 1 |
| 8 - 12 hod | 295 | -1 | 3 | 0 | 21 | 3 | 121 | 40 | 109447 | 14562 | 12 | 6 | 262 | -5 |
