Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2016 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Bardejov
Celkový prehľad nehôd
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
Počet nehôd celkom | 101 | -4 | 84 | 9 | 8 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 59 | -3 | 53 | 4 | 2 |
| tj. % | 58,4 | | 63,1 | 44,4 | 25 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 38 | 3 | 28 | 5 | 5 |
| tj. % | 37,6 | | 33,3 | 55,6 | 62,5 |
Počet usmrtených | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených | 11 | 4 | 10 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených | 45 | 10 | 27 | 10 | 8 |
Škoda v 10€ | 21240 | -1146 | 14695 | 2760 | 3785 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
vodičom motorového vozidla | 91 | -2 | 77 | 7 | 7 |
vodičom nemotorového vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| deťmi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
iné zavinenie | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 |
odrazeným kameňom | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
porušenie povinnosti vodiča | 27 | -7 | 25 | 0 | 2 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
nesprávne predchádzanie | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
indispozícia osoby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
nesprávna jazda cez križovatku | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
v obci | 76 | -6 | 69 | 5 | 2 |
mimo obec | 25 | 2 | 15 | 4 | 6 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 18 | -4 | 13 | 5 | 0 |
cesta II. triedy | 10 | -4 | 6 | 0 | 4 |
cesta III. triedy | 18 | 1 | 12 | 3 | 3 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 34 | 7 | 33 | 1 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 21 | -4 | 20 | 0 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
železničné priecestie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
iné | 101 | -3 | 84 | 9 | 8 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
Alkohol u vin. neh. | 10 | -13 | 9 | 0 | 1 |
| tj. % | 9,9 | | 10,7 | 0 | 12,5 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L | 1 | -8 | 1 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
snežný skúter - LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M | 60 | 10 | 48 | 6 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 60 | 10 | 48 | 6 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N | 5 | -3 | 4 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kolesový traktor - T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pásový traktor - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prípojné vozidlo traktora - R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pracovný stroj - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné cestné vozidlo - V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
električkové dráhové vozidlo - ELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
trolejbusové dráhové vozidlo - TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
železničné dráhové vozidlo - ZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
0 - 1 hod | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 - 4 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 |
6 - 7 hod | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
8 - 9 hod | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 - 10 hod | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 |
10 - 11 hod | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 |
11 - 12 hod | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 |
12 - 13 hod | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 |
13 - 14 hod | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 |
14 - 15 hod | 6 | -3 | 5 | 1 | 0 |
15 - 16 hod | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 - 17 hod | 1 | -7 | 0 | 1 | 0 |
17 - 18 hod | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 |
18 - 19 hod | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
19 - 20 hod | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 |
20 - 21 hod | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 |
21 - 22 hod | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 - 23 hod | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
23 - 24 hod | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 |
nezistené | 26 | 6 | 25 | 1 | 0 |
Deň nehody
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
pondelok | 18 | 7 | 15 | 2 | 1 |
utorok | 21 | 6 | 18 | 1 | 2 |
streda | 16 | 5 | 13 | 1 | 2 |
štvrtok | 9 | -9 | 6 | 2 | 1 |
piatok | 14 | -2 | 12 | 2 | 0 |
sobota | 13 | -2 | 11 | 1 | 1 |
nedeľa | 10 | -9 | 9 | 0 | 1 |
Čas nahlásenia nehody
| Bardejov |
| +/- | 0210 | 0212 | 0214 |
do 30 min. | 66 | -9 | 53 | 6 | 7 |
do 1 hodiny | 7 | -2 | 6 | 1 | 0 |
do 3 hodín | 17 | 4 | 15 | 1 | 1 |
do 6 hodín | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
nad 24 hodín | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5702.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.11.2016 19:13, minuloročných ku: 20.02.2016 19:13
• Generované: 04.11.2016 19:30 (centrum: 1.03.11.426)