Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Veľký Krtíš
Celkový prehľad nehôd
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
Počet nehôd celkom | 37 | -6 | 7 | 23 | 7 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 13 | -6 | 1 | 11 | 1 |
| tj. % | 35,1 | | 14,3 | 47,8 | 14,3 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 21 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| tj. % | 56,8 | | 71,4 | 43,5 | 85,7 |
Počet usmrtených | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Počet ťažko zranených | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Počet ľahko zranených | 14 | -7 | 3 | 7 | 4 |
Škoda v 10€ | 13881 | 426 | 5075 | 5970 | 2836 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
vodičom motorového vozidla | 37 | 2 | 7 | 23 | 7 |
vodičom nemotorového vozidla | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| deťmi | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 8 | -1 | 2 | 6 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 7 | -1 | 1 | 5 | 1 |
nesprávne predchádzanie | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
v obci | 20 | -9 | 2 | 16 | 2 |
mimo obec | 17 | 3 | 5 | 7 | 5 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 8 | -2 | 3 | 4 | 1 |
cesta II. triedy | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
cesta III. triedy | 5 | -2 | 4 | 0 | 1 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 10 | -7 | 0 | 9 | 1 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
železničné priecestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 37 | -6 | 7 | 23 | 7 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
Alkohol u vin. neh. | 8 | -1 | 2 | 6 | 0 |
| tj. % | 21,6 | | 28,6 | 26,1 | 0 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 25 | 4 | 6 | 13 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 25 | 4 | 6 | 13 | 6 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 4 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
0 - 1 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 - 4 hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 - 5 hod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 - 6 hod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 - 7 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 - 8 hod | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
8 - 9 hod | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 - 10 hod | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 |
10 - 11 hod | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
11 - 12 hod | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 |
12 - 13 hod | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 - 14 hod | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 - 15 hod | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 - 16 hod | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 |
16 - 17 hod | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
17 - 18 hod | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 |
18 - 19 hod | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 |
19 - 20 hod | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 - 21 hod | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 |
21 - 22 hod | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 - 23 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
nezistené | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 |
Deň nehody
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
pondelok | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
utorok | 5 | -1 | 0 | 4 | 1 |
streda | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
štvrtok | 5 | -4 | 0 | 4 | 1 |
piatok | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 |
sobota | 4 | -1 | 3 | 1 | 0 |
nedeľa | 6 | -1 | 0 | 6 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
| Veľký Krtíš |
| +/- | 1011 | 1012 | 1013 |
do 30 min. | 30 | 14 | 5 | 18 | 7 |
do 1 hodiny | 2 | -8 | 1 | 1 | 0 |
do 3 hodín | 4 | -8 | 1 | 3 | 0 |
do 6 hodín | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
nad 24 hodín | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5610.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)