Tabuľka č.: 03 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny a následku (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti vodiča
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 438 | 110 | 53 | 81 | 47 | 63 | 57 | 27 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 136 | 32 | 23 | 30 | 9 | 17 | 18 | 7 |
Počet neh. s usmrtením | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 24 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 114 | 26 | 19 | 23 | 9 | 17 | 15 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 422 | 102 | 51 | 80 | 46 | 61 | 55 | 27 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 172 | 40 | 28 | 38 | 11 | 18 | 23 | 14 |
Počet usmrtených účastníkov | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 28 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 136 | 30 | 20 | 28 | 10 | 18 | 18 | 12 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 150485 | 33748 | 21582 | 37037 | 24173 | 11495 | 12550 | 9900 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedovolená rýchlosť jazdy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 143 | 39 | 23 | 21 | 13 | 11 | 20 | 16 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 93 | 22 | 16 | 13 | 11 | 3 | 16 | 12 |
Počet neh. s usmrtením | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 82 | 20 | 15 | 10 | 9 | 2 | 14 | 12 |
Počet neh. s hmot. škodou | 143 | 39 | 23 | 21 | 13 | 11 | 20 | 16 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 124 | 34 | 23 | 15 | 11 | 3 | 21 | 17 |
Počet usmrtených účastníkov | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 105 | 26 | 20 | 12 | 9 | 2 | 19 | 17 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 76197 | 16754 | 21400 | 16411 | 3170 | 5260 | 10795 | 2407 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávna jazda cez križovatku
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 85 | 26 | 23 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 71 | 19 | 19 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 66 | 19 | 16 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 84 | 26 | 22 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 93 | 21 | 32 | 8 | 12 | 4 | 9 | 7 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 86 | 21 | 28 | 6 | 12 | 4 | 9 | 6 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 42093 | 9950 | 15609 | 4480 | 7535 | 2040 | 2275 | 204 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne otáčanie a cúvanie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 59 | 25 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 52 | 23 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 6475 | 2410 | 2255 | 1000 | 135 | 229 | 401 | 45 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 63 | 31 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 58 | 29 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10438 | 3435 | 400 | 4026 | 810 | 90 | 992 | 685 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 46 | 15 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 46 | 15 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 68 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 62 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 20848 | 4220 | 1951 | 7700 | 550 | 215 | 1862 | 4350 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávny spôsob jazdy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 34 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 34 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 32 | 4 | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 26 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 27454 | 2265 | 6125 | 10360 | 1505 | 6530 | 589 | 80 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: porušenie osobitných ustanovení o chodcoch
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 31 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 28 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 23 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 28 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 23 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 573 | 168 | 150 | 0 | 90 | 40 | 50 | 75 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne odbočovanie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 28 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 21 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 26 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 30 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 22 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 7975 | 971 | 1920 | 2650 | 1750 | 154 | 180 | 350 |
Počet nehôd. Hlavná príčina: nesprávne predchádzanie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 28 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 27 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 25 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10816 | 930 | 2220 | 4850 | 940 | 90 | 460 | 1326 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp03/dsp03-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)