Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Nitriansky kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Počet neh. s hmot. škodou | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 37000 | 23320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 232 | 115 | 15 | 38 | 31 | 9 | 10 | 14 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 126 | 45 | 10 | 30 | 22 | 6 | 7 | 6 |
Počet neh. s usmrtením | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 20 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 106 | 44 | 9 | 18 | 20 | 4 | 5 | 6 |
Počet neh. s hmot. škodou | 219 | 110 | 12 | 35 | 31 | 7 | 10 | 14 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 173 | 61 | 11 | 45 | 28 | 9 | 11 | 8 |
Počet usmrtených účastníkov | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 22 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 140 | 58 | 10 | 26 | 24 | 5 | 9 | 8 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 120088 | 59806 | 2321 | 12660 | 25891 | 3425 | 6330 | 9655 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 135 | 41 | 9 | 18 | 18 | 7 | 25 | 17 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 75 | 15 | 7 | 14 | 8 | 4 | 19 | 8 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 67 | 14 | 6 | 12 | 6 | 4 | 18 | 7 |
Počet neh. s hmot. škodou | 132 | 41 | 9 | 16 | 18 | 7 | 25 | 16 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 110 | 21 | 14 | 18 | 10 | 8 | 26 | 13 |
Počet usmrtených účastníkov | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 94 | 20 | 9 | 16 | 7 | 8 | 24 | 10 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 64882 | 28722 | 6956 | 5635 | 7835 | 2870 | 6134 | 6730 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 160 | 57 | 21 | 26 | 16 | 5 | 11 | 24 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 92 | 28 | 17 | 17 | 6 | 3 | 10 | 11 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 75 | 24 | 12 | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Počet neh. s hmot. škodou | 155 | 53 | 20 | 26 | 16 | 5 | 11 | 24 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 132 | 36 | 27 | 22 | 10 | 7 | 15 | 15 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 105 | 31 | 19 | 19 | 7 | 5 | 10 | 14 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 61552 | 23953 | 8687 | 4547 | 2930 | 6050 | 4775 | 10610 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 920 | 100 | 50 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 128 | 68 | 3 | 13 | 24 | 5 | 7 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 125 | 68 | 2 | 12 | 23 | 5 | 7 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 12596 | 7781 | 50 | 1310 | 1820 | 475 | 795 | 365 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 539 | 281 | 21 | 44 | 115 | 29 | 18 | 31 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 175 | 59 | 12 | 15 | 58 | 13 | 9 | 9 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 160 | 57 | 8 | 15 | 52 | 13 | 7 | 8 |
Počet neh. s hmot. škodou | 506 | 270 | 18 | 41 | 108 | 26 | 15 | 28 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 229 | 79 | 17 | 17 | 77 | 15 | 10 | 14 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 18 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 209 | 75 | 12 | 16 | 71 | 15 | 8 | 12 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 117323 | 62105 | 6513 | 4816 | 30553 | 6242 | 1411 | 5683 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Nitriansky kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp09/dsp09-54.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)