Tabuľka č.: 16 - Prehľad nehôd podľa vodičskej praxe a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 30.09.2017. Územie: Žilinský kraj
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 970 | 269 | 37 | 141 | 55 | 40 | 138 | 101 | 53 | 74 | 27 | 35 |
| z toho alkohol | 164 | 40 | 10 | 32 | 8 | 8 | 20 | 9 | 19 | 9 | 3 | 6 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: nezadané
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 114 | 27 | 3 | 19 | 7 | 6 | 8 | 15 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| z toho alkohol | 30 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti vodiča | 49 | 14 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| z toho alkohol | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| z toho alkohol | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax do 1 roka
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax 1 - 2 roky
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 160 | 40 | 8 | 22 | 12 | 8 | 18 | 10 | 21 | 5 | 5 | 11 |
| z toho alkohol | 36 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
porušenie povinnosti vodiča | 50 | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| z toho alkohol | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 50 | 17 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| z toho alkohol | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
nesprávna jazda cez križovatku | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax 3 - 5 rokov
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 114 | 37 | 2 | 15 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 | 10 | 1 | 12 |
| z toho alkohol | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
porušenie povinnosti vodiča | 40 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 25 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| z toho alkohol | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
nesprávna jazda cez križovatku | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax 6 - 10 rokov
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 145 | 44 | 5 | 19 | 11 | 5 | 24 | 13 | 4 | 11 | 6 | 3 |
| z toho alkohol | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 44 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 33 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| z toho alkohol | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vodičská prax: vodičská prax väčšia ako 10 rokov
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 426 | 118 | 18 | 65 | 21 | 14 | 76 | 51 | 10 | 41 | 9 | 3 |
| z toho alkohol | 54 | 18 | 4 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti vodiča | 180 | 63 | 10 | 29 | 9 | 3 | 20 | 22 | 4 | 17 | 2 | 1 |
| z toho alkohol | 30 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 45 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| z toho alkohol | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 36 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 54 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 33 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho alkohol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| z toho alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp16/dsp16-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 06.10.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 06.10.2017 19:42 (centrum: 1.32.2.439)