Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2017 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Bratislava - 2
Celkový prehľad nehôd
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| Počet nehôd celkom | 405 | -24 | 246 | 39 | 40 | 27 | 48 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 239 | 0 | 142 | 20 | 26 | 19 | 31 |
| tj. % | 59 | | 57,7 | 51,3 | 65 | 70,4 | 64,6 |
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 116 | -8 | 74 | 16 | 9 | 5 | 9 |
| tj. % | 28,6 | | 30,1 | 41 | 22,5 | 18,5 | 18,8 |
| Počet usmrtených | 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet ťažko zranených | 23 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Počet ľahko zranených | 111 | -8 | 75 | 14 | 7 | 5 | 7 |
| Škoda v 10€ | 102533 | -39398 | 57451 | 10155 | 11922 | 7195 | 14360 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| vodičom motorového vozidla | 366 | -11 | 227 | 34 | 34 | 21 | 45 |
| vodičom nemotorového vozidla | 9 | -5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| deťmi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| chodcom | 16 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| deťmi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 1 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| odrazeným kameňom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| zavinenie nezistené | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| porušenie povinnosti vodiča | 111 | -27 | 71 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 39 | -1 | 23 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 19 | -2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 12 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 11 | -3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| nesprávne odbočovanie | 9 | -6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 6 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| nesprávny spôsob jazdy | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| v obci | 405 | -21 | 246 | 39 | 40 | 27 | 48 |
| mimo obec | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| diaľnica | 20 | -6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta II. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta III. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 375 | -19 | 230 | 38 | 34 | 27 | 42 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| železničné priecestie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| iné | 403 | -24 | 246 | 38 | 40 | 26 | 48 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| Alkohol u vin. neh. | 18 | -12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| tj. % | 4,4 | | 4,5 | 2,6 | 5 | 11,1 | 2,1 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motocykle L3e, L4e | 11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 177 | -45 | 106 | 16 | 17 | 15 | 21 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 176 | -42 | 105 | 16 | 17 | 15 | 21 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 37 | 8 | 26 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 30 | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| 0 - 1 hod | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 - 2 hod | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - 3 hod | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - 4 hod | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5 hod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 - 6 hod | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 - 7 hod | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 - 8 hod | 13 | -3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 - 9 hod | 17 | -9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 9 - 10 hod | 17 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 10 - 11 hod | 19 | -5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 - 12 hod | 26 | 6 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 12 - 13 hod | 23 | 7 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 - 14 hod | 20 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 14 - 15 hod | 22 | -8 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 15 - 16 hod | 16 | -9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 - 17 hod | 25 | -9 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 17 - 18 hod | 19 | -11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 18 - 19 hod | 22 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 19 - 20 hod | 17 | -2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 20 - 21 hod | 6 | -7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - 22 hod | 8 | -3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 22 - 23 hod | 10 | -1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 - 24 hod | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 89 | 19 | 50 | 5 | 12 | 7 | 14 |
Deň nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| pondelok | 61 | -11 | 34 | 10 | 4 | 3 | 10 |
| utorok | 59 | -16 | 47 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| streda | 48 | -26 | 26 | 5 | 11 | 1 | 4 |
| štvrtok | 75 | 13 | 43 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| piatok | 78 | 6 | 46 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| sobota | 41 | 5 | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| nedeľa | 43 | 5 | 29 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Čas nahlásenia nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
| do 30 min. | 286 | -40 | 173 | 31 | 27 | 18 | 32 |
| do 1 hodiny | 45 | 11 | 25 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| do 3 hodín | 35 | 1 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| do 6 hodín | 13 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| od 6 do 12 hodín | 6 | -2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| od 12 do 24 hodín | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 16 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5102.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.11.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 04.11.2017 19:37 (centrum: 1.32.2.439)