Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2017 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Nové Zámky
Celkový prehľad nehôd
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| Počet nehôd celkom | 236 | -6 | 27 | 112 | 47 | 50 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 116 | 1 | 10 | 71 | 15 | 20 |
| tj. % | 49,2 | | 37 | 63,4 | 31,9 | 40 |
| neh. s násl. na živote alebo zdr. | 106 | -8 | 13 | 37 | 29 | 27 |
| tj. % | 44,9 | | 48,1 | 33 | 61,7 | 54 |
| Počet usmrtených | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Počet ťažko zranených | 14 | -3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Počet ľahko zranených | 119 | 5 | 18 | 36 | 35 | 30 |
| Škoda v 10€ | 87785 | 37318 | 8004 | 34954 | 15596 | 29231 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| vodičom motorového vozidla | 211 | -6 | 25 | 107 | 38 | 41 |
| vodičom nemotorového vozidla | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| deťmi | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| chodcom | 7 | -1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| deťmi | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| odrazeným kameňom | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| porušenie povinnosti vodiča | 66 | -2 | 6 | 34 | 10 | 16 |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 40 | -13 | 4 | 13 | 14 | 9 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 21 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 6 | -7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| nesprávne odbočovanie | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| nesprávne predchádzanie | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávne vchádzanie na cestu | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 3 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| v obci | 175 | 8 | 16 | 96 | 31 | 32 |
| mimo obec | 61 | -14 | 11 | 16 | 16 | 18 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 31 | -17 | 4 | 14 | 8 | 5 |
| cesta II. triedy | 20 | -9 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| cesta III. triedy | 17 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 29 | 13 | 2 | 23 | 2 | 2 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 139 | 10 | 16 | 68 | 30 | 25 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| železničné priecestie | 3 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| iné | 231 | -2 | 27 | 109 | 46 | 49 |
| NEZADANÉ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| Alkohol u vin. neh. | 33 | 2 | 1 | 13 | 9 | 10 |
| tj. % | 14 | | 3,7 | 11,6 | 19,1 | 20 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 4 | -7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| motocykle L3e, L4e | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 136 | -9 | 16 | 57 | 31 | 32 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 135 | -10 | 16 | 57 | 30 | 32 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 14 | -5 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 4 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| 0 - 1 hod | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1 - 2 hod | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 - 3 hod | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - 4 hod | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 - 5 hod | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 - 6 hod | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 - 7 hod | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 - 8 hod | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 8 - 9 hod | 17 | 10 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 9 - 10 hod | 8 | -6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 - 11 hod | 15 | -4 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| 11 - 12 hod | 17 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 12 - 13 hod | 9 | -1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 13 - 14 hod | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 14 - 15 hod | 19 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| 15 - 16 hod | 7 | -8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 16 - 17 hod | 13 | -7 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 17 - 18 hod | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 18 - 19 hod | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 |
| 19 - 20 hod | 5 | -6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 20 - 21 hod | 4 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 - 22 hod | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 - 23 hod | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 23 - 24 hod | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| nezistené | 25 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 |
Deň nehody
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| pondelok | 41 | 9 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| utorok | 38 | 3 | 5 | 21 | 6 | 6 |
| streda | 30 | -6 | 4 | 15 | 4 | 7 |
| štvrtok | 36 | 13 | 4 | 18 | 6 | 8 |
| piatok | 33 | -4 | 5 | 16 | 6 | 6 |
| sobota | 37 | -1 | 4 | 12 | 9 | 12 |
| nedeľa | 21 | -20 | 2 | 11 | 5 | 3 |
Čas nahlásenia nehody
| Nové Zámky |
| +/- | 0410 | 0414 | 0415 | 0416 |
| do 30 min. | 146 | -2 | 14 | 72 | 31 | 29 |
| do 1 hodiny | 34 | -1 | 4 | 16 | 8 | 6 |
| do 3 hodín | 27 | -11 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| do 6 hodín | 10 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| od 6 do 12 hodín | 12 | 10 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| od 12 do 24 hodín | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 4 | -3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5404.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.11.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 04.11.2017 19:37 (centrum: 1.32.2.439)