Prehľad nehôd s následkom na živote alebo zdraví v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.10.2017 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Policajný okres: Liptovský Mikuláš
Nehody podľa následkov (škoda v 10€)
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Počet nehôd celkom | 62 | -14 | 5 | 4 | 19 | 5 | 71 | -13 | 23133 | -2870 | 8 | 2 | 36 | -10 |
| šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neh. s násl. na živote alebo zdraví | 62 | -14 | 5 | 4 | 19 | 5 | 71 | -13 | 23133 | -2870 | 8 | 2 | 36 | -10 |
| požiar vozidiel | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -350 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vodičom motorového vozidla | 45 | -22 | 5 | 4 | 14 | 1 | 59 | -17 | 22664 | -2759 | 5 | -1 | 22 | -17 |
| vodičom nemotorového vozidla | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 249 | 229 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| deťmi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| chodcom | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 20 | -240 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| deťmi | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | -260 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iným účastníkom cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| závadou komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné zavinenie | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| odrazeným kameňom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zavinenie nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie)
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| nedovolená rýchlosť jazdy | 19 | -3 | 0 | -1 | 5 | 0 | 20 | -9 | 6642 | -3508 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| porušenie povinnosti vodiča | 13 | -1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 4050 | 2130 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| nesprávna jazda cez križovatku | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4164 | 1074 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 5 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -1 | 5000 | 2570 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| nesprávny spôsob jazdy | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 1090 | -360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 20 | -240 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| porušenie osobitných ustanovení o cyklistoch | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 217 | 202 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| indispozícia osoby | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| nesprávne obchádzanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | -350 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| v obci | 36 | -10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 37 | -12 | 7361 | -3422 | 5 | 0 | 36 | -10 |
| mimo obec | 26 | -4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 34 | -1 | 15772 | 552 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cesta I. triedy | 18 | -2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 21 | -1 | 9020 | -372 | 3 | 1 | 9 | -3 |
| cesta II. triedy | 22 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 27 | 6 | 11090 | 3520 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| cesta III. triedy | 6 | -5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | -11 | 261 | -4209 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1300 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -450 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| komunikácia v km systéme nesledovaná | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | -1 | 19 | -5 | 2762 | -59 | 1 | 0 | 14 | -4 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| železničné priecestie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| iné | 62 | -13 | 5 | 4 | 19 | 5 | 71 | -12 | 23133 | -2220 | 8 | 2 | 36 | -9 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória vodiča, u vodičov vinníkov
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Vod. preukaz A do 50cc | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1200 | 440 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Vod. preukaz A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 700 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz B | 36 | -16 | 3 | 2 | 12 | 1 | 52 | -11 | 18114 | -3404 | 4 | 0 | 21 | -11 |
| mladší ako 18 rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz C | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2750 | 1140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vod. preukaz D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vod. preukaz T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bez príslušného VO | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 100 | -965 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| ostatní vodiči | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 229 | 174 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| nezistené, vodič ušiel | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| nezistené | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NEZADANÉ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -65 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Alkohol u vinníka nehody
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Alkohol u vin. neh. | 8 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1572 | -1698 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| tj. % | 12,9 | | 0 | | 10,5 | | 15,5 | | 6,8 | | 100 | | 13,9 | |
Kategória vozidla, u vodičov vinníkov
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | -4 | 2150 | -2465 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| malé motocykle L1e, L2e | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -255 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| motocykle L3e, L4e | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 2150 | -2210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štvorkolky L6e, L7e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 35 | -13 | 3 | 3 | 12 | 4 | 49 | -11 | 16804 | 1321 | 4 | 0 | 20 | -14 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| osobné motorové vozidlá M1, M1G | 35 | -13 | 3 | 3 | 12 | 4 | 49 | -11 | 16804 | 1321 | 4 | 0 | 20 | -14 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 5 | -3 | 2 | 1 | 1 | -2 | 6 | -1 | 3900 | -1125 | 0 | -1 | 2 | -2 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 3400 | 50 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 500 | 435 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1610 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T - kolesový traktor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V - iné cestné vozidlo | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 249 | 229 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| bicykel, kolobežka | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 249 | 229 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistený druh cestného vozidla | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevádzkovateľ vozidla, u vodičov vinníkov
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť | 48 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 58 | 0 | 15353 | 507 | 8 | 5 | 28 | 0 |
| vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3500 | 2850 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď) | 4 | -11 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | -13 | 750 | -5240 | 0 | -3 | 3 | -7 |
| mestská hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verejná hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medzinárodná kamiónová doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vozidlo registrované mimo územia SR | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1200 | -2360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| štátny podnik, štátna organizácia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zastupiteľský úrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ministerstvo vnútra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obecná, mestská polícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné vozidlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezistené | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| nezadané | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Druh nehody Zrážka
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| S idúcim nek.voz. | 30 | -6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 45 | 1 | 14801 | -3342 | 4 | 2 | 15 | -8 |
| S cyklistom | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 251 | -12 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| s dieťaťom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S zaparkov. voz. | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -100 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| S pevnou prekážkou | 4 | -10 | 0 | -1 | 0 | -2 | 8 | -8 | 2620 | -2830 | 1 | -2 | 2 | -4 |
| S chodcom | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | -4 | 720 | 380 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| s dieťaťom | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Havária | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1890 | 1140 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Ostatné | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -2 | 3102 | 1882 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stav povrchu komunikácie
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| Suchý | 44 | -10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 52 | -4 | 15663 | -2770 | 7 | 3 | 30 | -7 |
| Mokrý | 13 | -3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | -6 | 6320 | 700 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| Na kom. blato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poľadovica | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 950 | -800 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| Kašovitý sneh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 200 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iný stav komunik. | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditeľnosť
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | 49 | -13 | 3 | 3 | 15 | 4 | 53 | -15 | 18041 | -3957 | 5 | 4 | 26 | -12 |
| cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1170 | 1170 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok (hmla, sneženie, dážď ...) | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 600 | 340 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| v noci - s verejným osvetlením, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1752 | 1217 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| v noci - s verejným osvetlením, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveter. podmienok | 3 | -5 | 0 | -1 | 1 | -1 | 5 | -5 | 1370 | -1840 | 0 | -3 | 1 | -1 |
| v noci bez verejného osvetlenia, znížená viditeľnosť vplyvom poveter. podmienok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| 0 - 4 hod | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 5 | 2 | 1350 | -1300 | 1 | -2 | 2 | 0 |
| 4 - 8 hod | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | 2740 | 780 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 8 - 12 hod | 12 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | -3 | 3660 | -1262 | 1 | 0 | 5 | -7 |
| 12 - 16 hod | 20 | -8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 19 | -13 | 6995 | 1069 | 2 | 2 | 12 | -6 |
| 16 - 20 hod | 14 | -5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -7 | 6116 | -3729 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 20 - 24 hod | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2272 | 1572 | 1 | -1 | 3 | 1 |
| nezistené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deň nehody
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| pondelok | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1410 | -2316 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| utorok | 5 | -7 | 0 | 0 | 1 | -3 | 7 | -3 | 1300 | -1675 | 0 | -1 | 2 | -8 |
| streda | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | -4 | 1120 | -670 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| štvrtok | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | -2 | 4960 | 328 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| piatok | 15 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 8 | 6917 | 5852 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| sobota | 12 | -5 | 0 | -1 | 4 | -1 | 15 | -6 | 4846 | -2649 | 2 | 0 | 6 | -2 |
| nedeľa | 8 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2580 | -1740 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Čas nahlásenia nehody
| Liptovský Mikuláš | počet nehôd | usmrtení účast. | ťažko zran. účast. | ľahko zran. účast. | hmotná škoda | alkohol | obec |
| +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- | | +/- |
| do 30 min. | 49 | -11 | 3 | 2 | 13 | 2 | 62 | -9 | 20343 | -3369 | 8 | 2 | 26 | -7 |
| do 1 hodiny | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| do 3 hodín | 3 | -3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | -3 | 520 | 185 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| do 6 hodín | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1670 | 1650 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| od 6 do 12 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| od 12 do 24 hodín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nad 24 hodín | 3 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -4 | 600 | 164 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dnzr/dnzr-p5506.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 04.11.2017 19:13, minuloročných ku: 22.02.2017 19:13
• Generované: 04.11.2017 19:37 (centrum: 1.32.2.439)