Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2018. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 268 | 86 | 42 | 49 | 21 | 26 | 24 | 20 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 97 | 24 | 25 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 |
Počet neh. s usmrtením | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 87 | 24 | 21 | 10 | 5 | 6 | 12 | 9 |
Počet neh. s hmot. škodou | 257 | 81 | 40 | 47 | 20 | 26 | 24 | 19 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 145 | 39 | 43 | 16 | 10 | 11 | 14 | 12 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 16 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 124 | 37 | 32 | 13 | 7 | 10 | 14 | 11 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 116907 | 31123 | 24190 | 19815 | 7040 | 10370 | 14393 | 9976 |
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 352 | 0 | 125 | 0 | 0 | 30 | 145 | 52 |
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 440 | 0 | 0 | 400 | 10 | 0 | 30 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 90 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 330 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Zavinenie: nezadané
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp02/dsp02-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 05.04.2018 19:41 (centrum: 1032019.452)