Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2018. Územie: Trnavský kraj
Počet nehôd. Druh: diaľnica
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 11420 | 4020 | 0 | 0 | 2900 | 2700 | 1800 | 0 |
Počet nehôd. Druh: diaľničný privádzač
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10440 | 10040 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: rýchlostný privádzač
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 43 | 6 | 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 31 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 28 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Počet neh. s hmot. škodou | 42 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 52 | 9 | 24 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 44 | 9 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 31130 | 2950 | 11190 | 4300 | 660 | 1650 | 3800 | 6580 |
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 50 | 10 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 27 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 23 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 46 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 34 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 29 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 21001 | 3120 | 2645 | 4150 | 1460 | 4590 | 4835 | 201 |
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 23 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 23 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 20 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10142 | 1250 | 3850 | 2770 | 0 | 0 | 2050 | 222 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 50 | 18 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 47 | 18 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 3966 | 1258 | 760 | 430 | 770 | 673 | 10 | 65 |
Počet nehôd. Druh: komunikácia v km systéme nesledovaná
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 106 | 36 | 13 | 27 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 30 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 29 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Počet neh. s hmot. škodou | 96 | 33 | 10 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 36 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 35 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 29909 | 8855 | 5890 | 8195 | 1260 | 1176 | 2073 | 2460 |
Počet nehôd. Druh: nezadané
| Trnavský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Počet nehôd celkom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp09/dsp09-52.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 05.04.2018 19:41 (centrum: 1032019.452)