Tabuľka č.: 22 - Prehľad nehôd cudzincov podľa štátnej príslušnosti (20 najčastejších štátov) a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin).
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2018. Územie: Slovensko
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 27 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 27 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 23791 | 1750 | 225 | 12524 | 800 | 7412 | 880 | 200 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Počet neh. s hmot. škodou | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 16165 | 0 | 4800 | 2925 | 0 | 4050 | 250 | 2300 | 1840 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 10480 | 850 | 3700 | 550 | 3600 | 0 | 1010 | 520 | 250 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 15015 | 0 | 70 | 0 | 850 | 0 | 0 | 4590 | 9505 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2670 | 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 420 | 1450 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 0 | 850 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8030 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 850 | 1380 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Srbsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 2360 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 360 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Srbsko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bielorusko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 605 | 0 | 5 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bielorusko
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Veľká Británia
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 230 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Veľká Británia
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 250 | 0 | 0 | 110 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
| Slovensko |
| Bra | Trn | Tre | Nit | Žil | Ban | Pre | Koš |
porušenie povinnosti vodiča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
