Tabuľka č.: 25 - Prehľad nehôd podľa stavu vozovky.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2018. Územie: Žilinský kraj
Počet nehôd. Stav: iný stav vozovky v čase nehody
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 |
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, neznečistený
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 189 | 62 | 7 | 18 | 4 | 8 | 31 | 30 | 4 | 20 | 3 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 47 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Počet neh. s ľah. zranením | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 184 | 61 | 7 | 18 | 4 | 8 | 31 | 29 | 4 | 18 | 2 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 73 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2 | 5 | 1 | 9 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 47 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 58449 | 11888 | 1213 | 3167 | 2420 | 4160 | 11525 | 12106 | 3390 | 6410 | 170 | 2000 |
Počet nehôd. Stav: povrch suchý, znečistený (piesok, prach, opadané lístie, štrk a pod.)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 515 | 255 | 0 | 51 | 0 | 1 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Stav: povrch mokrý
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 138 | 37 | 2 | 20 | 10 | 4 | 11 | 17 | 9 | 13 | 7 | 8 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 36 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 31 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 134 | 35 | 2 | 20 | 10 | 4 | 10 | 17 | 9 | 12 | 7 | 8 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 55 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 46 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 83497 | 7866 | 130 | 36181 | 6340 | 1100 | 5860 | 15130 | 4870 | 1795 | 2480 | 1745 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je blato
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - posypané
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 6425 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 1410 | 560 | 2465 | 450 | 50 | 1300 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je námraza alebo ujazdený sneh - neposypané
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 40 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s ľah. zranením | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 39 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 9090 | 1320 | 250 | 1655 | 0 | 50 | 2380 | 1675 | 1260 | 200 | 0 | 300 |
Počet nehôd. Stav: na vozovke je rozliaty olej, nafta (na suchej aj mokrej)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1570 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Počet nehôd. Stav: topiaci sa sneh - snehová kaša
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet neh. s hmot. škodou | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 8595 | 260 | 0 | 50 | 2900 | 0 | 2310 | 90 | 400 | 2160 | 0 | 425 |
Počet nehôd. Stav: súvislá snehová vrstva na vozovke - neujazdený sneh
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet nehôd celkom | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s usmrtením | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ťaž. zranením | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s ľah. zranením | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet neh. s hmot. škodou | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spôsobená hm. škoda v 10€ | 1940 | 270 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp25/dsp25-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 05.04.2018 19:41 (centrum: 1032019.452)