Tabuľka č.: 28 - Prehľad nehôd podľa časových údajov.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2018. Územie: Trenčiansky kraj

Prehľad nehôd
Trenčiansky kraj
010203040506070809
pondelok4811051715126
utorok31725331136
streda5411244103992
štvrtok496621428146
piatok408523204115
sobota458111608146
nedeľa22422021362
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené")
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod3001010100
1 - 2 hod4100010200
2 - 3 hod4011000110
3 - 4 hod4010100011
4 - 5 hod3100000020
5 - 6 hod11302021012
6 - 7 hod10110030131
7 - 8 hod17211140431
8 - 9 hod9310110120
9 - 10 hod10310110031
10 - 11 hod16220030351
11 - 12 hod13501121120
12 - 13 hod12110401212
13 - 14 hod22412221334
14 - 15 hod23522031271
15 - 16 hod14300000362
16 - 17 hod14103102160
17 - 18 hod14501021131
18 - 19 hod5101010101
19 - 20 hod9211010031
20 - 21 hod15220030233
21 - 22 hod7301000111
22 - 23 hod4010000111
23 - 24 hod4100000021
nezistené426241407108
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: pondelok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod1100000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod1000000001
6 - 7 hod1000010000
7 - 8 hod7000030130
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod3100100010
10 - 11 hod1000000010
11 - 12 hod2101000000
12 - 13 hod3100000101
13 - 14 hod4001011010
14 - 15 hod3100010010
15 - 16 hod3100000002
16 - 17 hod3101000100
17 - 18 hod2100010000
18 - 19 hod1001000000
19 - 20 hod1000000010
20 - 21 hod2000000101
21 - 22 hod1000000001
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod2100000010
nezistené6201000120
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: utorok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod1001000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod3100010001
6 - 7 hod0000000000
7 - 8 hod3001100001
8 - 9 hod1000000010
9 - 10 hod1100000000
10 - 11 hod0000000000
11 - 12 hod3100011000
12 - 13 hod1010000000
13 - 14 hod6200110002
14 - 15 hod2011000000
15 - 16 hod2000000110
16 - 17 hod2001000010
17 - 18 hod0000000000
18 - 19 hod0000000000
19 - 20 hod0000000000
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod1100000000
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené5101100002
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: streda
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod1000000100
2 - 3 hod1010000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod1000000100
7 - 8 hod2000010100
8 - 9 hod2100010000
9 - 10 hod2100010000
10 - 11 hod6100020120
11 - 12 hod4200110000
12 - 13 hod2000100100
13 - 14 hod4000100210
14 - 15 hod6111011001
15 - 16 hod1000000010
16 - 17 hod3001101000
17 - 18 hod3200001000
18 - 19 hod0000000000
19 - 20 hod3101010000
20 - 21 hod3000020100
21 - 22 hod2100000100
22 - 23 hod1000000001
23 - 24 hod1000000010
nezistené6101000040
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: štvrtok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod1000000010
3 - 4 hod2000000011
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod3001011000
6 - 7 hod4000000031
7 - 8 hod1000000100
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod1010000000
10 - 11 hod4110010100
11 - 12 hod0000000000
12 - 13 hod3000101001
13 - 14 hod2100000100
14 - 15 hod5200010020
15 - 16 hod2000000200
16 - 17 hod1000000010
17 - 18 hod3100000020
18 - 19 hod1100000000
19 - 20 hod2010000010
20 - 21 hod3020010000
21 - 22 hod1001000000
22 - 23 hod2010000010
23 - 24 hod0000000000
nezistené8000000323
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: piatok
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod0000000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod1000000100
3 - 4 hod1010000000
4 - 5 hod0000000000
5 - 6 hod2101000000
6 - 7 hod1000010000
7 - 8 hod3210000000
8 - 9 hod4210100000
9 - 10 hod2000000011
10 - 11 hod1010000000
11 - 12 hod2000000110
12 - 13 hod2000200000
13 - 14 hod4110000011
14 - 15 hod4100000030
15 - 16 hod3100000020
16 - 17 hod1000000010
17 - 18 hod3000000111
18 - 19 hod0000000000
19 - 20 hod1000000010
20 - 21 hod0000000000
21 - 22 hod0000000000
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod1000000001
nezistené4001010101
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: sobota
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod2000010100
1 - 2 hod2000010100
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod1000100000
4 - 5 hod1100000000
5 - 6 hod0000000000
6 - 7 hod2100010000
7 - 8 hod1000000100
8 - 9 hod2000000110
9 - 10 hod1000000010
10 - 11 hod4000000121
11 - 12 hod2100000010
12 - 13 hod1000000010
13 - 14 hod1000000001
14 - 15 hod1000000100
15 - 16 hod3100000020
16 - 17 hod1000000010
17 - 18 hod3101010000
18 - 19 hod0000000000
19 - 20 hod2100000001
20 - 21 hod5100000031
21 - 22 hod1000000010
22 - 23 hod0000000000
23 - 24 hod0000000000
nezistené9110020212
Prehľad nehôd. Podľa dennej doby (čas priebehu DN od: - do: sa zmestí do rozmedzia 1 hod, inak "nezistené") a dňa v týždni: nedeľa
Trenčiansky kraj
010203040506070809
0 - 1 hod1001000000
1 - 2 hod0000000000
2 - 3 hod0000000000
3 - 4 hod0000000000
4 - 5 hod1000000010
5 - 6 hod2100000010
6 - 7 hod1010000000
7 - 8 hod0000000000
8 - 9 hod0000000000
9 - 10 hod0000000000
10 - 11 hod0000000000
11 - 12 hod0000000000
12 - 13 hod0000000000
13 - 14 hod1001000000
14 - 15 hod2000000110
15 - 16 hod0000000000
16 - 17 hod3000001020
17 - 18 hod0000000000
18 - 19 hod3000010101
19 - 20 hod0000000000
20 - 21 hod2100000001
21 - 22 hod1100000000
22 - 23 hod1000000100
23 - 24 hod0000000000
nezistené4110010010

Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
 
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp28/dsp28-53.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 05.04.2018 19:41 (centrum: 1032019.452)