Tabuľka č.: 33 - Vozidlo po nehode, spôsob vyprostenia osôb.
Za obdobie od 01.01. do 31.03.2018. Územie: Žilinský kraj
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 599 | 164 | 11 | 72 | 27 | 25 | 80 | 85 | 34 | 66 | 13 | 22 |
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - bez požiaru (i niekoľkonásobné prevrátenie)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - s požiarom
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - s požiarom
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - s požiarom (i niekoľkonásobné prevrátenie)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: vodič ušiel - zistený
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Podľa stavu vozidla po nehode: žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet vozidiel | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd. Počet vozidiel. Spôsob vyprostenia osôb z vozidla
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
nebolo treba použiť násilie | 616 | 172 | 13 | 75 | 31 | 26 | 79 | 86 | 33 | 65 | 15 | 21 |
bolo nutné použiť páčidlá | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
použitie špeciálnej vyprosťovacej techniky | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 154 | 37 | 5 | 7 | 20 | 3 | 14 | 30 | 13 | 8 | 5 | 12 |
Počet usmrtených účastníkov | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 31 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 118 | 30 | 4 | 3 | 16 | 3 | 12 | 25 | 10 | 6 | 4 | 5 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - bez požiaru (i niekoľkonásobné prevrátenie)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - s požiarom
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na bok - s požiarom
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vozidlo prevrátené na strechu - s požiarom (i niekoľkonásobné prevrátenie)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: vodič ušiel - zistený
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prehľad nehôd (účastníkov DN). Podľa stavu vozidla po nehode: žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové)
| Žilinský kraj |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet usmrtených účastníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených účastníkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ľahko zranených účastníkov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: stvrtrocna/rocenka/dsp33/dsp33-55.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 05.04.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 05.04.2018 19:41 (centrum: 1032019.452)