Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.08.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Bratislava - 2
Celkový prehľad nehôd
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
Počet nehôd celkom | 285 | -44 | 158 | 43 | 27 | 12 | 44 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 148 | -48 | 82 | 20 | 16 | 6 | 23 |
| tj. % | 51,9 | | 51,9 | 46,5 | 59,3 | 50 | 52,3 |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 97 | 4 | 55 | 16 | 6 | 3 | 17 |
| tj. % | 34 | | 34,8 | 37,2 | 22,2 | 25 | 38,6 |
Počet usmrtených | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet ťažko zranených | 11 | -12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Počet ľahko zranených | 100 | 13 | 57 | 18 | 6 | 2 | 17 |
Škoda v 10€ | 89521 | 10774 | 49879 | 14380 | 12825 | 4522 | 7845 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
vodičom motorového vozidla | 252 | -47 | 137 | 40 | 24 | 11 | 39 |
vodičom nemotorového vozidla | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| deťmi | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
chodcom | 11 | -1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| deťmi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zavinenie nezistené | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
porušenie povinnosti vodiča | 84 | -10 | 44 | 13 | 7 | 5 | 15 |
nesprávna jazda cez križovatku | 31 | 0 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 6 | -10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 3 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne obchádzanie | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
v obci | 284 | -45 | 158 | 42 | 27 | 12 | 44 |
mimo obec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
diaľnica | 16 | -1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
cesta II. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 5 | -5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 261 | -41 | 143 | 43 | 21 | 12 | 41 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
železničné priecestie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
iné | 284 | -44 | 158 | 43 | 27 | 11 | 44 |
NEZADANÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
Alkohol u vin. neh. | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| tj. % | 4,9 | | 4,4 | 9,3 | 3,7 | 8,3 | 2,3 |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 4 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 2 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 141 | -9 | 70 | 27 | 14 | 9 | 20 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 137 | -12 | 70 | 25 | 13 | 9 | 19 |
| z toho pravostranné riadenie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 16 | -11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 12 | -9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
0 - 1 hod | 3 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 - 3 hod | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - 4 hod | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 - 5 hod | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 - 6 hod | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 - 7 hod | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 - 8 hod | 14 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 |
8 - 9 hod | 14 | -2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
9 - 10 hod | 10 | -4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 - 11 hod | 19 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 |
11 - 12 hod | 11 | -11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 - 13 hod | 15 | -2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 - 14 hod | 17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 |
14 - 15 hod | 16 | -4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15 - 16 hod | 18 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 |
16 - 17 hod | 16 | -2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 |
17 - 18 hod | 17 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 - 19 hod | 15 | -3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19 - 20 hod | 14 | -2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
20 - 21 hod | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 - 22 hod | 5 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
22 - 23 hod | 5 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
23 - 24 hod | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistené | 57 | -11 | 32 | 3 | 9 | 2 | 11 |
Deň nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
pondelok | 44 | -4 | 27 | 7 | 1 | 2 | 7 |
utorok | 38 | -12 | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 |
streda | 50 | 7 | 32 | 9 | 3 | 0 | 6 |
štvrtok | 51 | -9 | 27 | 7 | 6 | 2 | 8 |
piatok | 49 | -16 | 24 | 7 | 7 | 4 | 7 |
sobota | 25 | -4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 6 |
nedeľa | 28 | -6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Čas nahlásenia nehody
| Bratislava - 2 |
| +/- | 0210 | 0211 | 0213 | 0215 | 0216 |
do 30 min. | 198 | -34 | 112 | 33 | 16 | 11 | 25 |
do 1 hodiny | 20 | -15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 |
do 3 hodín | 40 | 11 | 21 | 6 | 7 | 0 | 6 |
do 6 hodín | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
od 6 do 12 hodín | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
nad 24 hodín | 9 | -5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5102.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 11.09.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 11.09.2018 19:56 (centrum: 1032019.452)