Prehľad nehôd v cestnej doprave.
Za obdobie od 01.01. do 31.08.2018 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Územný okres: Trebišov
Celkový prehľad nehôd
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
Počet nehôd celkom | 140 | 26 | 23 | 19 | 30 | 10 | 58 | 0 |
| tj. % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | • |
šk. do 3990€, bez usmrt., zran. | 61 | 15 | 11 | 8 | 11 | 4 | 27 | 0 |
| tj. % | 43,6 | | 47,8 | 42,1 | 36,7 | 40 | 46,6 | • |
neh. s násl. na živote alebo zdr. | 75 | 13 | 11 | 10 | 18 | 6 | 30 | 0 |
| tj. % | 53,6 | | 47,8 | 52,6 | 60 | 60 | 51,7 | • |
Počet usmrtených | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Počet ťažko zranených | 21 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Počet ľahko zranených | 81 | 18 | 17 | 9 | 17 | 5 | 33 | 0 |
Škoda v 10€ | 33825 | 11542 | 6612 | 4465 | 8111 | 3068 | 11569 | 0 |
Nehody podľa zavinenia (ŠEDN)
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
vodičom motorového vozidla | 116 | 23 | 18 | 18 | 22 | 8 | 50 | 0 |
vodičom nemotorového vozidla | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| deťmi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
chodcom | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| deťmi | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
zamestnancom SŽD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iným účastníkom cestnej premávky | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
závadou komunikácie | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
technickou závadou vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lesnou zverou a domácimi zvieratami | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
iné zavinenie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
odrazeným kameňom | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
zavinenie nezistené | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavné príčiny nehôd (podľa frekvencie), u vodičov motorového vozidla hlavných vinníkov
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
porušenie povinnosti vodiča | 42 | 10 | 6 | 5 | 8 | 3 | 20 | 0 |
nedovolená rýchlosť jazdy | 11 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
nesprávne odbočovanie | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
nesprávna jazda cez križovatku | 6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
nesprávne otáčanie a cúvanie | 5 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
nesprávny spôsob jazdy | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
nesprávna jazda v jazdných pruhoch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
nesprávne vchádzanie na cestu | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nesprávne predchádzanie | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - v/mimo obec
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
v obci | 104 | 29 | 14 | 13 | 24 | 6 | 47 | 0 |
mimo obec | 36 | -3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa kategórie cesty
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
diaľnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
diaľničný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostná cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rýchlostný privádzač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cesta I. triedy | 36 | 17 | 6 | 3 | 10 | 6 | 11 | 0 |
cesta II. triedy | 6 | -2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
cesta III. triedy | 23 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 |
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.) | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
komunikácia v km systéme nesledovaná | 63 | 2 | 8 | 8 | 11 | 2 | 34 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehody podľa miesta - špecifické objekty
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
železničné priecestie | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iné | 139 | 29 | 22 | 19 | 30 | 10 | 58 | 0 |
NEZADANÉ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alkohol u vinníka nehody
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
Alkohol u vin. neh. | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| tj. % | 12,9 | | 8,7 | 15,8 | 13,3 | 30 | 10,3 | • |
Kategória vozidla, u vodičov motorového vozidla vinníkov
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
L - motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| malé motocykle L1e, L2e | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
motocykle L3e, L4e | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
motorové trojkolky L5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
štvorkolky L6e, L7e | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS - snežný skúter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 73 | 9 | 12 | 12 | 13 | 7 | 29 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
osobné motorové vozidlá M1, M1G | 72 | 8 | 12 | 12 | 13 | 7 | 28 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autobusy M2, M3, M2G, M3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N - nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| z toho pravostranné riadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - prípojné vozidlo (vrátane návesa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné prípojné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T - kolesový traktor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C - pásový traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R - prípojné vozidlo traktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S - traktorom ťahaný vymeniteľný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - pracovný stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V - iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bicykel, kolobežka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
záprahové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jednonápravový traktor s prívesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné iné cestné vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELEK - električkové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR - trolejbusové dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZE - železničné dráhové vozidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezistený druh cestného vozidla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podľa zaznamenaného času priebehu DN. Započítané sú DN, ktorých zaznamenaný čas priebehu (DN od: - do:) sa zmestí do rozmedzia 1 hod. Ostatné sú zaradené pod položku "nezistené"
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
0 - 1 hod | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2 hod | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 - 3 hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 - 4 hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 - 5 hod | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 - 6 hod | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 - 7 hod | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 - 8 hod | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 - 9 hod | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
9 - 10 hod | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 - 11 hod | 7 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
11 - 12 hod | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 - 13 hod | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 - 14 hod | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
14 - 15 hod | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 - 16 hod | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
16 - 17 hod | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
17 - 18 hod | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 - 19 hod | 13 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
19 - 20 hod | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 - 21 hod | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
21 - 22 hod | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 - 23 hod | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - 24 hod | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nezistené | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Deň nehody
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
pondelok | 27 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 |
utorok | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 |
streda | 16 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
štvrtok | 14 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
piatok | 33 | 14 | 5 | 1 | 9 | 1 | 17 | 0 |
sobota | 18 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 |
nedeľa | 14 | -4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Čas nahlásenia nehody
| Trebišov |
| +/- | 0810 | 0811 | 0813 | 0814 | 0815 | 0817 |
do 30 min. | 89 | 16 | 18 | 12 | 18 | 7 | 34 | 0 |
do 1 hodiny | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
do 3 hodín | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
do 6 hodín | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
od 6 do 12 hodín | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
od 12 do 24 hodín | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
nad 24 hodín | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
nezadané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
•
Vysvetlivky - popisujú skratky, vysvetľujú časté problémy pri výklade štatistík
• Dokument: mesacna/dn1r/dn1r-5808.html
• Zdroj dát: systém IS DN
• Platnosť dát: aktuálnych ku: 11.09.2018 19:13, minuloročných ku: 17.02.2018 19:13
• Generované: 11.09.2018 19:56 (centrum: 1032019.452)